Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za měsíc 05.2019

Aktualizováno: 20.09.2019 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO2 1h 25.05 75,9 71,9 23,8 4,4 0,0 0,0 0,0 711 31.05 36,9 22,1 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM10 1h 01.05 57,0 63,8 31,3 4,7 0,1 0,0 0,0 744 01.05 25,2 13,5 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO2 1h 03.05 52,6 89,5 10,0 0,6 0,0 0,0 0,0 711 03.05 21,5 14,1 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM10 1h 01.05 53,0 64,4 32,5 3,0 0,1 0,0 0,0 744 01.05 28,7 13,1 31
AKALA Praha 8-Karlín NO2 1h 24.05 129,5 56,0 34,3 9,3 0,4 0,0 0,0 712 24.05 45,0 27,4 31
AKALA Praha 8-Karlín PM10 1h 31.05 109,0 37,5 45,4 15,2 1,3 0,5 0,0 744 01.05 40,2 19,7 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO2 1h 24.05 80,9 82,7 13,3 4,0 0,0 0,0 0,0 705 24.05 32,4 15,7 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy O3 1h 25.05 134,7 10,1 35,4 53,0 1,6 0,0 0,0 644 19.05 90,6 68,2 27
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM10 1h 25.05 47,0 56,7 36,6 6,6 0,0 0,0 0,0 737 01.05 29,5 14,8 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO2 1h 24.05 125,1 9,6 42,8 45,7 1,9 0,0 0,0 647 20.05 79,9 50,9 27
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 20.05 756,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733 17.05 630,9 483,7 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM10 1h 01.05 51,0 43,5 46,4 9,9 0,1 0,0 0,0 744 01.05 32,4 17,2 31
ALERA Letiště Praha NO2 1h 07.05 66,0 86,8 12,1 1,1 0,0 0,0 0,0 643 20.05 28,7 15,5 28
ALERA Letiště Praha PM10 1h 25.05 91,0 27,7 57,1 14,2 0,7 0,3 0,0 744 01.05 35,7 20,4 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO2 1h 25.05 5,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 03.05 3,0 2,0 31
ALIBA Praha 4-Libuš NO2 1h 24.05 78,8 89,0 10,1 0,8 0,0 0,0 0,0 711 16.05 27,4 13,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 484,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 20.05 393,0 322,3 31
ALIBA Praha 4-Libuš O3 1h 25.05 137,7 10,5 38,6 48,7 2,1 0,0 0,0 712 08.05 87,1 66,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš PM10 1h 01.05 46,9 67,9 28,8 3,4 0,0 0,0 0,0 744 01.05 29,5 12,8 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO2 1h 24.05 104,1 40,9 39,2 19,8 0,1 0,0 0,0 712 02.05 54,9 33,4 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM10 1h 03.05 59,0 43,0 42,2 13,2 1,6 0,0 0,0 744 01.05 34,5 18,7 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO2 1h 24.05 81,9 42,9 51,0 6,1 0,0 0,0 0,0 643 20.05 39,3 29,0 28
AREPA Praha 1-n. Republiky PM10 1h 01.05 67,0 30,1 55,3 13,9 0,7 0,0 0,0 741 01.05 34,0 19,8 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO2 1h 24.05 74,8 80,4 17,0 2,7 0,0 0,0 0,0 713 24.05 28,7 16,5 31
ARERA Praha 5-Řeporyje PM10 1h 10.05 100,0 48,5 39,8 10,8 0,7 0,3 0,0 744 01.05 35,5 17,6 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO2 1h 24.05 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 24.05 3,4 1,7 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO2 1h 24.05 87,6 70,6 26,6 2,8 0,0 0,0 0,0 710 24.05 32,9 21,4 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O3 1h 25.05 137,7 12,8 44,6 41,0 1,7 0,0 0,0 713 19.05 82,1 62,1 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM10 1h 01.05 49,0 53,2 39,1 7,7 0,0 0,0 0,0 744 01.05 29,2 15,2 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO2 1h 24.05 101,0 80,1 17,6 2,1 0,3 0,0 0,0 712 24.05 35,9 16,8 31
ASROA Praha 10-Šrobárova PM10 1h 01.05 42,0 75,1 23,7 1,2 0,0 0,0 0,0 744 01.05 26,2 11,6 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky O3 1h 25.05 137,5 8,0 36,0 53,4 2,7 0,0 0,0 712 27.05 94,4 70,1 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM10 1h 01.05 41,0 64,9 32,0 3,1 0,0 0,0 0,0 741 01.05 26,5 13,5 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O3 1h 25.05 139,1 8,3 35,9 53,3 2,5 0,0 0,0 713 25.05 89,5 70,2 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM10 1h 01.05 50,0 59,5 35,5 4,8 0,1 0,0 0,0 744 01.05 28,2 14,2 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM10 1h 01.05 49,0 43,5 45,6 10,9 0,0 0,0 0,0 744 01.05 31,1 17,3 31
AVYNA Praha 9-Vysočany NO2 1h 24.05 106,9 34,1 46,3 19,5 0,1 0,0 0,0 709 24.05 57,8 34,6 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O3 1h 25.05 115,9 31,1 42,0 26,8 0,0 0,0 0,0 704 19.05 68,2 47,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM10 1h 02.05 82,0 49,9 30,5 16,0 3,0 0,5 0,0 737 01.05 32,1 17,5 31
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO2 1h 17.05 65,0 63,5 32,7 3,8 0,0 0,0 0,0 706 20.05 36,4 22,2 30
SBERA Beroun CO 8h 27.05 1826,4 97,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 734 27.05 851,6 499,7 30
SBERA Beroun PM10 1h 02.05 74,0 60,0 28,5 9,2 2,2 0,1 0,0 738 01.05 32,1 15,1 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO2 1h 31.05 39,0 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 714 20.05 13,7 8,7 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM10 1h 01.05 42,0 60,2 36,6 3,2 0,0 0,0 0,0 743 01.05 32,1 13,7 31
SKLMA Kladno-střed města O3 1h 24.05 132,7 2,8 34,3 61,4 1,5 0,0 0,0 671 25.05 96,0 73,1 29
SKLMA Kladno-střed města PM10 1h 01.05 52,0 63,5 30,7 5,7 0,1 0,0 0,0 742 01.05 27,3 13,3 31
SKLSA Kladno-Švermov SO2 1h 01.05 25,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 712 07.05 8,1 3,5 31
SKLSA Kladno-Švermov NO2 1h 24.05 43,8 92,8 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 712 17.05 23,1 13,1 31
SKLSA Kladno-Švermov PM10 1h 01.05 82,0 46,5 37,4 12,9 2,6 0,7 0,0 744 01.05 39,0 18,7 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM10 1h 01.05 57,0 53,9 38,7 6,7 0,7 0,0 0,0 742 01.05 35,0 15,3 31
SMBOA Mladá Boleslav NO2 1h 07.05 62,6 89,3 10,0 0,7 0,0 0,0 0,0 707 07.05 22,4 12,7 31
SMBOA Mladá Boleslav O3 1h 25.05 133,1 11,4 30,2 56,5 2,0 0,0 0,0 712 01.05 90,2 69,2 31
SMBOA Mladá Boleslav PM10 1h 01.05 80,0 60,4 33,1 5,9 0,4 0,1 0,0 743 01.05 32,6 14,1 31
SONRA Ondřejov O3 1h 25.05 135,9 1,1 28,8 67,0 3,1 0,0 0,0 713 24.05 104,7 76,9 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO2 1h 31.05 50,9 93,5 6,3 0,1 0,0 0,0 0,0 711 24.05 17,1 10,2 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM10 1h 20.05 43,0 58,6 35,8 5,6 0,0 0,0 0,0 744 01.05 23,9 14,3 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO2 1h 21.05 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590 28.05 4,7 3,3 26
SRORA Rožďalovice-Ruská NO2 1h 02.05 26,6 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 708 02.05 13,3 6,6 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM10 1h 01.05 104,0 65,7 30,6 2,8 0,1 0,8 0,0 743 01.05 46,1 13,6 31
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO2 1h 27.05 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520 27.05 5,1 - 21
CCBDA České Budějovice NO2 1h 02.05 61,4 94,0 5,7 0,3 0,0 0,0 0,0 613 02.05 17,5 10,5 26
CCBDA České Budějovice O3 1h 02.05 113,5 16,3 47,5 36,2 0,0 0,0 0,0 632 08.05 68,7 55,8 26
CCBDA České Budějovice PM10 1h 01.05 37,0 71,7 26,2 2,2 0,0 0,0 0,0 642 01.05 24,6 11,2 26
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM10 1h 24.05 33,0 88,3 11,4 0,3 0,0 0,0 0,0 744 01.05 18,4 8,7 31
CHVOA Hojná Voda O3 1h 02.05 122,7 0,8 29,8 69,0 0,4 0,0 0,0 728 02.05 98,5 74,9 31
CHVOA Hojná Voda PM10 1h 29.05 42,0 86,9 12,6 0,5 0,0 0,0 0,0 740 01.05 15,2 8,5 31
CCHUA Churáňov SO2 1h 16.05 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 16.05 2,6 1,7 31
CCHUA Churáňov NO2 1h 15.05 7,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 15.05 4,6 2,1 31
CCHUA Churáňov O3 1h 02.05 127,7 0,0 16,8 79,8 3,4 0,0 0,0 728 25.05 109,2 81,6 31
CKOCA Kocelovice O3 1h 25.05 132,5 1,8 25,6 70,3 2,4 0,0 0,0 677 02.05 106,1 78,6 28
CPRAA Prachatice NO2 1h 31.05 40,4 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 706 15.05 13,5 8,1 31
CPRAA Prachatice O3 1h 02.05 130,7 5,8 33,3 59,4 1,5 0,0 0,0 724 02.05 104,8 71,3 31
CPRAA Prachatice PM10 1h 13.05 46,0 75,2 24,1 0,7 0,0 0,0 0,0 742 19.05 17,7 10,5 31
CTABA Tábor NO2 1h 02.05 59,1 88,0 11,4 0,6 0,0 0,0 0,0 711 02.05 26,2 15,0 31
CTABA Tábor CO 8h 02.05 615,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 417,6 251,2 31
CTABA Tábor O3 1h 25.05 126,3 17,5 35,7 46,2 0,6 0,0 0,0 617 19.05 73,0 60,1 25
CTABA Tábor PM10 1h 01.05 45,0 57,5 36,9 5,7 0,0 0,0 0,0 738 01.05 31,7 14,3 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM10 1h 02.05 35,0 69,9 29,2 0,9 0,0 0,0 0,0 744 01.05 24,5 12,9 31
PKUJA Kamenný Újezd SO2 1h 07.05 10,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 28.05 5,3 3,9 31
PKUJA Kamenný Újezd NO2 1h 19.05 42,8 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 708 20.05 17,6 8,6 31
PKUJA Kamenný Újezd PM10 1h 01.05 64,0 66,3 29,6 3,8 0,3 0,0 0,0 742 01.05 28,7 12,7 31
PPLAA Plzeň-Slovany SO2 1h 06.05 20,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 20.05 7,4 5,3 31
PPLAA Plzeň-Slovany NO2 1h 03.05 62,2 78,2 21,1 0,7 0,0 0,0 0,0 712 02.05 29,8 19,4 31
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 02.05 572,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 515,1 286,8 31
PPLAA Plzeň-Slovany O3 1h 25.05 112,5 28,1 41,9 30,0 0,0 0,0 0,0 744 12.05 68,3 49,6 31
PPLAA Plzeň-Slovany PM10 1h 01.05 49,0 57,5 37,6 4,9 0,0 0,0 0,0 742 01.05 29,1 14,3 31
PPLEA Plzeň-střed SO2 1h 24.05 37,8 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744 26.05 6,4 3,6 31
PPLEA Plzeň-střed NO2 1h 02.05 69,6 96,5 3,1 0,4 0,0 0,0 0,0 744 02.05 27,5 9,1 31
PPLEA Plzeň-střed PM10 1h 01.05 42,0 58,7 37,0 4,3 0,0 0,0 0,0 744 01.05 29,5 14,8 31
PPLLA Plzeň-Lochotín SO2 1h 27.05 57,3 99,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 702 27.05 7,3 4,0 30
PPLLA Plzeň-Lochotín NO2 1h 24.05 46,3 86,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 708 03.05 24,8 16,1 31
PPLLA Plzeň-Lochotín O3 1h 25.05 106,1 19,2 48,4 32,4 0,0 0,0 0,0 740 12.05 70,0 53,8 31
PPLLA Plzeň-Lochotín PM10 1h 01.05 43,0 69,7 29,0 1,4 0,0 0,0 0,0 739 01.05 27,3 12,9 31
PPLRA Plzeň-Roudná PM10 1h 06.05 156,0 44,0 41,8 10,1 1,6 2,4 0,1 744 09.05 39,7 20,1 31
PPLVA Plzeň-Doubravka SO2 1h 21.05 39,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 706 21.05 6,4 4,0 31
PPLVA Plzeň-Doubravka NO2 1h 02.05 53,2 93,3 6,5 0,1 0,0 0,0 0,0 705 24.05 20,7 10,5 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O3 1h 25.05 121,5 19,1 37,1 43,7 0,1 0,0 0,0 726 12.05 79,0 59,1 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM10 1h 01.05 55,0 67,5 27,9 4,3 0,3 0,0 0,0 742 01.05 27,5 12,7 31
PPRMA Přimda O3 1h 25.05 134,5 0,5 23,1 73,8 2,6 0,0 0,0 728 25.05 118,2 79,8 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM10 1h 01.05 51,0 68,4 27,0 4,4 0,1 0,0 0,0 744 01.05 24,8 12,0 31
KPRBA Přebuz SO2 1h 08.05 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 28.05 1,9 1,4 31
KPRBA Přebuz NO2 1h 08.05 20,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 08.05 6,7 3,5 31
KPRBA Přebuz O3 1h 25.05 126,7 1,5 18,4 78,0 2,1 0,0 0,0 713 19.05 94,4 79,5 31
KSOMA Sokolov SO2 1h 07.05 87,9 98,3 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 709 25.05 9,6 3,4 31
KSOMA Sokolov NO2 1h 27.05 39,6 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 709 20.05 19,9 9,9 31
KSOMA Sokolov O3 1h 25.05 135,1 6,3 35,0 55,7 3,0 0,0 0,0 711 08.05 89,6 71,5 31
KSOMA Sokolov PM10 1h 01.05 58,0 71,5 25,1 3,0 0,4 0,0 0,0 744 01.05 26,1 12,0 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO2 1h 30.05 17,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738 01.05 6,8 4,4 31
UBLZA Blažim NO2 1h 17.05 44,0 94,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 742 20.05 17,5 11,9 31
UDCMA Děčín NO2 1h 20.05 61,0 92,3 7,0 0,7 0,0 0,0 0,0 710 20.05 27,2 14,1 31
UDCMA Děčín PM10 1h 01.05 80,0 52,5 36,5 9,6 1,2 0,3 0,0 743 01.05 39,2 16,1 31
UDOKA Doksany NO2 1h 02.05 43,8 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 706 02.05 20,7 11,9 31
UDOKA Doksany O3 1h 24.05 131,9 21,4 29,0 48,2 1,4 0,0 0,0 710 12.05 87,1 62,1 31
UDROA Droužkovice SO2 1h 15.05 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 739 20.05 8,4 5,8 31
UDROA Droužkovice NO2 1h 20.05 43,0 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 739 20.05 20,2 11,8 31
UDROA Droužkovice PM10 1h 01.05 91,0 61,3 28,1 8,8 1,5 0,3 0,0 727 01.05 35,2 14,6 31
UHVRA Havraň SO2 1h 19.05 32,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 743 19.05 9,5 5,7 31
UHVRA Havraň NO2 1h 09.05 39,0 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 744 20.05 19,1 11,3 31
UCHMA Chomutov PM10 1h 01.05 93,0 61,2 32,1 5,7 0,4 0,7 0,0 742 01.05 41,7 14,5 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO2 1h 07.05 45,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 744 07.05 14,7 6,8 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO2 1h 26.05 27,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 744 11.05 14,0 7,6 31
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM10 1h 23.05 146,0 62,2 30,5 5,1 1,5 0,7 0,0 731 01.05 27,0 14,6 30
UKRUA Krupka SO2 1h 23.05 193,3 91,0 5,6 3,0 0,4 0,0 0,0 710 23.05 21,3 9,4 31
UKRUA Krupka PM10 1h 02.05 44,0 64,4 31,7 3,9 0,0 0,0 0,0 719 02.05 23,6 12,9 29
ULOMA Lom SO2 1h 08.05 43,7 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 09.05 10,8 4,4 31
ULOMA Lom NO2 1h 25.05 35,0 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 710 20.05 14,8 6,9 31
ULOMA Lom O3 1h 24.05 130,1 16,7 33,4 48,8 1,1 0,0 0,0 713 12.05 85,3 63,1 31
ULOMA Lom PM10 1h 30.05 135,0 50,3 32,5 9,7 4,0 3,4 0,0 741 17.05 44,4 20,1 31
ULPRA Libkovice pod Řípem SO2 1h 16.05 11,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743 01.05 5,9 4,3 31
ULPRA Libkovice pod Řípem NO2 1h 31.05 25,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 743 08.05 13,0 7,8 31
ULTTA Litoměřice SO2 1h 24.05 35,2 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 706 25.05 8,4 4,8 31
ULTTA Litoměřice O3 1h 24.05 129,3 10,3 34,1 54,8 0,8 0,0 0,0 710 12.05 88,7 67,5 31
ULTTA Litoměřice PM10 1h 01.05 58,0 60,7 33,3 5,3 0,7 0,0 0,0 741 01.05 25,6 13,9 31
UMEDA Měděnec SO2 1h 20.05 55,9 99,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 710 18.05 13,1 4,9 31
UMEDA Měděnec PM10 1h 01.05 90,0 78,8 18,2 2,6 0,1 0,3 0,0 741 01.05 29,2 10,6 31
UMLAA Milá SO2 1h 10.05 26,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 743 30.05 11,2 6,5 31
UMLAA Milá NO2 1h 17.05 18,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737 11.05 11,5 6,8 31
UMLAA Milá PM10 1h 04.05 312,0 68,5 25,5 3,8 1,3 0,7 0,1 744 01.05 35,3 13,5 31
UMOMA Most NO2 1h 24.05 66,2 81,3 17,2 1,6 0,0 0,0 0,0 704 20.05 28,3 15,9 31
UMOMA Most O3 1h 24.05 134,7 15,9 28,6 53,6 1,8 0,0 0,0 709 12.05 88,3 66,9 31
UMOMA Most PM10 1h 17.05 79,0 51,6 33,6 8,8 5,1 0,9 0,0 741 20.05 39,4 18,2 31
UNVDA Nová Víska u Domašína SO2 1h 08.05 29,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744 08.05 11,8 5,3 31
UNVDA Nová Víska u Domašína NO2 1h 11.05 29,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744 11.05 13,5 6,2 31
UNVDA Nová Víska u Domašína PM10 1h 01.05 86,0 78,0 17,7 2,8 0,5 0,9 0,0 744 01.05 37,3 10,7 31
URVHA Rudolice v Horách O3 1h 24.05 139,8 0,0 10,9 85,4 3,7 0,0 0,0 700 24.05 123,3 85,9 30
URVHA Rudolice v Horách PM10 1h 01.05 54,0 79,5 18,2 2,2 0,1 0,0 0,0 732 01.05 26,2 10,3 30
USNZA Sněžník SO2 1h 27.05 19,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 09.05 6,8 2,1 31
USNZA Sněžník NO2 1h 27.05 18,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 09.05 8,6 4,0 31
USNZA Sněžník O3 1h 24.05 138,9 0,0 12,6 84,2 3,2 0,0 0,0 713 24.05 115,5 85,1 31
USTEA Štětí SO2 1h 14.05 45,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 712 08.05 8,2 5,8 31
USTEA Štětí NO2 1h 24.05 53,8 88,5 10,8 0,7 0,0 0,0 0,0 712 24.05 22,9 13,6 31
USTEA Štětí O3 1h 25.05 130,9 14,6 36,5 48,1 0,8 0,0 0,0 713 12.05 85,1 63,7 31
USTEA Štětí PM10 1h 01.05 94,0 30,4 53,0 14,9 0,9 0,8 0,0 744 01.05 49,1 20,5 31
UTPMA Teplice SO2 1h 25.05 46,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 20.05 8,6 4,4 31
UTPMA Teplice O3 1h 24.05 133,3 5,5 31,3 61,7 1,6 0,0 0,0 707 19.05 90,4 71,7 31
UTPMA Teplice PM10 1h 11.05 54,0 60,5 34,0 5,2 0,3 0,0 0,0 744 01.05 26,0 13,7 31
UTUSA Tušimice SO2 1h 10.05 17,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 07.05 5,5 2,7 31
UTUSA Tušimice NO2 1h 20.05 31,9 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 20.05 16,3 8,1 31
UTUSA Tušimice O3 1h 24.05 126,7 5,8 31,0 61,9 1,4 0,0 0,0 713 25.05 92,7 73,0 31
UTUSA Tušimice PM10 1h 17.05 68,0 59,6 31,0 8,5 0,8 0,0 0,0 741 01.05 28,9 14,5 31
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM10 1h 02.05 61,0 62,3 33,9 3,5 0,3 0,0 0,0 743 02.05 29,0 13,9 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO2 1h 02.05 69,8 43,7 50,1 6,2 0,0 0,0 0,0 712 20.05 38,6 28,7 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 09.05 589,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 09.05 501,9 348,3 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO2 1h 31.05 40,2 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 707 09.05 8,9 3,0 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO2 1h 20.05 34,0 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 707 09.05 13,4 8,1 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O3 1h 24.05 135,3 0,3 17,8 79,2 2,7 0,0 0,0 713 24.05 106,6 82,4 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM10 1h 11.05 45,0 71,8 26,2 2,0 0,0 0,0 0,0 744 02.05 20,6 11,4 31
UULMA Ústí n.L.-město SO2 1h 31.05 44,7 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 711 31.05 7,5 2,8 31
UULMA Ústí n.L.-město NO2 1h 20.05 58,3 81,5 17,5 1,0 0,0 0,0 0,0 710 20.05 31,7 17,3 31
UULMA Ústí n.L.-město O3 1h 24.05 145,8 16,7 31,5 46,2 5,6 0,0 0,0 744 12.05 97,4 67,6 31
UULMA Ústí n.L.-město PM10 1h 02.05 58,0 59,7 34,1 5,6 0,5 0,0 0,0 744 01.05 26,2 14,4 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM10 1h 01.05 69,0 68,5 25,3 5,4 0,8 0,0 0,0 742 01.05 30,9 12,6 31
LFRTA Frýdlant SO2 1h 24.05 16,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 07.05 4,8 2,4 31
LFRTA Frýdlant O3 1h 24.05 124,3 1,5 21,2 76,7 0,6 0,0 0,0 711 25.05 100,8 78,9 31
LLILA Liberec Rochlice SO2 1h 24.05 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 09.05 3,2 1,8 31
LLILA Liberec Rochlice NO2 1h 20.05 50,1 91,8 8,0 0,1 0,0 0,0 0,0 686 16.05 19,3 12,5 29
LLILA Liberec Rochlice O3 1h 24.05 121,1 7,9 32,2 59,8 0,1 0,0 0,0 709 19.05 97,5 69,4 31
LLILA Liberec Rochlice PM10 1h 01.05 199,0 65,0 30,6 3,1 0,3 0,4 0,7 739 01.05 70,8 14,6 31
LSOUA Souš O3 1h 25.05 135,1 7,5 19,4 69,6 3,5 0,0 0,0 744 08.05 97,8 78,1 31
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO2 1h 10.05 65,2 84,9 14,7 0,4 0,0 0,0 0,0 708 13.05 23,0 15,9 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.05 656,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 430,2 262,0 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM10 1h 01.05 93,0 59,1 36,6 3,0 0,4 0,8 0,0 729 01.05 48,2 14,3 30
HHKOK Hradec Králové-observatoř O3 1h 25.05 132,3 6,5 38,2 53,3 2,0 0,0 0,0 612 08.05 90,5 70,4 26
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO2 1h 10.05 60,4 87,9 11,0 1,0 0,0 0,0 0,0 680 03.05 24,0 15,4 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM10 1h 01.05 73,0 74,1 22,1 2,7 0,7 0,4 0,0 715 01.05 41,2 12,6 30
HKRYA Krkonoše-Rýchory O3 1h 25.05 139,5 0,0 2,5 85,1 12,4 0,0 0,0 710 19.05 123,0 97,9 31
HPLOA Polom NO2 1h 24.05 9,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 02.05 3,5 1,9 31
HPLOA Polom O3 1h 25.05 131,3 0,0 13,1 83,2 3,7 0,0 0,0 710 25.05 118,1 86,4 31
HPLOA Polom PM10 1h 24.05 42,0 82,7 16,4 0,9 0,0 0,0 0,0 740 02.05 21,8 9,3 31
HTRTA Trutnov - Tkalcovská PM10 1h 02.05 57,0 56,8 38,1 5,0 0,1 0,0 0,0 743 02.05 30,2 14,7 31
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
