Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 18.04.2013 02:38 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | HKRYA | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1110 | |||||||||||
| Lokalita: | Krkonoše-Rýchory | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní imisní síť, IRIS, EUROAIRNET | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ČHMÚ - pob. Hradec Králové-AIM Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | |||||||||||
| Fax:.: 495 705 001 | ||||||||||||
| E-mail: martina.cerna@chmi.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Od 16.5.2011 je změna přístroje u RAINu z ENVI NPT400 na Young 52202H. | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozon] | UVABS [UV-absorpce] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_A [RAD_A] | RAD [dosimetr] | uSv/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_A [RAD_A] | RAD [dosimetr] | uSv/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_B [RAD_B] | RAD [dosimetr] | uSv/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_B [RAD_B] | RAD [dosimetr] | uSv/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_C [RAD_C] | RAD [dosimetr] | uSV/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 47 | RAD_C [RAD_C] | RAD [dosimetr] | uSV/hod | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.11.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.11.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 36 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2007 | |
| 1 | 1 | 36 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2007 | |
| 1 | 1 | 36 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2007 | |
| 1 | 1 | 45 | h [relativní vlhkost vzduchu] | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 37 | RAIN [množství srážek] | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.12.2004 | |
| 1 | 1 | 40 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 15.05.1994 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 10min | 01.11.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 09.02.1994 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 09.02.1994 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 18 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2012 |
| 1 | 1 | 18 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 09.02.1994 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozon] | UVABS [UV-absorpce] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.01.1996 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 24 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2006 |
| 1 | 1 | 24 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 15.12.1995 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 24 | SPM [suspendované částice] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 31.03.1994 | 14.12.1995 |
| 1 | 1 | 36 | WV [rychlost větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 15.06.1995 | 20.11.2000 |
| 1 | 1 | 36 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 21.11.2000 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 36 | WD [směr větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 15.06.1995 | 20.11.2000 |
| 1 | 1 | 36 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 21.11.2000 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 46 | p [atmosférický tlak] | APRESS [měření atmosférického tlaku] | hPa | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.03.1995 | 31.03.1996 |
| 1 | 1 | 40 | T [teplota (blíže neurčená)] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| 1 | 1 | 45 | h [relativní vlhkost vzduchu] | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.10.1997 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 48 | RAIN [množství srážek] | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.01.1999 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.03.1995 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 40 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.01.1999 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č.1 | ČHMÚ - pob.Hradec Králové Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | ||||||||||
| Fax:.: 495 705 001 | ||||||||||||
| E-mail: martina.cerna@chmi.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č.1 | ČHMÚ - pob.Hradec Králové Dvorská 410 50311 Hradec Králové |
Tel.: 495 705 040 | ||||||||||
| Fax:.: 495 705 001 | ||||||||||||
| E-mail: martina.cerna@chmi.cz | ||||||||||||
ISKO