Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 05.04.2013 02:46 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | TOFFA | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1061 | |||||||||||
| Lokalita: | Ostrava-Fifejdy | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | |||||||||||
| Měřicí sítě: | EUROAIRNET, Státní imisní síť | |||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Ostrava K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 218 | |||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | ||||||||||||
| E-mail: cernikov@chmi.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS) | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| SPM a PM10 - interval : prováděny 3hodinové odběry, ukládány jako 30min hodnoty od 9.6.1994 do 19.3.2003. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 18 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozon] | UVABS [UV-absorpce] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 26 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 28 | BZN [benzen] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 28 | TLN [toluen] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg/m3 | Ano | Ano | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 38 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 35 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 38 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 40 | h [relativní vlhkost vzduchu] | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 0 | RAIN [množství srážek] | RAIN [automatický srážkoměr] | mm | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 15.08.2008 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ano | 0 | Ne | 10min | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 40 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | Ne | 1h | 01.01.2004 | |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [oxid siřičitý] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 12.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 18 | NO [oxid dusnatý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 12.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [oxid dusičitý] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 12.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 18 | NOx [oxidy dusíku] | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 12.03.1992 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 20 | CO [oxid uhelnatý] | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| 1 | 1 | 20 | CO [oxid uhelnatý] | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.09.1993 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozon] | UVABS [UV-absorpce] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.07.1993 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 27 | PM1 [jemné částice PM1] | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1h | 16.08.2007 | 03.01.2008 |
| 1 | 1 | 27 | PM2,5 [jemné částice PM2,5] | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1h | 16.08.2007 | 03.01.2008 |
| 1 | 1 | 27 | PM10 [částice PM10] | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m3 | Ne | Ne | 1 | Ne | 1h | 16.08.2007 | 03.01.2008 |
| 1 | 1 | 26 | PM10 [částice PM10] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ne | 30min | 21.10.1995 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 24 | SPM [suspendované částice] | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 12.03.1992 | 20.10.1995 |
| 1 | 1 | 28 | EBZN [etylbenzen] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| 1 | 1 | 28 | MPXY [m,p-xylen] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| 1 | 1 | 28 | OXY [o-xylen] | GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] | µg/m3 | Ano | Ne | 0 | Ano | 1h | 01.01.2004 | 31.12.2009 |
| 1 | 1 | 38 | WV [rychlost větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.06.1996 | 12.09.2002 |
| 1 | 1 | 35 | WV [rychlost větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 13.09.2002 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 38 | WD [směr větru] | OPEL [optoelekronická metoda] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.06.1996 | 12.09.2002 |
| 1 | 1 | 35 | WD [směr větru] | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 13.09.2002 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 45 | h [relativní vlhkost vzduchu] | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.06.1996 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [sluneční záření] | TDM [metoda teplotní diference] | W/m2 | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.06.1996 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 40 | T2m [teplota 2m nad terénem] | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ne | 0 | Ne | 30min | 01.06.1996 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č.1 | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OSS K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava - Poruba |
Tel.: 596 900 228 | ||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | ||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č.1 | ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM K Myslivně 3/2182 708 00 Ostrava-Poruba |
Tel.: 596 900 239 | ||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | ||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | ||||||||||||
ISKO