Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za čtvrtletí II.2018

Aktualizováno: 26.04.2019 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO2 1h 20.04 84,0 75,0 22,1 2,9 0,0 0,0 0,0 2036 19.04 45,0 20,0 88
ABREA Praha 6-Břevnov PM10 1h 01.06 97,0 30,4 45,7 21,8 1,6 0,5 0,0 2127 09.04 42,3 21,9 89
ACHOA Praha 4-Chodov NO2 1h 18.04 91,2 86,0 12,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2086 18.04 39,6 14,7 91
ACHOA Praha 4-Chodov PM10 1h 01.05 64,0 36,4 46,6 16,2 0,8 0,0 0,0 2182 29.04 34,0 19,5 91
AKALA Praha 8-Karlín NO2 1h 09.04 144,4 58,1 33,8 7,8 0,2 0,0 0,0 2077 09.04 57,6 26,1 90
AKALA Praha 8-Karlín PM10 1h 04.06 130,0 15,8 35,5 31,6 12,8 4,3 0,0 2179 09.04 73,5 32,3 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO2 1h 18.04 89,9 84,4 12,9 2,7 0,0 0,0 0,0 2077 19.04 48,9 15,5 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy O3 1h 07.06 156,4 8,1 29,2 53,8 8,9 0,0 0,0 1945 27.05 107,4 76,1 84
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM10 1h 12.06 119,0 32,4 48,5 17,5 1,1 0,4 0,0 2125 11.06 39,8 20,5 87
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO2 1h 19.04 159,5 13,7 31,7 46,7 7,9 0,0 0,0 2086 31.05 102,1 56,7 91
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 09.04 966,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2149 09.04 831,5 462,4 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM10 1h 21.06 109,0 15,2 50,8 30,3 3,2 0,5 0,0 2184 09.04 58,3 26,1 91
ALERA Letiště Praha NO2 1h 19.04 116,5 72,2 24,6 3,1 0,1 0,0 0,0 2090 19.04 46,9 20,7 91
ALERA Letiště Praha PM10 1h 19.04 122,0 7,3 30,8 44,9 14,3 2,8 0,0 1941 09.04 66,0 35,2 78
ALIBA Praha 4-Libuš SO2 1h 27.05 14,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 25.06 4,4 2,0 89
ALIBA Praha 4-Libuš NO2 1h 09.04 75,4 86,6 12,4 1,0 0,0 0,0 0,0 2071 09.04 32,0 15,0 90
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 658,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2159 08.04 453,1 305,4 90
ALIBA Praha 4-Libuš O3 1h 11.06 156,0 9,2 28,9 52,8 9,1 0,0 0,0 2077 11.06 111,4 76,1 90
ALIBA Praha 4-Libuš PM10 1h 01.05 166,5 33,2 46,3 17,9 2,3 0,3 0,0 2167 03.05 57,6 21,4 91
APRUA Praha 10-Průmyslová NO2 1h 18.04 110,9 53,5 33,5 12,8 0,1 0,0 0,0 2086 18.04 54,2 27,2 91
APRUA Praha 10-Průmyslová PM10 1h 04.04 139,0 17,1 44,9 30,5 6,2 1,2 0,0 2180 19.04 49,0 27,6 91
AREPA Praha 1-n. Republiky NO2 1h 09.04 122,2 45,6 47,2 6,7 0,5 0,0 0,0 2084 09.04 67,0 29,2 91
AREPA Praha 1-n. Republiky PM10 1h 04.04 107,0 13,6 48,7 30,6 5,9 1,2 0,0 2065 09.04 71,9 27,8 86
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO2 1h 22.06 44,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1723 12.06 5,8 2,7 75
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO2 1h 19.04 113,4 79,5 17,4 3,0 0,1 0,0 0,0 2044 09.04 47,9 17,9 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O3 1h 22.04 153,4 9,8 31,0 50,8 8,4 0,0 0,0 2066 13.05 105,1 74,0 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM10 1h 23.04 124,0 23,7 47,7 25,2 2,9 0,6 0,0 2155 09.04 47,4 24,2 90
ASMIA Praha 5-Smíchov NO2 1h 28.05 137,3 36,9 33,6 27,2 2,3 0,0 0,0 2078 20.04 69,2 38,8 91
ASMIA Praha 5-Smíchov PM10 1h 20.04 117,0 14,0 40,9 34,0 8,8 2,2 0,0 2171 09.04 52,5 30,1 91
ASTOA Praha 5-Stodůlky O3 1h 31.05 159,4 9,8 25,9 53,3 11,1 0,0 0,0 2091 13.05 108,7 77,5 91
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM10 1h 30.04 92,0 24,6 52,5 20,6 2,0 0,3 0,0 2181 30.04 44,0 22,4 91
ASUCA Praha 6-Suchdol O3 1h 07.06 155,2 6,2 27,6 56,0 10,2 0,0 0,0 2090 04.06 107,5 79,0 91
ASUCA Praha 6-Suchdol PM10 1h 20.04 60,0 32,6 46,5 19,8 1,1 0,0 0,0 2181 09.04 41,0 20,7 91
AVRSA Praha 10-Vršovice PM10 1h 04.04 113,0 11,6 43,1 36,0 7,1 2,3 0,0 2181 09.04 64,1 30,4 91
AVYNA Praha 9-Vysočany NO2 1h 19.04 112,5 40,2 45,7 13,9 0,2 0,0 0,0 2059 19.04 62,6 32,1 90
AVYNA Praha 9-Vysočany O3 1h 22.04 133,3 23,0 34,1 41,6 1,2 0,0 0,0 2063 13.05 87,9 57,8 90
AVYNA Praha 9-Vysočany PM10 1h 03.05 116,0 30,0 31,9 26,5 9,5 2,1 0,0 2140 19.04 58,0 26,6 89
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO2 1h 09.04 85,9 56,6 36,3 7,1 0,0 0,0 0,0 2086 09.04 43,4 24,4 91
SBERA Beroun CO 8h 03.04 1140,7 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2177 03.04 781,4 342,8 91
SBERA Beroun PM10 1h 10.04 145,0 27,3 38,8 24,5 6,3 3,1 0,0 2177 09.04 51,0 26,0 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO2 1h 20.04 54,7 96,9 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2078 18.04 19,4 9,9 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM10 1h 16.04 79,0 28,3 52,8 18,2 0,6 0,0 0,0 2167 29.04 37,1 20,8 91
SKLMA Kladno-střed města O3 1h 31.05 168,0 2,9 21,9 65,1 10,1 0,0 0,0 2073 22.04 116,8 83,9 90
SKLMA Kladno-střed města PM10 1h 30.04 103,0 33,6 42,0 21,7 2,4 0,3 0,0 2176 09.04 44,1 21,5 91
SKLSA Kladno-Švermov SO2 1h 02.04 30,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1765 02.04 8,9 2,6 77
SKLSA Kladno-Švermov NO2 1h 19.04 61,6 92,2 7,5 0,3 0,0 0,0 0,0 2082 09.04 26,3 12,5 91
SKLSA Kladno-Švermov PM10 1h 30.04 135,0 27,2 43,9 23,5 4,1 1,3 0,0 2179 30.04 56,5 24,2 91
SMBOA Mladá Boleslav NO2 1h 20.04 89,9 90,0 8,9 1,0 0,0 0,0 0,0 2109 18.04 28,2 12,7 90
SMBOA Mladá Boleslav O3 1h 21.04 150,0 9,1 24,6 58,5 7,7 0,0 0,0 2088 28.05 115,4 77,0 91
SMBOA Mladá Boleslav PM10 1h 01.05 174,0 35,6 44,8 17,8 1,3 0,3 0,1 2107 30.04 62,4 20,5 87
SONRA Ondřejov O3 1h 07.06 150,8 0,3 16,1 74,4 9,1 0,0 0,0 2089 31.05 126,9 88,8 91
SPBRA Příbram-Březové Hory NO2 1h 12.04 70,6 92,5 6,7 0,9 0,0 0,0 0,0 1908 09.04 25,9 11,7 82
SPBRA Příbram-Březové Hory PM10 1h 30.04 108,0 30,2 46,9 20,6 1,8 0,5 0,0 2182 30.04 40,2 22,0 91
SRORA Rožďalovice-Ruská SO2 1h 07.04 25,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2076 19.06 7,3 4,7 90
SRORA Rožďalovice-Ruská NO2 1h 05.04 30,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2076 19.04 11,2 6,3 90
SRORA Rožďalovice-Ruská PM10 1h 01.05 81,0 34,6 49,7 14,7 0,7 0,2 0,0 2145 30.04 35,8 19,6 90
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO2 1h 20.04 21,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2069 19.04 6,7 2,9 90
CCBDA České Budějovice NO2 1h 03.04 61,0 92,6 6,9 0,5 0,0 0,0 0,0 2068 03.04 25,5 11,8 90
CCBDA České Budějovice O3 1h 05.06 148,0 14,3 24,2 57,0 4,5 0,0 0,0 2122 13.05 108,4 72,1 90
CCBDA České Budějovice PM10 1h 21.06 49,0 48,0 45,2 6,7 0,0 0,0 0,0 2169 31.05 32,0 16,0 90
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM10 1h 21.06 44,0 64,3 34,7 1,0 0,0 0,0 0,0 415 29.06 25,8 - 17
CHVOA Hojná Voda O3 1h 22.04 142,2 1,1 13,1 80,2 5,5 0,0 0,0 2134 22.04 124,6 88,5 91
CHVOA Hojná Voda PM10 1h 08.06 156,0 55,0 37,8 6,0 0,9 0,3 0,0 2181 29.04 43,8 15,2 91
CCHUA Churáňov SO2 1h 25.04 16,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2057 15.04 4,9 2,4 89
CCHUA Churáňov NO2 1h 09.04 7,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2055 07.04 4,0 1,8 89
CCHUA Churáňov O3 1h 22.04 147,8 0,1 5,4 84,8 9,7 0,0 0,0 2104 21.04 129,9 96,6 89
CKOCA Kocelovice O3 1h 22.04 145,8 1,3 18,7 72,2 7,8 0,0 0,0 2151 22.04 115,0 86,1 89
CPRAA Prachatice NO2 1h 04.04 66,4 94,6 4,7 0,7 0,0 0,0 0,0 2084 19.04 19,2 9,1 91
CPRAA Prachatice O3 1h 05.06 147,4 8,0 26,5 60,2 5,4 0,0 0,0 2136 22.04 119,7 76,6 91
CPRAA Prachatice PM10 1h 04.04 57,0 51,7 41,9 6,1 0,3 0,0 0,0 2184 31.05 28,9 15,4 91
CTABA Tábor NO2 1h 20.04 63,7 89,9 9,9 0,2 0,0 0,0 0,0 2082 20.04 25,3 14,9 91
CTABA Tábor CO 8h 03.04 529,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2175 02.04 393,1 199,5 91
CTABA Tábor O3 1h 05.06 141,0 15,3 26,5 54,9 3,4 0,0 0,0 2132 28.05 109,5 68,9 91
CTABA Tábor PM10 1h 20.04 228,0 29,8 45,9 17,8 3,9 2,4 0,2 2184 20.04 75,6 24,0 91
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKUJA Kamenný Újezd SO2 1h 13.06 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 03.05 4,7 2,4 90
PKUJA Kamenný Újezd NO2 1h 06.04 38,6 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 15.04 17,9 8,9 90
PKUJA Kamenný Újezd PM10 1h 13.04 71,0 37,5 50,7 11,5 0,3 0,0 0,0 2184 09.04 35,3 18,4 91
PPLAA Plzeň-Slovany SO2 1h 18.04 48,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2040 18.05 11,1 6,1 89
PPLAA Plzeň-Slovany NO2 1h 03.04 87,2 84,7 14,2 1,1 0,0 0,0 0,0 2039 03.04 37,5 16,7 88
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 04.04 658,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2047 03.04 503,2 263,7 85
PPLAA Plzeň-Slovany O3 1h 21.04 147,6 22,1 26,3 47,1 4,6 0,0 0,0 2152 13.05 102,3 64,7 89
PPLAA Plzeň-Slovany PM10 1h 30.04 74,0 29,0 52,4 17,2 1,3 0,1 0,0 2150 09.04 38,1 21,0 89
PPLEA Plzeň-střed SO2 1h 06.04 56,5 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2069 15.04 14,8 5,7 90
PPLEA Plzeň-střed NO2 1h 03.04 79,8 83,5 15,7 0,9 0,0 0,0 0,0 2093 03.04 34,3 16,9 91
PPLEA Plzeň-střed PM10 1h 30.04 150,0 30,9 56,2 12,0 0,7 0,1 0,0 2168 09.04 36,2 19,8 90
PPLLA Plzeň-Lochotín SO2 1h 30.04 103,3 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2085 30.04 7,3 3,5 91
PPLLA Plzeň-Lochotín NO2 1h 03.04 77,5 94,3 5,3 0,5 0,0 0,0 0,0 1919 03.04 30,6 12,2 83
PPLLA Plzeň-Lochotín O3 1h 06.06 131,1 13,3 31,4 53,3 2,0 0,0 0,0 2180 06.06 95,1 67,3 91
PPLLA Plzeň-Lochotín PM10 1h 03.05 58,0 32,7 56,6 10,6 0,0 0,0 0,0 2184 09.04 37,2 18,7 91
PPLVA Plzeň-Doubravka SO2 1h 28.04 33,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 02.04 6,5 2,8 91
PPLVA Plzeň-Doubravka NO2 1h 23.04 51,8 96,4 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 16.04 20,5 8,9 91
PPLVA Plzeň-Doubravka O3 1h 22.04 135,5 16,0 28,3 53,3 2,4 0,0 0,0 2131 07.05 99,1 67,1 91
PPLVA Plzeň-Doubravka PM10 1h 23.04 69,0 41,6 46,9 11,0 0,5 0,0 0,0 2180 09.04 28,9 17,6 91
PPRMA Přimda O3 1h 22.04 157,8 1,4 13,7 76,1 8,8 0,0 0,0 2131 22.04 131,3 88,7 91
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM10 1h 19.04 79,0 47,0 33,4 16,6 2,5 0,5 0,0 2182 09.04 36,8 18,5 91
KPRBA Přebuz SO2 1h 03.04 22,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 03.04 5,2 1,8 91
KPRBA Přebuz NO2 1h 17.06 15,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 17.05 6,9 3,6 91
KPRBA Přebuz O3 1h 21.04 155,8 2,2 14,3 73,3 10,1 0,0 0,0 2090 28.05 121,2 88,8 91
KSOMA Sokolov SO2 1h 21.04 128,4 96,4 2,5 1,0 0,1 0,0 0,0 2079 21.04 18,5 5,4 91
KSOMA Sokolov NO2 1h 04.04 48,6 97,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 09.04 17,6 10,9 91
KSOMA Sokolov O3 1h 22.04 145,0 7,2 26,1 62,8 3,8 0,0 0,0 2088 13.05 107,3 76,0 91
KSOMA Sokolov PM10 1h 22.04 76,0 40,7 46,8 11,4 0,9 0,1 0,0 2151 21.04 34,1 18,3 89
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO2 1h 06.04 48,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2153 06.04 13,4 8,5 90
UBLZA Blažim NO2 1h 18.04 30,0 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 18.04 19,6 9,2 90
UDCMA Děčín NO2 1h 03.04 68,1 90,3 9,3 0,4 0,0 0,0 0,0 1926 03.04 30,3 13,0 83
UDCMA Děčín PM10 1h 30.04 144,0 29,8 43,3 22,6 3,4 0,9 0,0 2032 30.04 64,5 23,2 84
UDOKA Doksany NO2 1h 03.04 60,6 93,3 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2024 18.04 26,0 11,7 88
UDOKA Doksany O3 1h 31.05 150,8 21,9 22,3 48,5 7,4 0,0 0,0 2088 29.05 108,3 67,4 91
UDROA Droužkovice SO2 1h 07.05 68,0 98,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2178 07.05 16,6 7,9 91
UDROA Droužkovice NO2 1h 14.05 43,0 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2180 19.04 20,8 11,1 91
UDROA Droužkovice PM10 1h 30.04 405,0 31,5 47,2 16,7 1,8 2,5 0,3 2178 30.04 123,8 23,2 91
UHVRA Havraň SO2 1h 09.04 59,0 98,6 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2180 09.04 17,3 6,6 91
UHVRA Havraň NO2 1h 19.04 58,0 94,5 5,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2182 09.04 25,4 12,0 91
UCHMA Chomutov PM10 1h 30.04 81,0 27,7 49,9 21,4 1,0 0,0 0,0 2162 09.04 40,3 21,8 90
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO2 1h 03.05 43,0 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2180 09.04 15,7 6,4 91
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO2 1h 04.06 39,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2183 09.04 16,5 8,4 91
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM10 1h 29.04 249,0 51,6 39,4 6,5 0,8 1,1 0,7 2180 22.04 109,0 17,8 91
UKRUA Krupka SO2 1h 15.04 88,7 96,7 3,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2084 03.04 24,2 5,4 91
UKRUA Krupka PM10 1h 18.06 127,0 38,0 50,9 10,3 0,6 0,2 0,0 2179 15.04 39,6 18,3 91
ULOMA Lom SO2 1h 24.04 63,1 99,1 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 1867 03.04 13,2 4,6 78
ULOMA Lom NO2 1h 20.04 39,6 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1816 09.04 19,6 7,8 75
ULOMA Lom O3 1h 07.06 148,6 15,0 28,5 51,9 4,6 0,0 0,0 1908 28.05 106,6 69,1 79
ULOMA Lom PM10 1h 21.04 212,0 26,0 39,6 23,1 6,1 5,0 0,3 1982 15.04 66,3 28,3 79
ULPRA Libkovice pod Řípem SO2 1h 17.06 22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2180 10.06 9,5 4,7 91
ULPRA Libkovice pod Řípem NO2 1h 21.06 46,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2168 20.04 21,2 6,8 90
ULPRA Libkovice pod Řípem PM10 1h 02.06 69,0 36,4 51,6 11,4 0,6 0,0 0,0 2184 18.04 35,2 18,6 91
ULTTA Litoměřice SO2 1h 09.04 38,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 09.04 8,2 3,1 91
ULTTA Litoměřice O3 1h 31.05 155,8 7,2 24,5 59,9 8,3 0,0 0,0 2086 28.05 116,5 79,5 91
ULTTA Litoměřice PM10 1h 09.04 89,0 32,1 46,3 19,7 1,7 0,3 0,0 2176 09.04 42,8 21,2 91
UMEDA Měděnec SO2 1h 09.04 68,7 97,3 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0 2079 09.04 24,2 5,5 91
UMEDA Měděnec PM10 1h 04.06 56,0 44,8 42,2 12,6 0,4 0,0 0,0 2179 31.05 32,2 17,3 91
UMLAA Milá SO2 1h 19.06 29,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2173 18.04 13,9 7,0 91
UMLAA Milá NO2 1h 04.04 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2176 04.04 13,9 8,2 91
UMLAA Milá PM10 1h 17.04 184,0 46,6 40,5 11,6 0,7 0,5 0,0 2177 08.04 40,4 17,7 91
UMOMA Most NO2 1h 20.04 89,5 80,3 16,7 2,9 0,0 0,0 0,0 2075 03.04 36,1 16,8 91
UMOMA Most O3 1h 27.05 157,6 13,8 22,0 55,2 9,0 0,0 0,0 2097 29.05 121,1 74,2 91
UMOMA Most PM10 1h 19.04 126,0 24,0 38,1 27,8 8,2 1,8 0,0 2176 09.04 49,3 27,2 91
UNVDA Nová Víska u Domašína SO2 1h 15.04 107,0 95,4 4,1 0,5 0,0 0,0 0,0 2167 09.04 30,6 8,4 90
UNVDA Nová Víska u Domašína NO2 1h 15.04 103,0 96,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2163 09.04 27,4 7,6 90
UNVDA Nová Víska u Domašína PM10 1h 15.04 126,0 51,2 42,9 5,7 0,1 0,0 0,0 2170 10.06 28,6 15,4 90
URVHA Rudolice v Horách O3 1h 27.05 158,6 0,0 9,5 75,3 15,2 0,0 0,0 2072 22.04 129,4 95,2 90
URVHA Rudolice v Horách PM10 1h 05.06 64,0 46,6 46,3 7,0 0,1 0,0 0,0 2161 05.06 28,7 16,0 90
USNZA Sněžník SO2 1h 09.04 81,5 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2074 09.04 11,0 3,3 91
USNZA Sněžník NO2 1h 20.04 32,5 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2056 03.04 10,7 4,7 90
USNZA Sněžník O3 1h 22.04 161,0 0,0 10,2 74,7 15,1 0,0 0,0 2090 27.05 131,0 94,9 91
USTEA Štětí SO2 1h 13.06 88,9 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2015 03.04 8,1 2,4 88
USTEA Štětí NO2 1h 04.04 53,2 96,2 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 19.04 20,3 9,5 88
USTEA Štětí O3 1h 31.05 150,8 9,6 24,7 59,3 6,4 0,0 0,0 2019 28.05 120,3 76,2 88
USTEA Štětí PM10 1h 12.05 92,0 19,4 58,0 20,7 1,8 0,2 0,0 2111 12.04 42,6 23,0 88
UTPMA Teplice SO2 1h 10.06 32,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 03.04 10,7 3,9 91
UTPMA Teplice O3 1h 31.05 159,0 5,0 22,5 62,7 9,8 0,0 0,0 2090 28.05 120,1 81,6 91
UTPMA Teplice PM10 1h 23.04 91,0 33,8 44,9 19,4 1,6 0,3 0,0 2178 09.04 35,8 20,7 91
UTUSA Tušimice SO2 1h 17.05 52,7 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 17.05 11,6 3,5 91
UTUSA Tušimice NO2 1h 09.05 44,6 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 09.04 18,9 9,6 91
UTUSA Tušimice O3 1h 31.05 161,0 5,5 28,0 58,5 8,1 0,0 0,0 2089 13.05 107,3 77,6 91
UTUSA Tušimice PM10 1h 11.05 110,0 27,2 46,6 22,6 2,9 0,6 0,0 2178 09.04 43,4 23,2 91
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO2 1h 10.04 95,3 42,5 47,3 10,2 0,0 0,0 0,0 2068 09.04 49,5 29,7 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 10.04 986,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 09.04 659,2 344,7 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO2 1h 18.04 75,9 98,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2082 03.04 15,5 3,6 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO2 1h 19.04 43,4 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 03.04 17,7 7,0 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O3 1h 22.04 154,4 0,3 12,3 75,7 11,7 0,0 0,0 2088 31.05 129,3 91,9 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM10 1h 18.05 58,0 40,5 48,8 10,3 0,4 0,0 0,0 2175 12.04 29,8 17,7 90
UULMA Ústí n.L.-město SO2 1h 27.04 57,8 99,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2069 02.04 10,0 2,9 90
UULMA Ústí n.L.-město NO2 1h 09.04 75,6 83,0 15,3 1,7 0,0 0,0 0,0 2065 03.04 36,7 16,5 90
UULMA Ústí n.L.-město O3 1h 17.06 147,4 15,1 30,9 49,9 4,1 0,0 0,0 2165 28.05 98,4 67,6 90
UULMA Ústí n.L.-město PM10 1h 09.04 95,0 25,8 48,3 23,0 2,5 0,3 0,0 2157 09.04 44,4 23,0 90
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM10 1h 01.05 99,0 34,4 45,9 18,2 1,1 0,5 0,0 2180 30.04 44,7 20,4 91
LFRTA Frýdlant SO2 1h 23.04 30,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 30.05 6,6 2,4 91
LFRTA Frýdlant O3 1h 08.06 152,4 0,2 15,1 73,6 11,1 0,0 0,0 2090 31.05 128,1 90,9 91
LLILA Liberec Rochlice SO2 1h 17.04 16,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2059 09.04 5,3 2,3 89
LLILA Liberec Rochlice NO2 1h 19.04 63,9 95,2 4,5 0,3 0,0 0,0 0,0 2059 18.04 21,2 11,1 89
LLILA Liberec Rochlice O3 1h 21.04 152,0 4,4 25,7 62,2 7,7 0,0 0,0 2067 29.05 122,5 79,9 89
LLILA Liberec Rochlice PM10 1h 30.04 165,0 36,7 50,5 12,1 0,5 0,1 0,1 2153 30.04 53,2 18,9 90
LSOUA Souš O3 1h 21.04 158,2 6,9 17,7 66,7 8,6 0,0 0,0 2040 24.05 121,3 84,5 87
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO2 1h 20.04 79,2 73,6 24,1 2,3 0,0 0,0 0,0 2079 28.06 33,2 19,2 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.05 654,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2176 30.04 445,4 284,0 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM10 1h 01.05 93,0 26,0 51,9 20,7 1,0 0,4 0,0 2104 30.04 46,8 22,2 87
HHKOK Hradec Králové-observatoř O3 1h 17.06 145,6 4,4 21,1 64,5 10,1 0,0 0,0 2087 29.05 112,4 84,2 90
HKRYA Krkonoše-Rýchory O3 1h 21.04 159,8 0,0 3,5 77,8 18,7 0,0 0,0 2080 31.05 139,0 102,7 90
HPLOA Polom NO2 1h 25.04 19,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 24.04 6,1 3,6 91
HPLOA Polom O3 1h 27.05 151,0 0,0 6,6 80,2 13,3 0,0 0,0 2090 27.05 134,1 98,4 91
HPLOA Polom PM10 1h 29.04 57,0 54,6 38,5 6,8 0,1 0,0 0,0 2173 29.04 33,0 14,8 91
HTRTA Trutnov - Tkalcovská PM10 1h 30.04 115,0 24,6 55,3 18,5 1,4 0,2 0,0 2180 30.04 44,1 21,9 91
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EHSTA Hošťalovice SO2 1h 07.04 17,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2075 12.04 8,2 4,8 87
EHSTA Hošťalovice NO2 1h 09.06 25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2076 16.04 14,5 9,0 87
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO2 1h 18.06 66,2 80,9 18,6 0,5 0,0 0,0 0,0 2037 03.04 24,3 15,0 89
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM10 1h 19.04 78,0 28,4 51,3 18,2 1,8 0,4 0,0 2132 12.04 38,1 21,5 89
