Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí I.2014

Aktualizováno: 31.01.2015 01:35 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Hlavní město Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 25.01 85,0 3,3 26,7 31,1 16,7 22,2 0,0 90 33,3 90
ARERK Praha 5-Řeporyje NO2 24h 14.01 46,0 0,0 50,6 49,4 0,0 0,0 0,0 87 29,6 87
ARERK Praha 5-Řeporyje PM10 24h 25.01 130,0 0,0 6,7 34,4 26,7 31,1 1,1 90 43,2 90
ASROM Praha 10-Šrobárova NO2 24h 14.02 87,0 1,6 17,5 74,6 6,3 0,0 0,0 63 - 63
ASROM Praha 10-Šrobárova PM10 24h 25.02 60,0 4,8 20,6 39,7 19,0 15,9 0,0 63 - 63
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 09.03 99,0 0,0 14,0 31,4 19,8 34,9 0,0 86 40,6 86
SBUSM Buštěhrad PM10 24h 14.03 96,0 0,0 1,6 29,0 22,6 46,8 0,0 62 - 62
SKLCM Kladno-Vrapice PM10 24h 14.03 87,0 0,0 3,2 25,4 25,4 46,0 0,0 63 - 63
SKUHM Kutná Hora PM10 24h 08.03 83,0 2,6 24,7 32,5 19,5 20,8 0,0 77 33,0 77
SROZM Rožďalovice PM10 24h 08.03 82,0 2,6 14,3 42,9 24,7 15,6 0,0 77 34,0 77
SSTEM Stehelčeves PM10 24h 28.01 102,0 0,0 0,0 15,9 15,9 66,7 1,6 63 - 63
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 06.03 42,0 58,5 24,4 14,6 2,4 0,0 0,0 82 10,1 82
CVODM Vodňany PM10 24h 05.01 87,0 0,0 9,5 27,4 38,1 25,0 0,0 84 41,1 84
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PKUJM Kamenný Újezd PM10 24h 26.01 92,0 4,9 24,4 34,1 24,4 12,2 0,0 82 31,5 82
PSTAM Staňkov PM10 24h 26.01 100,0 0,0 10,7 25,0 20,2 42,9 1,2 84 45,3 84
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KFLCM Fr.Lázně-Chebská SO2 24h 25.01 17,0 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 89 3,2 89
KCHEM Cheb-ESKA NO2 24h 27.01 66,0 9,3 40,0 46,7 4,0 0,0 0,0 75 31,4 75
KCHEM Cheb-ESKA PM10 24h 08.03 73,0 0,0 19,7 43,4 17,1 19,7 0,0 76 34,0 76
KMLKM Mar.Lázně-Krás.Domov SO2 24h 31.03 3,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 3,0 90
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UDOKM Doksany PM10 24h 09.03 93,0 2,4 20,5 28,9 14,5 33,7 0,0 83 38,6 83
ULOMM Lom PM10 24h 17.01 109,0 4,4 7,4 22,1 27,9 36,8 1,5 68 46,0 68
USJTM Strojetice PM10 24h 27.01 89,0 10,0 25,6 14,4 24,4 25,6 0,0 90 34,3 90
USNZM Sněžník PM10 24h 09.03 69,0 4,5 31,8 39,8 14,8 9,1 0,0 88 27,0 88
UUKPM Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova PM10 24h 03.03 37,0 7,9 46,0 41,3 4,8 0,0 0,0 63 - 63
UULDM Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM10 24h 09.03 95,0 0,0 7,8 15,6 32,2 44,4 0,0 90 49,2 90
UVALM Valdek PM10 24h 29.01 72,0 4,5 37,1 31,5 16,9 10,1 0,0 89 26,8 89
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRUM Frýdlant-Údolí PM10 24h 28.01 68,0 6,7 40,0 31,1 15,6 6,7 0,0 90 24,2 90
LJIZM Jizerka PM10 24h 08.03 42,0 20,2 49,4 21,3 9,0 0,0 0,0 89 17,4 89
LRADM Radimovice PM10 24h 08.03 66,0 3,7 22,2 37,0 18,5 18,5 0,0 81 31,7 81
LSOUM Souš PM10 24h 22.01 49,0 22,2 41,1 24,4 12,2 0,0 0,0 90 18,1 90
LTANM Tanvald PM10 24h 25.01 87,0 8,0 22,7 48,9 12,5 8,0 0,0 88 27,2 88
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 08.03 84,0 2,4 10,7 45,2 21,4 20,2 0,0 84 34,4 84
HJICM Jičín PM10 24h 08.03 78,0 2,4 16,7 36,9 26,2 17,9 0,0 84 34,1 84
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 12.03 81,0 3,0 11,9 44,8 19,4 20,9 0,0 67 34,5 67
HVELM Velichovky PM10 24h 27.02 79,0 2,4 8,5 41,5 28,0 19,5 0,0 82 36,6 82
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EMTRM Moravská Třebová PM10 24h 08.03 86,0 2,5 13,6 37,0 23,5 23,5 0,0 81 37,2 81
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 08.03 98,0 4,8 20,2 35,7 22,6 16,7 0,0 84 33,5 84
ESEZM Sezemice PM10 24h 09.03 74,0 7,5 27,5 38,8 16,3 10,0 0,0 80 28,2 80
ESVRM Svratouch PM10 24h 08.03 61,0 11,3 41,3 26,3 17,5 3,8 0,0 80 22,2 80
EUORM Ústí n.Orl. PM10 24h 08.03 74,0 5,6 33,3 34,4 17,8 8,9 0,0 90 27,4 90
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JJIZM Jihlava-Znojemská PM10 24h 29.03 71,0 0,0 13,3 46,7 25,6 14,4 0,0 90 33,4 90
JKOSM Košetice SO2 24h 22.01 14,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 2,5 90
JKRIM Křižanov PM10 24h 29.01 70,0 7,2 18,8 39,1 21,7 13,0 0,0 69 31,2 69
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNAM Brno-Masná PM10 24h 25.01 63,0 0,0 13,2 52,6 26,3 7,9 0,0 76 32,0 76
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 29.01 69,0 7,7 19,2 41,0 20,5 11,5 0,0 78 29,3 78
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 29.01 70,0 1,1 16,7 42,2 25,6 14,4 0,0 90 33,1 90
BBNVM Brno-Úvoz (hot spot) PM10 24h 29.01 76,0 0,0 7,0 41,9 34,9 16,3 0,0 86 36,4 86
BKUCM Kuchařovice PM10 24h 24.01 67,0 9,0 25,8 37,1 15,7 12,4 0,0 89 28,4 89
BLOCM Lovčice PM10 24h 29.01 91,0 2,2 20,0 38,9 22,2 16,7 0,0 90 34,0 90
BVYSM Vyškov PM10 24h 29.01 76,0 3,7 25,6 30,5 25,6 14,6 0,0 82 31,5 82
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MBELM Bělotín PM10 24h 26.01 106,7 1,1 20,2 32,6 21,3 21,3 3,4 89 38,3 89
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 29.01 77,1 4,4 13,3 37,8 26,7 17,8 0,0 90 34,5 90
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 29.01 98,0 4,4 22,2 42,2 16,7 14,4 0,0 90 31,5 90
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TCELM Čeladná PM10 24h 11.03 99,8 6,7 42,7 15,7 14,6 20,2 0,0 89 30,0 89
TKAOK Karviná-ZÚ NO2 24h 11.03 62,0 7,1 58,3 33,3 1,2 0,0 0,0 84 27,7 84
TKAOK Karviná-ZÚ PM10 24h 27.01 129,0 1,1 17,8 31,1 22,2 25,6 2,2 90 41,1 90
TNUJM Návsí u Jablunkova PM10 24h 26.01 123,5 2,6 24,7 24,7 14,3 29,9 3,9 77 40,5 77
TOCBM Ostrava-Českobratrská (hot spot) PM10 24h 30.03 192,0 0,0 8,9 24,4 22,2 36,7 7,8 90 53,1 90
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM10 24h 26.01 141,4 2,2 20,0 27,8 14,4 32,2 3,3 90 43,1 90

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100