Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2024

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM - Petr Goll tel.:472 706 053
Měřicí programy
KCHMA - Cheb (1506)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 12 0 78 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KPRBA - Přebuz (1033)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 313 0 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 44 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 692 0 656 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 49 0 28 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 61 0 51 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 3574 0 3975 0 3282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 593 0 655 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSOMA - Sokolov (1032)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 1494 0 2439 0 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 248 0 400 0 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 400 0 471 0 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 6 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 8 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 92 0 111 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 2870 0 1141 0 2969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 446 0 166 0 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LCLMA - Česká Lípa (1023)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 15 0 17 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LFRTA - Frýdlant (2060)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 2 0 80 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 17 0 472 0 1086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 2245 0 970 0 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 361 0 154 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LHVIA - Horní Vítkov (2537)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 344 0 524 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 55 0 85 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 484 0 717 0 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 75 0 119 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T4 PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLILA - Liberec-Rochlice (2059)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 234 0 394 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 1488 0 2424 0 2216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 356 0 405 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 22 0 23 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 46 0 37 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 2197 0 1744 0 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 367 0 281 0 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LSOUA - Souš (1022)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 2894 0 2484 0 2271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 477 0 406 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUHLA - Uhelná (2383)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 360 0 467 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 55 0 72 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 469 0 726 0 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 77 0 121 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T4 PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUHL9 - Uhelná (2414)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
FID00172 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00184 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00213 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00229 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00246 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00264 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00284 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00305 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00328 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00352 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00379 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00407 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00437 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00470 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00505 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00543 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00583 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00627 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00674 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00724 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00778 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00836 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00898 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00965 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01037 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01383 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01486 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01597 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01717 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01845 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01982 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02130 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02289 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02460 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02643 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02841 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03053 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03280 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03525 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03788 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04071 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04374 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04701 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05051 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06268 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06736 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07239 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07779 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08359 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08983 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID09653 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID10373 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11147 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11979 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID12872 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID13833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID14865 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID15974 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID17165 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UDCMA - Děčín (1014)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 100 0 149 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 1 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 24 0 74 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UDOKA - Doksany (2048)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 451 0 484 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 7 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 192 0 146 0 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 1261 0 916 0 2565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCHMA - Chomutov (1001)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 11 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
