Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 02.2020

Aktualizováno: 19.06.2020 05:26 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 09.02 21,0 75,9 17,2 6,9 0,0 0,0 0,0 29 8,7 29
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 29.02 10,0 96,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 29 2,9 29
CVODM Vodňany PM10 24h 08.02 29,0 55,2 31,0 13,8 0,0 0,0 0,0 29 11,5 29
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 09.02 31,0 62,1 24,1 13,8 0,0 0,0 0,0 29 10,8 29
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 16.02 26,0 65,5 27,6 6,9 0,0 0,0 0,0 29 9,5 29
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 16.02 31,0 79,3 13,8 6,9 0,0 0,0 0,0 29 7,5 29
UDOKM Doksany PM10 24h 09.02 49,0 58,6 27,6 6,9 6,9 0,0 0,0 29 12,1 29
USNZM Sněžník PM10 24h 09.02 21,0 75,9 20,7 3,4 0,0 0,0 0,0 29 7,7 29
UVALM Valdek PM10 24h 09.02 18,0 75,9 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29 7,1 29
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 09.02 15,0 79,3 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 29 7,1 29
LJIZM Jizerka PM10 24h 08.02 20,0 62,1 31,0 6,9 0,0 0,0 0,0 29 9,0 29
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 09.02 22,0 65,5 31,0 3,4 0,0 0,0 0,0 29 9,2 29
LRADM Radimovice PM10 24h 09.02 26,0 55,2 41,4 3,4 0,0 0,0 0,0 29 10,0 29
LSOUM Souš PM10 24h 09.02 21,0 75,9 20,7 3,4 0,0 0,0 0,0 29 7,3 29
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 08.02 27,1 44,8 48,3 6,9 0,0 0,0 0,0 29 11,9 29
HJICM Jičín PM10 24h 08.02 29,8 48,3 37,9 13,8 0,0 0,0 0,0 29 12,5 29
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 08.02 26,6 34,5 44,8 20,7 0,0 0,0 0,0 29 12,7 29
HVELM Velichovky PM10 24h 08.02 28,4 51,7 37,9 10,3 0,0 0,0 0,0 29 11,9 29
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 09.02 25,3 69,0 20,7 10,3 0,0 0,0 0,0 29 10,3 29
ESEZM Sezemice PM10 24h 09.02 22,5 58,6 34,5 6,9 0,0 0,0 0,0 29 10,5 29
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 09.02 23,0 69,0 27,6 3,4 0,0 0,0 0,0 29 9,1 29
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM10 24h 17.02 32,9 58,6 31,0 10,3 0,0 0,0 0,0 29 10,7 29
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 17.02 34,8 41,7 41,7 16,7 0,0 0,0 0,0 24 12,6 24
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 17.02 40,8 34,5 48,3 13,8 3,4 0,0 0,0 29 13,8 29
BLOCM Lovčice PM10 24h 09.02 25,4 44,8 44,8 10,3 0,0 0,0 0,0 29 11,5 29
BVYSM Vyškov PM10 24h 17.02 31,3 48,3 41,4 10,3 0,0 0,0 0,0 29 11,0 29
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 17.02 35,9 44,8 34,5 17,2 3,4 0,0 0,0 29 13,9 29
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 17.02 29,3 27,6 48,3 24,1 0,0 0,0 0,0 29 14,0 29
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 17.02 26,5 44,8 48,3 6,9 0,0 0,0 0,0 29 11,2 29
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 17.02 15,7 69,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 8,4 29
TPISM Písečná PM10 24h 07.02 25,0 34,5 48,3 17,2 0,0 0,0 0,0 29 13,4 29

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100