Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 06.2019

Aktualizováno: 18.10.2019 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 15.06 27,0 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 15 - 0
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 26.06 31,0 0,0 76,7 23,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
SCELM Čelákovice PM10 24h 15.06 33,0 0,0 65,5 34,5 0,0 0,0 0,0 29 19,1 29
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 11.06 24,0 53,3 33,3 13,3 0,0 0,0 0,0 15 - 0
CVODM Vodňany PM10 24h 21.06 27,0 3,3 73,3 23,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 12.06 22,0 6,7 76,7 16,7 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 26.06 26,0 6,7 76,7 16,7 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 26.06 27,0 6,7 73,3 20,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
UDOKM Doksany PM10 24h 15.06 29,0 3,3 76,7 20,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
USNZM Sněžník PM10 24h 26.06 28,0 10,0 80,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
UVALM Valdek PM10 24h 26.06 26,0 10,0 80,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 15.06 28,0 6,7 70,0 23,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
LJIZM Jizerka PM10 24h 15.06 25,0 42,9 50,0 7,1 0,0 0,0 0,0 14 - 0
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 15.06 28,0 3,3 80,0 16,7 0,0 0,0 0,0 30 - 0
LRADM Radimovice PM10 24h 15.06 27,0 3,3 83,3 13,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
LSOUM Souš PM10 24h 15.06 25,0 46,7 40,0 13,3 0,0 0,0 0,0 15 - 0
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 15.06 30,0 0,0 70,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
HJICM Jičín PM10 24h 26.06 31,2 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 15.06 28,1 0,0 73,1 26,9 0,0 0,0 0,0 26 - 0
HVELM Velichovky PM10 24h 15.06 27,7 7,1 75,0 17,9 0,0 0,0 0,0 28 - 0
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 15.06 33,4 0,0 46,7 53,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
ESEZM Sezemice PM10 24h 26.06 37,9 0,0 48,3 48,3 3,4 0,0 0,0 29 - 0
ESVRM Svratouch PM10 24h 12.06 26,9 5,6 61,1 33,3 0,0 0,0 0,0 18 - 0
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 15.06 27,8 0,0 79,3 20,7 0,0 0,0 0,0 29 - 0
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM10 24h 15.06 27,6 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 15.06 33,2 0,0 73,3 26,7 0,0 0,0 0,0 30 18,5 30
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 15.06 32,3 0,0 63,3 36,7 0,0 0,0 0,0 30 - 0
BLOCM Lovčice PM10 24h 15.06 26,4 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
BVYSM Vyškov PM10 24h 14.06 30,8 0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 10.06 26,7 0,0 51,7 48,3 0,0 0,0 0,0 29 - 0
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 14.06 33,7 0,0 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 30 - 0
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 14.06 26,3 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 14.06 34,6 3,3 73,3 23,3 0,0 0,0 0,0 30 - 0
TPISM Písečná PM10 24h 14.06 37,7 0,0 73,3 23,3 3,3 0,0 0,0 30 - 0

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100