Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2022

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové - Mgr. Jan Komárek tel.:495 705 042
Měřicí programy
EMTPA - Moravská Třebová - Piaristická. (2058)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 348 0 387 0 258 0 394 0 504 0 472 0 497 0 483 0 308 0 284 0 89 0 7 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 9 0 12 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 11 0 6 0 0 0 1 0 1 0
PM₂.₅ RADIO 24 0 48 0 5 0 28 0 45 0 35 0 56 0 58 0 60 0 12 0 3 0 4 0
EPAOA - Pardubice-Rosice (1418)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 503 0 555 0 398 0 566 0 557 0 594 0 648 0 607 0 490 0 335 0 212 0 195 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 1375 0 400 0 658 0 1747 0 1707 0 1786 0 1304 0 1754 0 1403 0 1736 0 647 0 820 0
SO₂ UVFL 221 0 65 0 100 0 283 0 280 0 291 0 203 0 287 0 229 0 292 0 104 0 129 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPAUA - Pardubice Dukla (1465)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 224 0 384 0 893 0 192 0 20 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 41 0 71 0 154 0 39 0 6 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10 0 64 0 84 0 15 0
PM₁₀ RADIO 4 0 29 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 0 0 0 2 0 4 0
PM₂.₅ RADIO 48 0 106 0 7 0 34 0 30 0 18 0 38 0 42 0 96 0 24 0 14 0 28 0
SO₂ UVFL 144 0 168 0 73 0 81 0 183 0 8 0 16 0 152 0 117 0 109 0 22 0 77 0
SO₂ UVFL 905 0 1032 0 498 0 501 0 1169 0 82 0 178 0 929 0 735 0 806 0 164 0 480 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESVRA - Svratouch (1139)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
HHKBA - Hradec Králové-Brněnská (1503)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 128 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
NO CHLM 393 0 457 0 145 0 334 0 405 0 462 0 555 0 410 0 312 0 146 0 64 0 66 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
NO₂ CHLM 0 0 3 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
PM₁₀ RADIO 13 0 42 0 1 0 7 0 1 0 5 0 6 0 8 0 15 0 6 0 0 0 3 0
PM₂.₅ RADIO 49 0 131 0 0 0 31 0 23 0 18 0 12 0 5 0 42 0 3 0 4 0 8 0
HHKOK - Hradec Králové-observatoř (643)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 11 0 7 0
HKRYA - Krkonoše-Rýchory (1110)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPLOA - Polom (1959)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 682 0 637 0 683 0 690 0 109 0 657 0 710 0 711 0 622 0 703 0 672 0 641 0
NOₓ CHLM 15 0 5 0 100 0 86 0 40 0 154 0 0 0 4 0 9 0 21 0 102 0 10 0
NO₂ CHLM 64 0 89 0 277 0 293 0 502 0 344 0 73 0 36 0 77 0 45 0 113 0 17 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PM₁₀ RADIO 49 0 72 0 31 0 15 0 5 0 11 0 20 0 42 0 56 0 14 0 46 0 40 0
SO₂ UVFL 2647 0 3058 0 3222 0 3895 0 3746 0 3284 0 2268 0 280 0 1 0 2416 0 3612 0 0 0
SO₂ UVFL 420 0 501 0 537 0 641 0 616 0 540 0 371 0 46 0 0 0 400 0 593 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTRTA - Trutnov - Tkalcovská (2057)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 0 0 6 0 0 0 11 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 0 7 0
SKHOA - Kutná Hora-Orebitská (2265)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 536 0 549 0 472 0 596 0 625 0 613 0 662 0 627 0 563 0 441 0 202 0 114 0
NOₓ CHLM 0 0 5 0 0 0 3 0 73 0 3 0 2 0 9 0 0 0 0 0 3 0 30 0
NO₂ CHLM 0 0 7 0 0 0 22 0 96 0 32 0 25 0 23 0 13 0 0 0 47 0 57 0
PM₁₀ RADIO 17 0 37 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 43 0 110 0 2 0 48 0 43 0 37 0 43 0 28 0 117 0 24 0 13 0 55 0
SMBOA - Mladá Boleslav (1437)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 449 0 554 0 400 0 511 0 544 0 549 0 575 0 552 0 405 0 248 0 179 0 110 0
NOₓ CHLM 11 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 23 0 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 37 0 115 0 89 0 31 0
PM₁₀ RADIO 23 0 34 0 0 0 9 0 2 0 1 0 1 0 3 0 13 0 0 0 0 0 3 0
PM₂.₅ RADIO 36 0 98 0 0 0 32 0 22 0 24 0 19 0 32 0 63 0 26 0 5 0 10 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRORA - Rožďalovice-Ruská (2056)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 603 0 595 0 638 0 639 0 674 0 675 0 691 0 626 0 612 0 562 0 473 0 313 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0 32 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 3 0 21 0 35 0 83 0 38 0 6 0 0 0 0 0 3 0
PM₁₀ RADIO 9 0 29 0 0 0 11 0 3 0 9 0 19 0 8 0 21 0 2 0 4 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 39 0 68 0 5 0 30 0 35 0 34 0 24 0 36 0 59 0 12 0 9 0 0 0
SO₂ UVFL 37 0 1544 0 2696 0 1756 0 2093 0 1541 0 1272 0 308 0 299 0 1145 0 1366 0 215 0
SO₂ UVFL 2 0 248 0 437 0 287 0 341 0 247 0 211 0 37 0 45 0 187 0 226 0 30 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid