Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2017

Aktualizováno: 31.12.2019 03:31 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM - Ing. Jan Šilhavý tel.:244033467
Měřicí programy
ABREA - Praha 6-Břevnov (2044)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 151 0 219 0 332 0 393 0 472 0 516 0 559 0 557 0 374 0 336 0 164 0 275 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 25 0 34 0 18 0 19 0 14 0 75 0 20 0 8 0 19 0 11 0 7 0 13 0
ACHOA - Praha 4-Chodov (2118)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 335 0 403 0 546 0 592 0 579 0 598 0 630 0 580 0 485 0 501 0 385 0 442 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 7 0 8 0 4 0 3 0 2 0 0 0 4 0 6 0 7 0 9 0 8 0 34 0
AKALA - Praha 8-Karlín (1519)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 68 0 56 0 58 0 89 0 117 0 205 0 205 0 190 0 111 0 37 0 15 0 28 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 9 0 12 0 9 0 19 0 6 0 0 0 0 0 4 0 4 0 9 0 49 0 21 0
AKOBA - Praha 8-Kobylisy (779)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 241 0 335 0 515 0 646 0 570 0 530 0 534 0 501 0 416 0 359 0 243 0 328 0
NOx CHLM 0 0 0 0 12 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 119 0 175 0 27 0 0 0 5 0 3 0 0 0 7 0 46 0 67 0 131 0 105 0
PM10 RADIO 29 0 33 0 39 0 68 0 71 0 0 0 5 0 1 0 5 0 16 0 3 0 7 0
ALEGA - Praha 2-Legerova (hot spot) (1483)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 115 0 86 0 0 0 192 0 0 0 0 0
NO CHLM 39 0 27 0 40 0 69 0 11 0 41 0 63 0 27 0 23 0 71 0 33 0 36 0
NOx CHLM 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 21 0 61 0 48 0 16 0 20 0 2 0 51 0 18 0 48 0 62 0 18 0 39 0
PM10 OPEL 0 0 5 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 1 0 5 0
PM2,5 OPEL 14 0 41 0 25 0 4 0 21 0 14 0 24 0 5 0 26 0 23 0 10 0 18 0
ALEG9 - Praha 2-Legerova (hot spot) (2195)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
FID00172 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00184 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00213 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00229 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00246 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00264 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00284 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00305 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00328 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00352 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00379 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00407 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00437 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00470 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00505 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00543 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00583 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00627 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00674 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00724 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00778 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00836 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00898 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00965 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01037 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01383 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01486 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01597 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01717 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01845 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01982 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02130 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02289 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02460 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02643 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02841 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03053 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03280 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03525 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03788 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04071 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04374 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04701 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05051 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06268 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06736 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07239 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07779 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08359 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08983 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID09653 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID10373 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11147 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11979 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID12872 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID13833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID14865 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID15974 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID17165 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALERA - Letiště Praha (2245)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 176 0 219 0 268 0 205 0 206 0 234 0 390 0 380 0 311 0 317 0 147 0 455 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 34 0 13 0
PM2,5 RADIO 21 0 45 0 48 0 6 0 9 0 20 0 54 0 29 0 0 0 6 0 10 0 29 0
ALIBA - Praha 4-Libuš (774)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 90 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 276 0 317 0 476 0 604 0 592 0 612 0 611 0 559 0 404 0 457 0 356 0 410 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 11 0 7 0 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
O3 UVABS 13 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 12 0 24 0 30 0 17 0
PM10 RADIO 45 0 40 0 56 0 45 0 59 0 13 0 0 0 2 0 1 0 13 0 5 0 6 0
PM2,5 RADIO 17 0 33 0 59 0 116 0 54 0 15 0 7 0 10 0 6 0 17 0 8 0 14 0
SO2 UVFL 429 0 286 0 253 0 385 0 396 0 371 0 452 0 587 0 274 0 220 0 127 0 361 0
SO2 UVFL 2596 0 1725 0 1518 0 2332 0 2362 0 2245 0 2701 0 3505 0 1660 0 1387 0 806 0 2221 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRUA - Praha 10-Průmyslová (1539)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 83 0 121 0 113 0 132 0 182 0 160 0 178 0 150 0 100 0 61 0 55 0 76 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 23 0 12 0 24 0 16 0 13 0 0 0 3 0 1 0 6 0 3 0 1 0 7 0
AREPA - Praha 1-n. Republiky (771)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 0 0 0 0 2 0 6 0 23 0 55 0 95 0 46 0 3 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 27 0 40 0 53 0 81 0 9 0 12 0 30 0 57 0 33 0 17 0 2 0 13 0
ARERA - Praha 5-Řeporyje (2144)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2,5 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEA - Praha 2-Riegrovy sady (772)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 220 0 275 0 425 0 550 0 518 0 553 0 603 0 545 0 445 0 379 0 248 0 371 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 8 0 22 0 45 0 63 0 24 0
PM10 RADIO 33 0 37 0 34 0 41 0 23 0 1 0 9 0 12 0 14 0 13 0 8 0 6 0
PM2,5 RADIO 36 0 41 0 43 0 66 0 40 0 9 0 12 0 8 0 62 0 49 0 38 0 37 0
SO2 UVFL 958 0 1131 0 3269 0 3408 0 3109 0 1512 0 3320 0 3148 0 2991 0 2114 0 994 0 2219 0
SO2 UVFL 164 0 184 0 552 0 575 0 521 0 241 0 589 0 537 0 520 0 367 0 150 0 372 0
ASMIA - Praha 5-Smíchov (1459)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 110 0 95 0 156 0 215 0 90 0 198 0 167 0 157 0 142 0 102 0 99 0 127 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 25 0 20 0 18 0 53 0 31 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 3 0
PM2,5 RADIO 34 0 29 0 42 0 80 0 83 0 4 0 14 0 9 0 8 0 13 0 4 0 5 0
ASROA - Praha 10-Šrobárova (2140)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2,5 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTOA - Praha 5-Stodůlky (1520)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O3 UVABS 0 0 8 0 5 0 0 0 4 0 1 0 0 0 3 0 18 0 36 0 106 0 93 0
PM10 RADIO 18 0 21 0 41 0 44 0 11 0 7 0 35 0 29 0 16 0 14 0 6 0 7 0
PM2,5 RADIO 26 0 34 0 43 0 47 0 35 0 13 0 8 0 18 0 85 0 170 0 66 0 18 0
ASUCA - Praha 6-Suchdol (1528)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 2331 0 1792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1764 0 2299 0 1635 0
GLRD TDM 389 0 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 347 0 295 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 14 0 53 0 99 0 58 0
PM10 RADIO 37 0 28 0 38 0 39 0 44 0 4 0 4 0 13 0 14 0 17 0 9 0 9 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVRSA - Praha 10-Vršovice (805)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM10 RADIO 26 0 8 0 12 0 44 0 11 0 4 0 12 0 31 0 8 0 47 0 1 0 1 0
AVYNA - Praha 9-Vysočany (1521)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 79 0 60 0 87 0 111 0 98 0 80 0 106 0 81 0 64 0 57 0 68 0 103 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 3 0 30 0 8 0 0 0 6 0 13 0 7 0 43 0 86 0 118 0 171 0 157 0
PM10 RADIO 51 0 15 0 31 0 34 0 29 0 33 0 43 0 32 0 26 0 26 0 30 0 48 0
JKOSA - Košetice (1138)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 142 0 0 0 2 0 9 0 0 0 235 0 24 0 22 0 26 0 88 0 7 0 49 0
NO CHLM 11 0 1 0 14 0 0 0 256 0 267 0 313 0 453 0 179 0 78 0 1 0 0 0
NO CHLM 441 0 480 0 611 0 485 0 382 0 394 0 460 0 473 0 517 0 564 0 491 0 539 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 11 0 0 0 1 0 0 0 4 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
PM10 RADIO 63 0 57 0 85 0 114 0 25 0 2 0 77 0 39 0 26 0 31 0 16 0 12 0
PM2,5 RADIO 36 0 36 0 95 0 118 0 56 0 21 0 20 0 14 0 30 0 34 0 26 0 43 0
SO2 UVFL 645 0 1742 0 72 0 1788 0 224 0 1504 0 237 0 723 0 473 0 355 0 494 0 2010 0
SO2 UVFL 104 0 294 0 7 0 302 0 25 0 241 0 27 0 111 0 75 0 47 0 75 0 339 0
SBERA - Beroun (1140)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 1 0 87 0 275 0 262 0 0 0 26 0 18 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 159 0 120 0 190 0 325 0 193 0 239 0 208 0 177 0 116 0 213 0 173 0 221 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
PM10 RADIO 26 0 35 0 69 0 72 0 33 0 21 0 16 0 9 0 6 0 19 0 2 0 6 0
PM2,5 RADIO 45 0 37 0 84 0 46 0 19 0 3 0 12 0 10 0 14 0 29 0 4 0 19 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKLMA - Kladno-střed města (1454)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 1799 0 1578 0 1609 0 1125 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1619 0 2387 0 2946 0
GLRD TDM 300 0 257 0 261 0 179 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 0 394 0 490 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 5 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 16 0 53 0 39 0
PM10 RADIO 14 0 21 0 44 0 35 0 61 0 24 0 3 0 0 0 9 0 13 0 2 0 15 0
PM2,5 RADIO 35 0 49 0 72 0 50 0 60 0 37 0 5 0 12 0 28 0 26 0 18 0 103 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
