Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2017

Aktualizováno: 31.12.2019 03:31 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ - pob.Hradec Králové - Mgr. Jan Komárek tel.:495 705 042
Měřicí programy
EMTPA - Moravská Třebová - Piaristická. (2058)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 89 0 125 0 250 0 367 0 414 0 438 0 387 0 371 0 243 0 290 0 178 0 245 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PM10 RADIO 16 0 11 0 38 0 33 0 17 0 1 0 5 0 0 0 8 0 11 0 1 0 7 0
PM2,5 RADIO 19 0 21 0 32 0 53 0 17 0 25 0 33 0 8 0 25 0 12 0 2 0 3 0
EPAOA - Pardubice-Rosice (1418)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 252 0 279 0 413 0 505 0 570 0 517 0 449 0 497 0 368 0 441 0 353 0 436 0
NOx CHLM 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 1 0 1 0 19 0 9 0 0 0 8 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 144 0 30 0 1190 0 1183 0 407 0 204 0 1386 0 900 0 141 0 458 0 999 0 48 0
SO2 UVFL 25 0 5 0 185 0 187 0 64 0 33 0 222 0 143 0 22 0 69 0 166 0 8 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPAUA - Pardubice Dukla (1465)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 20 0 11 0 198 0 330 0 211 0 143 0 9 0 11 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0 30 0 17 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 11 0 20 0 24 0 0 0 4 0 1 0 2 0 3 0 32 0 81 0 58 0 87 0
PM10 RADIO 17 0 28 0 46 0 47 0 4 0 14 0 17 0 8 0 23 0 5 0 2 0 8 0
PM2,5 RADIO 29 0 50 0 75 0 90 0 12 0 6 0 29 0 18 0 49 0 29 0 22 0 20 0
SO2 UVFL 55 0 371 0 1617 0 2504 0 836 0 9 0 1419 0 1324 0 145 0 16 0 688 0 844 0
SO2 UVFL 7 0 49 0 251 0 401 0 124 0 0 0 229 0 210 0 21 0 0 0 110 0 129 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESVRA - Svratouch (1139)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HHKBA - Hradec Králové-Brněnská (1503)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NO CHLM 122 0 126 0 200 0 271 0 270 0 343 0 327 0 267 0 208 0 357 0 177 0 319 0
NOx CHLM 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 18 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 6 0 79 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 22 0
PM10 RADIO 16 0 18 0 24 0 26 0 2 0 0 0 1 0 6 0 6 0 9 0 4 0 7 0
PM2,5 RADIO 16 0 20 0 36 0 52 0 4 0 5 0 12 0 20 0 11 0 21 0 3 0 20 0
HHKOK - Hradec Králové-observatoř (643)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O3 UVABS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 0 9 0 4 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HKRYA - Krkonoše-Rýchory (1110)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HPLOA - Polom (1959)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 688 0 600 0 684 0 682 0 703 0 663 0 718 0 704 0 683 0 701 0 657 0 663 0
NOx CHLM 21 0 4 0 4 0 105 0 28 0 104 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NO2 CHLM 93 0 52 0 41 0 223 0 125 0 335 0 63 0 7 0 38 0 0 0 11 0 7 0
O3 UVABS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
PM10 RADIO 147 0 110 0 105 0 101 0 28 0 14 0 28 0 11 0 39 0 38 0 47 0 37 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HTRTA - Trutnov - Tkalcovská (2057)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM10 RADIO 2 0 4 0 12 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12 0
SMBOA - Mladá Boleslav (1437)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 233 0 224 0 347 0 410 0 502 0 422 0 545 0 497 0 358 0 355 0 256 0 355 0
NOx CHLM 0 0 5 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
NO2 CHLM 1 0 8 0 24 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
O3 UVABS 17 0 27 0 38 0 2 0 5 0 2 0 0 0 23 0 26 0 40 0 14 0 12 0
PM10 RADIO 16 0 15 0 36 0 55 0 34 0 7 0 36 0 94 0 80 0 13 0 3 0 8 0
PM2,5 RADIO 3 0 3 0 6 0 14 0 8 0 15 0 4 0 5 0 6 0 25 0 2 0 11 0
RAIN RAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRORA - Rožďalovice-Ruská (2056)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 425 0 448 0 567 0 633 0 672 0 650 0 671 0 600 0 568 0 454 0 400 0 481 0
NOx CHLM 0 0 0 0 6 0 7 0 4 0 7 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 1 0 8 0 29 0 40 0 9 0 24 0 79 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 29 0 25 0 37 0 64 0 40 0 6 0 0 0 1 0 10 0 16 0 6 0 12 0
PM2,5 RADIO 29 0 45 0 112 0 106 0 68 0 29 0 23 0 27 0 18 0 9 0 5 0 14 0
SO2 UVFL 38 0 785 0 2695 0 1654 0 1215 0 542 0 1094 0 135 0 279 0 864 0 490 0 918 0
SO2 UVFL 5 0 122 0 440 0 259 0 197 0 90 0 174 0 8 0 36 0 129 0 78 0 143 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid