Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2024

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ - Libuš AIM - Ing. Jan Šilhavý tel.:244033467
Měřicí programy
ABREA - Praha 6-Břevnov (2044)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 137 0 202 0 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 6 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHOLA - Praha 7-Holešovice (2436)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 72 0 65 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 6 0 10 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 34 0 68 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACHOA - Praha 4-Chodov (2118)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 436 0 476 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 14 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 15 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 16 0 33 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKALA - Praha 8-Karlín (1519)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 64 0 62 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKOBA - Praha 8-Kobylisy (779)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 288 0 329 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 14 0 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEGA - Praha 2-Legerova (hot spot) (1483)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 18 0 21 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 15 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 41 0 57 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEG2 - Praha 2-Legerova (hot spot) (2529)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
Dir1_L1_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L2_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L2_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L2_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L2_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L3_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L3_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L3_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L3_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEG9 - Praha 2-Legerova (hot spot) (2195)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
FID00172 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00184 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00213 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00229 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00246 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00264 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00284 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00305 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00328 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00352 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00379 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00407 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00437 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00470 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00505 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00543 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00583 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00627 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00674 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00724 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00778 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00836 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00898 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00965 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01037 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01383 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01486 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01597 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01717 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01845 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01982 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02130 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02289 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02460 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02643 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02841 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03053 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03280 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03525 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03788 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04071 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04374 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04701 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05051 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06268 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06736 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07239 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07779 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08359 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08983 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID09653 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID10373 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11147 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11979 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID12872 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID13833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID14865 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID15974 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID17165 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALERA - Letiště Praha (2245)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 326 0 168 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 29 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 13 0 17 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 45 0 64 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALIBA - Praha 4-Libuš (774)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 318 0 337 0 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 10 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 20 0 17 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 15 0 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 38 0 68 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 2507 0 2929 0 2967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 416 0 490 0 478 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
APRUA - Praha 10-Průmyslová (1539)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 22 0 52 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 39 0 52 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREPA - Praha 1-n. Republiky (771)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 11 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARIEA - Praha 2-Riegrovy sady (772)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 265 0 333 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 47 0 52 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 9 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 57 0 51 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 1784 0 1426 0 2943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 291 0 233 0 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASTOA - Praha 5-Stodůlky (1520)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 74 0 46 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 47 0 82 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASUCA - Praha 6-Suchdol (1528)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 867 0 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 145 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 36 0 22 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 6 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVRSA - Praha 10-Vršovice (805)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 60 0 48 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 15 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVYNA - Praha 9-Vysočany (1521)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 46 0 64 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 78 0 81 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 29 0 46 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKOSA - Košetice (1138)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 416 0 437 0 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 40 0 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 83 0 120 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 93 0 87 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 667 0 648 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SBERA - Beroun (1140)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 118 0 106 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 7 0 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ RADIO 67 0 82 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKLMA - Kladno-střed města (1454)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 1716 0 973 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 281 0 155 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 11 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
