Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2023

Aktualizováno: 18.05.2024 05:53 SELČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-Brno AIM - Mgr. Jáchym Brzezina tel.:541421046
Měřicí programy
BBDNA - Brno - Dětská nemocnice (1960)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 283 0 306 0 403 0 447 0 431 0 501 0 647 0 594 0 541 0 416 0 390 0 253 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 11 0 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 13 0 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 92 0 22 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 71 0 68 0 140 0
PM₁₀ RADIO 0 0 9 0 8 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
PM₂.₅ RADIO 6 0 26 0 26 0 17 0 16 0 6 0 16 0 28 0 10 0 10 0 23 0 16 0
BBNIA - Brno-Líšeň (2065)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 4 0 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 6 0 5 0
PM₂.₅ RADIO 32 0 39 0 35 0 25 0 27 0 20 0 44 0 84 0 26 0 77 0 100 0 68 0
BBNVA - Brno-Úvoz (hot spot) (1482)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 3 0 11 0 1 0 3 0 2 0 1 0 3 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM 1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ OPEL 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 2 0 22 0
PM₂.₅ OPEL 2 0 29 0 16 0 13 0 2 0 13 0 7 0 41 0 1 0 7 0 44 0 53 0
BBNV2 - Brno-Úvoz (hot spot) (2527)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
Dir1_L1_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir1_L1_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L1_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L1_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L1_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L1_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L2_l MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L2_m MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L2_s MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dir2_L2_x MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBNV9 - Brno-Úvoz (hot spot) (2213)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
FID00172 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00184 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00213 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00229 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00246 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00264 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00284 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00305 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00328 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00352 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00379 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00407 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00437 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00470 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00505 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00543 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00583 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00627 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00674 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00724 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00778 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00836 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00898 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00965 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01037 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01383 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01486 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01597 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01717 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01845 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01982 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02130 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02289 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02460 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02643 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02841 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03053 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03280 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03525 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03788 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04071 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04374 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04701 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05051 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06268 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06736 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07239 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07779 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08359 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08983 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID09653 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID10373 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11147 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11979 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID12872 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID13833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID14865 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID15974 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID17165 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BBNYA - Brno-Tuřany (1130)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 488 0 456 0 520 0 442 0 478 0 422 0 496 0 405 0 390 0 381 0 451 0 279 0
NOₓ CHLM 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 13 0 50 0 41 0 21 0 2 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 7 0 1 0 3 0 18 0 63 0 131 0 101 0 93 0 16 0 7 0 0 0
O₃ UVABS 44 0 14 0 3 0 4 0 2 0 2 0 0 0 3 0 7 0 37 0 11 0 0 0
PM₁₀ RADIO 4 0 9 0 5 0 5 0 3 0 4 0 3 0 8 0 2 0 0 0 25 0 12 0
PM₂.₅ RADIO 30 0 44 0 43 0 31 0 33 0 14 0 39 0 71 0 10 0 40 0 104 0 76 0
SO₂ UVFL 1124 0 2279 0 400 0 14 0 9 0 30 0 2 0 131 0 1173 0 947 0 1112 0 569 0
SO₂ UVFL 189 0 379 0 60 0 0 0 1 0 4 0 0 0 13 0 176 0 141 0 181 0 93 0
BKUCA - Kuchařovice (1132)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 593 0 584 0 636 0 588 0 702 0 688 0 709 0 697 0 665 0 652 0 618 0 483 0
NOₓ CHLM 24 0 87 0 13 0 4 0 22 0 180 0 159 0 85 0 30 0 30 0 76 0 116 0
NO₂ CHLM 21 0 94 0 27 0 27 0 25 0 127 0 135 0 94 0 38 0 47 0 73 0 86 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 24 0 39 0 9 0 17 0 5 0 1 0 19 0 9 0 9 0 6 0 72 0 27 0
PM₂.₅ RADIO 69 0 83 0 56 0 53 0 37 0 27 0 30 0 67 0 28 0 44 0 113 0 73 0
SO₂ UVFL 636 0 620 0 588 0 586 0 622 0 130 0 33 0 165 0 29 0 3 0 2 0 180 0
SO₂ UVFL 3845 0 3753 0 3593 0 3569 0 3732 0 896 0 286 0 999 0 205 0 33 0 24 0 1177 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMISA - Mikulov-Sedlec (1135)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 677 0 605 0 687 0 680 0 707 0 683 0 711 0 667 0 686 0 681 0 657 0 609 0
NOₓ CHLM 0 0 31 0 2 0 1 0 0 0 29 0 62 0 25 0 0 0 1 0 3 0 28 0
NO₂ CHLM 3 0 36 0 4 0 2 0 0 0 51 0 89 0 31 0 0 0 1 0 7 0 48 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PM₁₀ RADIO 10 0 14 0 6 0 9 0 4 0 1 0 4 0 9 0 3 0 8 0 22 0 23 0
PM₂.₅ RADIO 51 0 60 0 41 0 22 0 25 0 11 0 31 0 50 0 30 0 33 0 80 0 54 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO₂ UVFL 598 0 176 0 35 0 64 0 90 0 27 0 8 0 110 0 466 0 366 0 237 0 371 0
SO₂ UVFL 3617 0 1084 0 262 0 473 0 750 0 293 0 102 0 678 0 2754 0 2180 0 1464 0 2294 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BZNOA - Znojmo (1478)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 368 0 395 0 469 0 492 0 524 0 560 0 467 0 586 0 480 0 413 0 397 0 315 0
NOₓ CHLM 6 0 13 0 19 0 10 0 1 0 22 0 41 0 8 0 0 0 0 0 6 0 16 0
NO₂ CHLM 4 0 10 0 6 0 8 0 1 0 12 0 18 0 7 0 0 0 1 0 5 0 19 0
PM₁₀ RADIO 4 0 14 0 3 0 6 0 3 0 4 0 1 0 6 0 6 0 3 0 29 0 25 0
PM₂.₅ RADIO 41 0 68 0 15 0 37 0 10 0 6 0 27 0 26 0 18 0 21 0 68 0 60 0
JKMYA - Kostelní Myslová (1131)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JTREA - Třebíč (1480)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 15 0 7 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 12 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 9 0 17 0 17 0 7 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 0 23 0 27 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZSNVA - Štítná n.Vláří (1134)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZTNVA - Těšnovice (2068)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 641 0 572 0 647 0 643 0 600 0 565 0 577 0 580 0 550 0 492 0 591 0 511 0
NOₓ CHLM 1 0 24 0 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
NO₂ CHLM 0 0 21 0 5 0 2 0 0 0 25 0 68 0 28 0 14 0 4 0 15 0 11 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 18 0 15 0 7 0 7 0 2 0 0 0 5 0 12 0 0 0 2 0 33 0 18 0
PM₂.₅ RADIO 42 0 62 0 55 0 39 0 42 0 20 0 66 0 91 0 40 0 82 0 177 0 96 0
SO₂ UVFL 136 0 356 0 164 0 241 0 425 0 569 0 579 0 586 0 301 0 60 0 123 0 431 0
SO₂ UVFL 892 0 2163 0 1046 0 1468 0 2602 0 3411 0 3420 0 3438 0 1837 0 505 0 792 0 2643 0
ZUHRA - Uherské Hradiště (1479)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 79 0 60 0 24 0 37 0 62 0 31 0 151 0 117 0 112 0 88 0 50 0 21 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 4 0 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 88 0 42 0 5 0 1 0 7 0 8 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZVMZA - Valašské Meziříčí (2069)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM₁₀ RADIO 3 0 9 0 3 0 7 0 1 0 3 0 0 0 18 0 6 0 4 0 9 0 25 0
PM₂.₅ RADIO 35 0 37 0 44 0 22 0 9 0 11 0 30 0 87 0 15 0 49 0 83 0 54 0
ZZLNA - Zlín (1510)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h HAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 395 0 341 0 505 0 526 0 575 0 588 0 612 0 613 0 567 0 547 0 380 0 310 0
NOₓ CHLM 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 7 0 6 0 1 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 9 0 5 0 11 0 4 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 16 0 17 0
