Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2018

Aktualizováno: 31.12.2020 03:31 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ - pob. Plzeň - Ing. Jan Hadinger tel.:377256643
Měřicí programy
CCBDA - České Budějovice (1104)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 400 0 366 0 489 0 536 0 546 0 511 0 418 0 554 0 462 0 373 0 269 0 437 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
O₃ UVABS 22 0 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 0 80 0 80 0 39 0
PM₁₀ RADIO 48 0 2 0 8 0 4 0 6 0 5 0 4 0 32 0 32 0 16 0 2 0 59 0
PM₂.₅ RADIO 61 0 5 0 7 0 5 0 2 0 6 0 0 0 15 0 15 0 12 0 2 0 25 0
SO₂ UVFL 522 0 198 0 454 0 613 0 631 0 639 0 525 0 653 0 597 0 530 0 546 0 589 0
SO₂ UVFL 3117 0 1232 0 2716 0 3707 0 3805 0 3866 0 3167 0 3936 0 3533 0 3152 0 3222 0 3521 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCBTA - Čes. Budějovice-Třešň. (1193)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 20 0 0 0 50 0
PM₁₀ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
PM₂.₅ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 14 0 0 0 34 0
CHVOA - Hojná Voda (1103)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 77 0 5 0 27 0 9 0 5 0 34 0 17 0 25 0 21 0 28 0 36 0 76 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCHUA - Churáňov (1102)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 467 0 129 0 180 0 354 0 669 0 677 0 709 0 698 0 654 0 653 0 351 0 164 0
NOₓ CHLM 54 0 1 0 0 0 102 0 17 0 19 0 62 0 74 0 79 0 77 0 90 0 19 0
NO₂ CHLM 7 0 1 0 0 0 35 0 212 0 168 0 301 0 239 0 164 0 93 0 113 0 48 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
SO₂ UVFL 5 0 5 0 20 0 3 0 4 0 32 0 1 0 50 0 13 0 8 0 264 0 439 0
SO₂ UVFL 58 0 34 0 159 0 775 0 93 0 326 0 27 0 353 0 136 0 117 0 1610 0 2561 0
CKOCA - Kocelovice (1491)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CPRAA - Prachatice (1225)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 3 0 350 0 551 0 996 0 1310 0 1723 0 1122 0 244 0 107 0 11 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 42 0 66 0 140 0 191 0 256 0 144 0 20 0 10 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 435 0 293 0 413 0 570 0 572 0 571 0 620 0 618 0 517 0 356 0 206 0 417 0
NOₓ CHLM 5 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 13 0 5 0 8 0 17 0 1 0 0 0 1 0 2 0 8 0 0 0 0 0 12 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6 0 9 0 22 0
PM₁₀ RADIO 36 0 4 0 13 0 4 0 0 0 9 0 11 0 17 0 16 0 7 0 0 0 43 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CTABA - Tábor (1490)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 178 0 235 0 27 0 98 0 19 0 29 0
GLRD TDM 201 0 0 0 355 0 654 0 511 0 179 0 90 0 2011 0 1836 0 2187 0 2181 0 2776 0
GLRD TDM 33 0 0 0 59 0 107 0 84 0 17 0 13 0 263 0 280 0 345 0 346 0 430 0
NO CHLM 160 0 164 0 159 0 206 0 357 0 259 0 213 0 242 0 171 0 124 0 83 0 103 0
NOₓ CHLM 3 0 0 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 3 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
O₃ UVABS 0 0 0 0 2 0 19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 4 0
PKLSA - Klatovy soud (808)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 10 0 0 0 32 0
PM₁₀ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
PM₂.₅ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 0 18 0
PKUJA - Kamenný Újezd (1936)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 377 0 293 0 414 0 539 0 565 0 561 0 598 0 542 0 511 0 464 0 244 0 481 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 5 0 10 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
NO₂ CHLM 7 0 14 0 48 0 15 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₁₀ RADIO 31 0 1 0 15 0 1 0 0 0 2 0 4 0 14 0 11 0 17 0 1 0 28 0
PM₂.₅ RADIO 48 0 3 0 32 0 118 0 19 0 9 0 1 0 18 0 14 0 19 0 2 0 56 0
SO₂ UVFL 138 0 63 0 49 0 333 0 455 0 379 0 170 0 26 0 229 0 271 0 220 0 157 0
SO₂ UVFL 930 0 443 0 365 0 2019 0 2741 0 2274 0 1057 0 381 0 1412 0 1634 0 1398 0 1065 0
PPLAA - Plzeň-Slovany (1322)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 70 0 0 0 0 0 49 0 704 0 56 0 449 0 21 0 0 0 186 0 6 0 93 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 135 0 168 0 134 0 150 0 318 0 223 0 289 0 305 0 188 0 56 0 25 0 88 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 34 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
NSVin MSZ 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NSVout MSZ 4 0 7 0 3 0 3 0 3 0 6 0 4 0 3 0 3 0 8 0 9 0 4 0
O₃ UVABS 5 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 0 37 0 18 0 0 0
PM₁₀ RADIO 25 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 3 0 13 0
PM₂.₅ RADIO 30 0 2 0 0 0 0 0 4 0 45 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 29 0
SO₂ UVFL 51 0 0 0 0 0 36 0 65 0 198 0 48 0 167 0 174 0 157 0 104 0 345 0
SO₂ UVFL 329 0 2 0 8 0 230 0 580 0 1252 0 381 0 1174 0 1211 0 973 0 632 0 2242 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLAG - Plzeň-Slovany (1924)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 20 0
PM₁₀ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM₂.₅ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0
PPLEA - Plzeň-střed (1321)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 117 0 115 0 144 0 180 0 240 0 124 0 135 0 157 0 52 0 46 0 23 0 24 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 7 0 0 0 4 0 21 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9 0 104 0 0 0 21 0
PM₁₀ OPEL 37 0 2 0 4 0 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 0 111 0 0 0 20 0
PM₂.₅ OPEL 5 0 0 0 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 103 0 0 0 7 0
SO₂ UVFL 456 0 299 0 364 0 36 0 276 0 110 0 159 0 252 0 72 0 51 0 234 0 157 0
SO₂ UVFL 2863 0 1896 0 2255 0 854 0 1024 0 838 0 1080 0 1624 0 544 0 391 0 1339 0 996 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLLA - Plzeň-Lochotín (1324)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 160 0 163 0 246 0 243 0 0 0 51 0 4 0 258 0 121 0 32 0 5 0 86 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 23 0 36 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 0 0 0 0 43 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
O₃ UVABS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 10 0 8 0 20 0 0 0
PM1 OPEL 12 0 0 0 4 0 7 0 0 0 5 0 11 0 4 0 10 0 17 0 0 0 30 0
PM₁₀ OPEL 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 0
PM₂.₅ OPEL 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0 11 0
SO₂ UVFL 1079 0 300 0 3460 0 2182 0 2322 0 540 0 193 0 1761 0 1329 0 1135 0 620 0 2216 0
SO₂ UVFL 166 0 35 0 563 0 342 0 380 0 85 0 12 0 271 0 205 0 174 0 90 0 363 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPLRA - Plzeň-Roudná (1194)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM1 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 13 0 5 0 0 0 14 0
PM₁₀ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
PM₂.₅ OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 7 0
PPLVA - Plzeň-Doubravka (1105)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GLRD TDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 497 0 488 0 542 0 426 0 483 0 371 0 393 0 329 0 159 0 369 0 218 0 408 0
NOₓ CHLM 0 0 1 0 9 0 16 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
NO₂ CHLM 0 0 2 0 14 0 44 0 35 0 10 0 20 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0
O₃ UVABS 48 0 2 0 7 0 16 0 1 0 1 0 0 0 1 0 11 0 18 0 33 0 14 0
PM₁₀ RADIO 21 0 7 0 12 0 0 0 7 0 5 0 10 0 18 0 5 0 5 0 2 0 31 0
PM₂.₅ RADIO 67 0 19 0 26 0 22 0 15 0 38 0 22 0 35 0 35 0 38 0 3 0 113 0
SO₂ UVFL 265 0 785 0 1393 0 1765 0 2585 0 2181 0 837 0 1399 0 596 0 1029 0 3255 0 2195 0
SO₂ UVFL 37 0 118 0 220 0 269 0 428 0 361 0 113 0 213 0 93 0 158 0 532 0 355 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPMOA - Plzeň - mobil (1464)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 16 0 0 0 3 0 28 0 45 0 37 0 25 0 55 0 0 0 1 0 0 0 10 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEBVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NMVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 58 0 44 0 70 0 102 0 1 0 59 0 73 0 74 0 24 0 39 0 10 0 57 0
NOₓ CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO₂ CHLM 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NSVin MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NSVout MSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O₃ UVABS 33 0 7 0 15 0 3 0 0 0 1 0 0 0 9 0 83 0 164 0 264 0 95 0
PM1 OPEL 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 25 0 0 0 5 0 2 0 0 0 20 0
PM₁₀ OPEL 22 0 1 0 4 0 0 0 0 0 19 0 44 0 0 0 4 0 0 0 0 0 20 0
PM₂.₅ OPEL 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0
SO₂ UVFL 341 0 489 0 1052 0 909 0 413 0 1688 0 1200 0 231 0 1979 0 1328 0 616 0 1945 0
SO₂ UVFL 36 0 58 0 160 0 145 0 56 0 267 0 176 0 152 0 325 0 222 0 94 0 321 0
T10m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PPRMA - Přimda (1101)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
O₃ UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Legenda

A Počet flagů typu valid
B Počet flagů typu invalid