Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis zaplnění databáze ISKO2 verifikovanými flagy

Rok: 2017

Aktualizováno: 31.12.2019 03:31 SEČ

Dodavatel dat: ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - Ing. Daniel Hladný tel.:596 900 239
Měřicí programy
MBELA - Bělotín (2070)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM10 RADIO 6 0 8 0 49 0 76 0 13 0 1 0 9 0 18 0 16 0 9 0 4 0 5 0
PM2,5 RADIO 11 0 9 0 60 0 88 0 7 0 12 0 23 0 13 0 41 0 22 0 2 0 4 0
MJESA - Jeseník-lázně (1080)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 540 0 450 0 390 0 340 0 276 0 251 0 266 0 307 0 368 0 432 0 475 0 518 0
GLRD TDM 3336 0 2811 0 2548 0 2126 0 1743 0 1617 0 1734 0 1955 0 2308 0 2712 0 2995 0 3226 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 549 0 494 0 659 0 651 0 611 0 655 0 664 0 661 0 587 0 586 0 501 0 537 0
NOx CHLM 18 0 5 0 4 0 0 0 2 0 5 0 7 0 16 0 11 0 17 0 6 0 0 0
NO2 CHLM 22 0 4 0 6 0 0 0 9 0 34 0 137 0 121 0 60 0 63 0 13 0 7 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 49 0 54 0 51 0 70 0 37 0 1 0 7 0 7 0 22 0 18 0 12 0 23 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 400 0 367 0 666 0 631 0 542 0 559 0 676 0 659 0 607 0 398 0 354 0 363 0
SO2 UVFL 2418 0 2199 0 4017 0 3845 0 3310 0 3337 0 4084 0 3950 0 3633 0 2478 0 2139 0 2195 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 8 0 3 0 3 0 1 0 1 0
WD U-SONIC 4 0 3 0 5 0 14 0 12 0 12 0 19 0 15 0 21 0 7 0 5 0 3 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MOLJA - Olomouc-Hejčín (1075)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 12 0 24 0 103 0 146 0 311 0 412 0 415 0 413 0 251 0 177 0 174 0 196 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 28 0 18 0 22 0 22 0 2 0 0 0 2 0 0 0 25 0 715 0 720 0 744 0
PM2,5 RADIO 23 0 18 0 38 0 39 0 7 0 3 0 15 0 10 0 12 0 730 0 723 0 745 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 9 0 2 0 5 0 7 0 10 0 13 0 9 0 13 0 9 0 4 0 6 0 8 0
WD U-SONIC 8 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPRRA - Přerov (1076)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 461 0 382 0 366 0 307 0 276 0 244 0 264 0 304 0 349 0 413 0 452 0 491 0
GLRD TDM 2849 0 2361 0 2296 0 1935 0 1746 0 1537 0 1704 0 1904 0 2218 0 2591 0 2781 0 3024 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 14 0 14 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 55 0 24 0 33 0
PM10 RADIO 17 0 14 0 41 0 39 0 8 0 0 0 2 0 9 0 3 0 6 0 1 0 1 0
PM2,5 RADIO 15 0 18 0 50 0 45 0 16 0 10 0 11 0 3 0 10 0 13 0 4 0 3 0
SO2 UVFL 599 0 1092 0 3038 0 3180 0 2955 0 2853 0 3200 0 2991 0 3196 0 1882 0 966 0 1147 0
SO2 UVFL 83 0 168 0 498 0 525 0 492 0 456 0 514 0 474 0 524 0 300 0 144 0 176 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 1 0 0 0 1 0 1 0 5 0 2 0 3 0 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0
WD U-SONIC 14 0 3 0 9 0 18 0 17 0 15 0 16 0 13 0 6 0 3 0 11 0 5 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPSTA - Prostějov (1133)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM10 RADIO 25 0 16 0 36 0 29 0 7 0 6 0 13 0 2 0 6 0 7 0 1 0 9 0
TBKRA - Bílý Kříž (1214)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 485 0 400 0 380 0 324 0 272 0 242 0 257 0 302 0 350 0 420 0 460 0 455 0
GLRD TDM 2976 0 2459 0 2378 0 2026 0 1711 0 1510 0 1643 0 1897 0 2197 0 2596 0 2819 0 2785 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 701 0 601 0 673 0 649 0 708 0 688 0 713 0 714 0 680 0 675 0 668 0 614 0
NOx CHLM 50 0 34 0 31 0 28 0 15 0 45 0 128 0 56 0 65 0 43 0 14 0 2 0
NO2 CHLM 69 0 44 0 67 0 85 0 33 0 72 0 187 0 77 0 106 0 51 0 19 0 16 0
O3 UVABS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_A RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_B RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAD_C RAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO2 UVFL 251 0 436 0 609 0 576 0 576 0 459 0 645 0 529 0 593 0 387 0 544 0 153 0
SO2 UVFL 1517 0 2661 0 3732 0 3520 0 3492 0 2767 0 3897 0 3150 0 3586 0 2347 0 3229 0 1097 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 1 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TCERA - Červená hora (1568)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 445 0 460 0 621 0 600 0 660 0 612 0 649 0 680 0 560 0 541 0 490 0 514 0
NOx CHLM 27 0 10 0 0 0 5 0 28 0 47 0 88 0 69 0 35 0 27 0 2 0 0 0
NO2 CHLM 55 0 16 0 0 0 28 0 206 0 296 0 315 0 261 0 126 0 84 0 34 0 0 0
O3 UVABS 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TCTNA - Český Těšín (1066)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 89 0 107 0 242 0 333 0 327 0 358 0 308 0 269 0 237 0 226 0 164 0 287 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 8 0 24 0 27 0 27 0 4 0 2 0 4 0 1 0 5 0 10 0 0 0 1 0
PM2,5 RADIO 14 0 26 0 54 0 38 0 12 0 13 0 11 0 9 0 16 0 11 0 2 0 1 0
SO2 UVFL 34 0 39 0 102 0 87 0 27 0 60 0 408 0 373 0 380 0 255 0 67 0 117 0
SO2 UVFL 199 0 269 0 656 0 533 0 252 0 402 0 2518 0 2260 0 2279 0 1538 0 473 0 730 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 11 0 18 0 14 0 20 0 13 0 6 0 4 0 12 0 12 0 3 0 4 0 8 0
WD U-SONIC 1 0 6 0 2 0 5 0 3 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TFMIA - Frýdek-Místek (1067)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
NO CHLM 102 0 135 0 316 0 376 0 464 0 568 0 601 0 570 0 434 0 323 0 278 0 319 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
PM10 RADIO 14 0 26 0 65 0 42 0 13 0 19 0 3 0 1 0 13 0 8 0 1 0 9 0
PM2,5 RADIO 15 0 36 0 66 0 54 0 21 0 18 0 21 0 13 0 27 0 13 0 11 0 8 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 4 0 8 0 10 0 17 0 21 0 3 0 6 0 3 0 16 0 1 0 8 0 4 0
WD U-SONIC 1 0 2 0 2 0 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THARA - Havířov (1068)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
PM10 RADIO 10 0 9 0 26 0 23 0 10 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 2 0
PM2,5 RADIO 13 0 17 0 29 0 37 0 20 0 5 0 13 0 4 0 17 0 4 0 1 0 3 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 2 0 1 0 7 0 7 0 12 0 15 0 15 0 8 0 12 0 8 0 7 0 4 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TKARA - Karviná (1069)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
GLRD TDM 477 0 394 0 374 0 315 0 281 0 241 0 263 0 312 0 367 0 420 0 458 0 501 0
GLRD TDM 2929 0 2441 0 2359 0 1989 0 1762 0 1540 0 1687 0 1956 0 2283 0 2620 0 2846 0 3098 0
h CAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 116 0 133 0 245 0 358 0 319 0 444 0 435 0 405 0 340 0 287 0 194 0 275 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O3 UVABS 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
PM10 RADIO 13 0 20 0 20 0 40 0 12 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9 0 0 0 0 0
PM2,5 RADIO 17 0 28 0 42 0 56 0 28 0 9 0 15 0 4 0 12 0 15 0 2 0 6 0
SO2 UVFL 157 0 113 0 311 0 495 0 1271 0 1288 0 1163 0 531 0 1019 0 1106 0 153 0 173 0
SO2 UVFL 20 0 14 0 47 0 76 0 206 0 204 0 173 0 77 0 166 0 170 0 23 0 20 0
T2m PT100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 1 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
WD U-SONIC 6 0 3 0 8 0 11 0 9 0 7 0 3 0 6 0 9 0 4 0 4 0 1 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WDm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WV U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WVm U-SONIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOCBA - Ostrava-Českobratrská (hot spot) (1572)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
CO IRABS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO CHLM 0 0 0 0 3 0 17 0 116 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOx CHLM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NO2 CHLM 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM1 OPEL 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM10 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PM2,5 OPEL 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOCB9 - Ostrava-Českobratrská (hot spot) (2196)
Veličina Metoda 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A 8B 9A 9B 10A 10B 11A 11B 12A 12B
FID00172 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00184 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00213 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00229 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00246 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00264 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00284 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00305 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00328 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00352 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00379 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00407 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00437 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00470 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00505 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00543 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00583 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00627 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00674 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00724 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00778 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00836 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00898 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID00965 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01037 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01198 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01383 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01486 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01597 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01717 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01845 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID01982 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02130 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02289 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02460 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02643 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID02841 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03053 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03280 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03525 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID03788 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04071 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04374 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID04701 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05051 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID05833 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06268 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID06736 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07239 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID07779 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08359 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID08983 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID09653 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID10373 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11147 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID11979 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FID12872 OPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2736 0 1092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
