logo ČHMÚ

Roční mokrá depozice

Obsah Zpět

Hydrologický rok: 2005
Organizace: ČGS
Analýza: Měsíční hodnoty

 

Látka: Jednotka: Kód měřicího programu v dané lokalitě:
KLY12 KPB12 UJEZ2 UJEZ4 JSAL2 JSAL4 CSPL2 CSPL4 JLKV2 JLKV4 KPB24 KLY24 LUHL2 LUHL4 HMOP2 HMOP4 CLIZ2 CLIZ4 SLES2 SLES4
rain mm 1095,30 893,80 808,60 785,50 709,60 445,90 599,38 314,40 847,30 583,50 620,10 899,70 1295,10 794,70 1952,80 1536,80 1028,10 581,40 657,60 368,00
H - 39,00 32,86 21,29 55,49 8,84 3,05 4,41 0,16 10,58 3,88 32,90 40,18 24,96 27,14 29,56 15,48 16,38 7,45
Na mg/m2 190,99 207,32 218,83 606,82 153,89 175,85 107,58 228,44 193,74 179,16 250,37 313,76 478,75 697,24 908,07 1430,84 84,27 159,86 121,04 186,50
K mg/m2 62,44 268,78 72,74 2290,68 182,92 1131,17 125,95 3180,44 488,84 2329,59 924,13 1547,87 143,06 1273,62 2471,08 1921,57 88,86 1000,09 69,46 1409,12
NH4 mg/m2 603,17 1246,34 599,24 1871,27 438,53 1358,28 95,24 538,02 879,94 407,96 542,50 423,88 726,50 636,72 3325,42 820,45 371,65 383,05 191,84 770,13
Mg mg/m2 29,81 74,31 44,39 464,85 38,39 224,06 38,02 293,86 152,53 221,38 456,22 144,96 84,27 150,28 310,82 416,90 26,25 173,64 46,38 202,32
Ca mg/m2 175,36 239,31 211,24 1536,28 294,62 645,40 418,46 1439,06 568,73 950,54 584,63 657,44 498,84 677,19 1734,25 1503,02 267,81 583,21 229,57 614,99
Mn mg/m2 4,20 6,49 3,09 249,30 4,11 209,33 4,09 109,13 6,04 264,24 124,44 51,86 6,41 14,40 81,37 39,78 4,61 69,48 11,87 144,93
Zn mg/m2 19,46 17,27 17,34 38,49 123,75 9,81 51,34 85,02 27,07 16,53 12,90 14,39 54,52 12,42 100,64 39,54 131,55 19,46 20,98 10,46
Pb mg/m2 0,77 0,70 1,43 2,34 0,38 0,91 0,94 4,98 1,23 1,03 0,66 0,89 3,13 2,38 4,91 17,98 1,75 1,03 0,35 0,72
Cd mg/m2 0,05 0,06 0,04 0,16 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,25 0,03 0,07 0,15 0,18 0,26 0,27 0,08 0,03 0,02 0,06
Ni mg/m2 0,53 0,46 0,23 0,76 0,24 0,43 0,34 0,59 1,51 0,50 2,27 3,72 0,83 0,54 1,26 4,18 0,54 0,22 0,19 0,42
Fe mg/m2 27,38 22,35 20,48 141,60 17,99 14,44 14,98 52,28 21,18 42,07 36,88 52,96 32,38 54,69 61,61 177,68 25,70 27,78 16,44 24,15
Al mg/m2 7,09 5,78 6,08 52,06 4,90 22,87 13,52 25,25 31,66 29,45 27,93 25,49 31,08 40,04 26,52 83,24 30,18 25,80 5,33 21,45
As mg/m2 0,74 0,43 0,45 1,25 0,40 0,17 0,27 0,51 0,24 0,42 0,70 0,91 0,35 1,92 1,20 0,40 0,76 0,19 0,23
F mg/m2 11,29 13,60 15,74 86,03 9,44 25,37 7,83 12,80 15,65 23,65 18,55 24,42 33,41 43,67 37,50 75,04 10,93 12,96 7,58 25,39
Cl mg/m2 252,09 300,44 348,87 1384,40 186,87 598,31 199,47 1178,59 292,46 571,48 682,62 643,30 625,09 1082,47 1527,27 2354,13 190,68 410,27 174,10 572,57
NO3 mg/m2 2084,67 1706,96 1875,77 6538,06 1214,24 3345,76 465,24 313,97 2346,77 2174,64 2678,45 2183,77 3003,49 2652,73 2546,60 3291,96 1903,87 2429,73 1146,72 3529,97
SO4 mg/m2 1398,40 1714,74 1829,20 10011,02 1218,35 2827,52 729,61 1099,18 1920,30 2909,36 2905,46 2958,27 2694,52 48342,17 4971,95 5210,59 1443,73 1898,47 1028,02 3142,30

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!