logo ČHMÚ

Měsíční analýza týdenních údajů

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: PPRMF, Přimda
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Látka Jednotka Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rain mm 80,80 69,20 32,70 37,90 68,20 48,90 85,70 87,60 29,50 26,70 31,70 65,40
cond µS/cm 15,89 24,01 29,45 25,01 14,13 12,75 14,56 16,47 22,33 19,65 21,89 22,24
pH - 5,33 5,34 5,33 5,29 5,29 5,29 5,26 5,32 5,31 5,32 5,31 5,34
Na ug/l 297,17 540,07 239,64 133,64 99,51 70,74 107,77 58,12 124,39 238,56 115,19 349,17
K ug/l 43,59 67,23 65,64 71,57 101,53 27,79 115,41 53,55 97,90 64,00 71,56 130,57
NH4 ug/l 424,30 671,11 1661,44 1753,80 1310,36 577,43 729,21 667,49 776,26 875,40 1152,17 763,95
Mg ug/l 35,06 58,24 31,22 63,50 28,56 21,71 50,12 19,78 24,47 46,61 32,79 47,17
Ca ug/l 61,59 124,00 148,70 688,50 234,90 163,47 597,27 151,01 686,15 135,25 176,03 91,19
F ug/l 3,00 91,67 14,51 29,43 6,00 3,81 4,53 13,27 10,23 10,00 19,00 20,00
Cl ug/l 386,82 680,01 298,83 382,77 206,40 111,82 174,74 93,23 143,99 407,00 276,86 532,36
NO3 ug/l 1917,68 2774,33 5013,14 4436,71 2484,77 1717,14 2032,15 1669,16 2571,17 2110,00 2985,67 2833,17
SO4 ug/l 1108,86 1688,35 2689,32 3374,60 1681,46 1126,37 1471,28 1396,82 3077,14 1377,00 2076,81 1477,25

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!