logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: UUNKB, Ústí n.L.-Kočkov
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 2,2 29,8 14,0 102,0 3,5 0,05 1,1
04.01.2005 4,4 16,1 8,0 110,0 0,5 0,02 0,7
11.01.2005 5,5 105,9 22,4 424,0 3,3 0,08 3,3
18.01.2005 29,6 41,0 11,5 55,0 0,3 0,03 0,3
25.01.2005 13,5 20,9 27,8 75,0 0,3 0,08 0,3
01.02.2005 8,6 9,3 8,1 27,0 0,3 0,03 0,3
08.02.2005 24,7 65,8 13,0 54,0 0,8 0,05 0,3
15.02.2005 6,4 157,9 23,2 157,0 2,6 0,12 0,3
22.02.2005 4,7 302,6 32,0 202,0 5,8 0,28 0,3
01.03.2005 1,9
08.03.2005 5,1 77,8 40,7 231,0 4,2 0,10 2,1
15.03.2005 9,0 49,3 25,7 159,0 1,5 0,07 4,8
22.03.2005 2,1 282,2 82,2 493,0 8,0 0,27 1,3
29.03.2005 0,0
05.04.2005 8,4 174,7 43,0 326,0 4,4 0,02 1,7
12.04.2005 5,2 188,6 49,5 530,0 11,4 0,42 1,3
19.04.2005 4,3 100,0 49,7 379,0 9,1 0,33 2,4
26.04.2005 5,5 130,9 28,3 252,0 7,6 0,16 1,3
03.05.2005 17,9 33,5 1,5 3,0 1,3 0,12 0,8
10.05.2005 17,2 32,5 1,5 26,0 1,4 0,07 0,7
17.05.2005 30,3 15,8 10,1 52,0 3,6 0,09 6,1
24.05.2005 8,7 67,7 18,3 222,0 5,0 0,11 1,2
31.05.2005 10,8 46,4 22,4 145,0 2,9 0,09 7,8
07.06.2005 10,5 17,9 13,9 63,0 1,3 0,11 4,7
14.06.2005 2,7 66,8 102,1 218,0 9,9 0,21 0,7
21.06.2005 8,8 116,2 82,1 320,0 14,0 0,10 7,4
28.06.2005 31,8 15,3 2,6 31,0 2,7 0,03 2,3
05.07.2005 55,0 16,0 1,5 19,0 3,1 0,02 1,4
12.07.2005 10,0 74,8 40,8 113,0 7,4 0,12 2,5
19.07.2005 26,0 19,5 11,2 40,0 3,8 0,03 3,6
26.07.2005 44,5 9,1 16,1 65,0 1,3 0,04 0,3
02.08.2005 37,8 13,5 8,2 12,0 1,6 0,04 2,9
09.08.2005 15,4 28,8 8,9 82,0 1,5 0,02 0,3
16.08.2005 38,8 11,3 11,4 36,0 4,5 0,08 0,3
23.08.2005 9,2 21,6 14,4 75,0 4,1 0,13 1,4
30.08.2005 0,0
06.09.2005 42,2 16,6 45,3 37,0 0,7 0,04 0,3
13.09.2005 26,9 12,6 1,5 3,0 0,6 0,03 1,5
20.09.2005 0,0
27.09.2005 21,2 36,8 11,0 19,0 1,3 0,07 2,7
04.10.2005 0,0
11.10.2005 0,0
18.10.2005 2,7 689,3 116,1 536,0 3,0 0,39 12,7
25.10.2005 1,5 368,8 69,3 441,0 2,0 0,24 6,3
01.11.2005 2,9 495,5 37,8 112,0 1,2 0,28 2,0
08.11.2005 0,0
15.11.2005 20,9 89,4 10,8 71,0 1,1 0,05 0,3
22.11.2005 2,6 19,2 42,7 148,0 2,8 0,18 13,1
29.11.2005 5,8 147,9 20,4 98,0 1,2 0,10 5,6
06.12.2005 2,0 65,2 60,1 120,0 1,8 0,18 4,8
13.12.2005 5,7 18,5 17,0 53,0 0,6 0,02 0,3
20.12.2005 3,3 9,6 22,2 71,0 1,4 0,08 2,6
27.12.2005 0,6 21,1 2,0 33,0 2,4 0,04 0,9

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!