logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: TOPOF, Ostrava-Poruba / ČHMÚ
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 0,0
04.01.2005 4,4 13,9 4,81 148 67 308 32 239 56 272 1279 1246
11.01.2005 4,1 24,3 4,70 432 75 844 72 231 56 866 2146 2084
18.01.2005 14,2 14,8 4,98 296 60 700 45 332 53 642 2115 1181
25.01.2005 12,4 29,3 4,72 660 98 1002 128 643 100 1924 3180 2299
01.02.2005 12,5 3,5 5,12 105 61 1458 22 123 60 2207 2992 3200
08.02.2005 6,4 28,1 4,38 83 124 713 33 134 3 298 3757 1995
15.02.2005 22,9 25,7 4,58 353 39 924 27 245 22 732 1874 2643
22.02.2005 22,9 44,5 4,08 150 67 914 22 130 80 1016 3204 3267
01.03.2005 4,7 67,8 4,26 1376 236 964 167 1212 106 1831 10252 7208
08.03.2005 8,0 33,1 4,33 416 58 1216 54 223 34 690 4288 2605
15.03.2005 4,0 21,3 4,80 214 50 1426 40 224 32 419 3395 2499
22.03.2005 1,1 42,1 6,05 269 141 3991 147 1579
29.03.2005 0,0
05.04.2005 20,7 16,2 5,40 80 80 1422 60 335 22 503 2497 2521
12.04.2005 4,8 48,7 4,78 201 250 2784 223 2110 82 1268 6117 8901
19.04.2005 8,2 38,7 4,88 143 138 2242 236 1785 156 1620 3989 7027
26.04.2005 6,5 32,4 4,73 171 135 2174 117 529 63 705 4480 4230
03.05.2005 29,8 16,1 5,09 93 47 1127 33 264 20 507 2138 2132
10.05.2005 6,9 27,3 4,83 270 265 1864 72 417 28 485 4754 3194
17.05.2005 17,8 28,3 4,52 112 236 1352 48 353 33 651 2133 3824
24.05.2005 14,2 10,8 5,37 42 63 844 56 307 17 215 21 1411
31.05.2005 45,4 8,1 5,69 84 73 646 17 123 3 106 1054 1026
07.06.2005 19,0 16,9 5,66 109 52 1102 37 304 22 250 2580 2372
14.06.2005 3,0 45,8 4,97 163 134 2952 90 925 45 342 8462 6234
21.06.2005 4,4 18,0 5,37 60 80 1281 46 417 26 152 3173 2316
28.06.2005 57,1 11,8 5,29 45 44 924 15 141 49 311 1763 2026
05.07.2005 92,4 15,0 4,81 39 40 599 17 167 16 168 1235 1792
12.07.2005 22,0 24,3 4,80 56 100 1364 66 593 31 237 2996 3604
19.07.2005 26,9 11,8 4,97 47 50 694 14 143 15 78 1494 1285
26.07.2005 9,9 24,3 5,89 115 126 1220 130 2031 33 355 2463 5149
02.08.2005 69,7 12,2 5,38 71 119 720 40 454 3 130 1252 1865
09.08.2005 12,4 22,8 4,64 105 59 1098 37 287 13 235 2461 2761
16.08.2005 7,0 29,4 4,70 153 219 1538 93 791 61 754 2246 5024
23.08.2005 24,0 21,8 4,68 29 91 940 18 194 15 150 2016 2598
30.08.2005 0,2
06.09.2005 20,1 13,3 5,04 17 29 650 11 65 3 58 1129 1332
13.09.2005 16,0 9,5 5,33 28 30 688 10 114 10 75 1563 1004
20.09.2005 0,1
27.09.2005 10,0 21,4 5,02 187 450 1365 57 250 32 447 3163 2359
04.10.2005 0,1
11.10.2005 3,5 3,3 5,20 309 186 1969 83 578 63 970 2778 5179
18.10.2005 1,5 5,34 159 77 1350 45 327 32 502 2146 2129
25.10.2005 0,0
01.11.2005 0,5 6415
08.11.2005 0,0
15.11.2005 21,4 19,7 4,76 112 40 883 21 373 13 341 3025 1470
22.11.2005 29,2 23,1 4,50 128 72 513 20 226 50 537 1323 2059
29.11.2005 13,0 9,2 5,01 47 20 405 10 59 20 126 949 707
06.12.2005 42,9 25,6 4,39 93 90 607 13 64 33 868 1712 1510
13.12.2005 8,1 20,9 4,95 375 115 1278 56 306 13 554 2948 2505
20.12.2005 15,1 24,9 4,54 605 36 727 79 124 11 1021 3084 1449
27.12.2005 40,2 19,5 4,47 60 26 377 11 89 19 484 1322 1209

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!