logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: TOPOB, Ostrava-Poruba / ČHMÚ
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 0,0
04.01.2005 4,4 1,4 12,8 47,0 0,3 0,01 0,3
11.01.2005 4,1 12,7 43,0 221,0 2,0 0,09 1,5
18.01.2005 14,2 8,4 85,1 497,0 2,4 0,07 0,6
25.01.2005 12,4 0,2 88,8 519,0 6,5 0,19 1,2
01.02.2005 12,5 6,3 34,5 42,0 6,1 0,25 0,3
08.02.2005 6,4 26,9 60,2 77,0 4,7 0,19 0,8
15.02.2005 22,9 11,4 26,7 74,0 7,3 0,13 0,3
22.02.2005 22,9 6,8 29,0 72,0 10,2 0,20 0,3
01.03.2005 4,7 27,7 49,7 162,0 8,5 0,22 0,3
08.03.2005 8,0 9,2 42,8 44,0 1,9 0,08 0,3
15.03.2005 4,0 55,6 71,6 415,0 4,4 0,14 0,3
22.03.2005 1,1 36,3 277,0 4517,0 27,3 0,92 2,9
29.03.2005 0,0
05.04.2005 20,7 126,9 32,3 459,0 4,6 0,34 0,3
12.04.2005 4,8 176,6 168,9 710,0 21,6 0,62 1,5
19.04.2005 8,2 172,8 118,4 741,0 19,5 0,67 1,2
26.04.2005 6,5 7,7 29,2 67,0 7,3 0,26 0,3
03.05.2005 29,8 11,1 23,3 73,0 2,6 0,07 0,3
10.05.2005 6,9 72,9 74,0 334,0 4,8 0,15 0,3
17.05.2005 17,8 47,9 32,5 192,0 6,2 0,27
24.05.2005 14,2 34,4 33,1 197,0 5,0 0,14 12,7
31.05.2005 45,4 9,3 7,8 63,0 4,2 0,03 12,1
07.06.2005 19,0 10,7 8,5 80,0 2,3 0,04 7,8
14.06.2005 3,0 61,8 81,2 255,0 6,7 0,19 7,9
21.06.2005 4,4 67,9 69,6 381,0 8,7 0,15 6,2
28.06.2005 57,1 107,7 7,1 60,0 3,6 0,06 2,8
05.07.2005 92,4 5,0 6,6 17,0 5,4 0,08 2,1
12.07.2005 22,0 20,2 32,2 123,0 8,1 0,17 9,0
19.07.2005 26,9 12,5 14,8 67,0 1,5 0,06 1,5
26.07.2005 9,9 37,1 42,7 284,0 4,8 0,17 1,3
02.08.2005 69,7 4,0 10,1 38,0 2,0 0,07 1,1
09.08.2005 12,4 14,1 30,0 73,0 3,5 0,13 0,7
16.08.2005 7,0 27,5 89,5 163,0 11,1 0,45 1,3
23.08.2005 24,0 5,9 14,8 44,0 4,2 0,05 0,3
30.08.2005 0,2
06.09.2005 20,1 14,8 38,3 141,0 2,5 0,07 0,3
13.09.2005 16,0 6,7 32,9 101,0 1,9 0,04 0,3
20.09.2005 0,1
27.09.2005 10,0 17,0 40,7 146,0 2,5 0,13 0,8
04.10.2005 0,1
11.10.2005 3,5 53,1 113,4 388,0 8,5 0,45 1,6
18.10.2005 1,5 231,5 179,5 981,0 11,3 0,30 2,2
25.10.2005 0,0
01.11.2005 0,5 236,4 357,2 1003,0 12,9 1,36 5,8
08.11.2005 0,0
15.11.2005 21,4 26,2 35,8 150,0 11,4 0,28 16,9
22.11.2005 29,2 8,8 32,2 52,0 4,9 0,19 0,6
29.11.2005 13,0 11,4 11,9 52,0 2,2 0,04 0,3
06.12.2005 42,9 2,2 32,6 25,0 4,2 0,08 0,3
13.12.2005 8,1 29,0 31,2 167,0 4,7 0,09 1,3
20.12.2005 15,1 6,2 11,4 66,0 2,5 0,01 0,3
27.12.2005 40,2 4,7 15,0 54,0 4,5 0,07 0,3

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!