logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: LSOUF, Souš
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 18,8 3,3 5,17 7 9 39 1 17 3 9 127 33
04.01.2005 29,4 24,8 4,50 382 60 742 54 161 73 730 2299 2018
11.01.2005 22,4 41,3 4,37 1564 99 849 196 192 62 2700 4746 2666
18.01.2005 92,1 15,1 4,81 660 40 234 91 133 57 1083 1467 1242
25.01.2005 45,9 22,1 4,61 879 44 285 118 136 51 1575 1764 1511
01.02.2005 18,3 32,3 4,53 1553 82 530 203 198 8 2947 2441 2351
08.02.2005 76,4 20,1 4,57 88 37 629 12 54 93 170 2280 1288
15.02.2005 34,1 33,9 4,35 190 58 1004 29 167 82 296 3113 3625
22.02.2005 16,5 43,8 4,22 459 71 1067 70 283 37 606 3551 4681
01.03.2005 20,9 56,9 4,09 312 86 1742 37 205 30 421 5348 5640
08.03.2005 83,7 32,7 4,37 310 29 1167 37 114 3 434 4211 2591
15.03.2005 34,5 20,0 5,08 252 36 1560 42 184 44 400 3083 2851
22.03.2005 1,0
29.03.2005 0,0
05.04.2005 24,2 16,8 5,09 65 140 1109 24 296 14 233 3212 1596
12.04.2005 1,8 55,5 6,10 464 260 2894 298 4291 77 1437 7817 10688
19.04.2005 0,0
26.04.2005 11,3 52,8 6,68 587 4 3802 256 3047 69 1032 9604 6982
03.05.2005 60,8 16,2 5,13 152 29 634 28 162 33 413 1733 1844
10.05.2005 26,2 14,5 5,44 149 67 1210 44 314 23 260 2466 2091
17.05.2005 15,6 19,6 6,15 78 56 710 43 2716 54 179 3082 4822
24.05.2005 20,2 13,1 6,07 43 47 818 34 1107 24 96 2008 1907
31.05.2005 33,9
07.06.2005 41,9 16,6 5,63 128 28 598 26 258 18 211 1322 1280
14.06.2005 11,3 20,9 5,15 153 59 1267 35 478 49 225 3111 2921
21.06.2005 4,3 23,5 4,87 133 141 1261 39 350 32 204 2953 3352
28.06.2005 51,1 13,2 4,81 48 22 393 11 83 20 56 1178 1201
05.07.2005 52,9 8,4 5,03 46 32 258 8 78 14 67 991 690
12.07.2005 5,5 21,6 5,00 89 143 1434 67 423 36 147 3389 2699
19.07.2005 85,4 15,1 5,87 125 67 633 22 103 19 176 1743 1438
26.07.2005 26,9 8,3 5,77 286 3 83 944 1008
02.08.2005 33,9 17,4 5,59 339 149 985 96 509 16 222 2708 2504
09.08.2005 32,2
16.08.2005 37,2 15,6 4,63 86 73 361 21 93 3 87 923 1777
23.08.2005 28,2 22,6 4,57 186 134 779 42 249 3 91 2430 2326
30.08.2005 0,0
06.09.2005 22,7 12,4 4,85 41 46 314 18 117 21 59 1200 946
13.09.2005 42,8 17,4 4,73 18 29 34 8 77 21 51 1343 1172
20.09.2005 9,0 24,5 6,05 18 41 1041 16 174 24 69 2980 2233
27.09.2005 26,9 23,4 4,73 557 152 544 75 162 23 1060 2500 1785
04.10.2005 0,3
11.10.2005 0,6 34,0 5,39 596 73 1050 1548 7890
18.10.2005 22,2 18,6 5,10 142 49 875 38 664 32 165 2669 1909
25.10.2005 1,7 26,0 4,89 468 99 1302 101 527 43 791 3575 2591
01.11.2005 5,0 102,4 3,98 90 139 1844 54 456 40 738 3286 2361
08.11.2005 1,2 466 207 5519 153 999 60 613 4943 3814
15.11.2005 56,3 29,8 4,74 157 712 900 59 318 229 810 1891 7000
22.11.2005 17,0 24,2 4,47 209 104 641 36 112 26 326 3547 2503
29.11.2005 7,2 24,1 4,64 164 132 962 58 342 24 334 2587 1767
06.12.2005 32,2 65,1 3,96 181 69 1245 30 185 25 228 3239 1973
13.12.2005 92,0 20,3 4,61 733 66 339 87 126 13 408 8205 2988
20.12.2005 56,5 24,8 4,44 501 59 414 64 119 20 1153 1378 1178
27.12.2005 15,2 3,0 5,30 18 35 34 6 69 23 819 2188 1642

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!