logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: LSOUB, Souš
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 18,8 0,4 6,0 9,0 1,6 0,19 0,3
04.01.2005 29,4
11.01.2005 22,4 2,2 10,6 22,0 4,1 1,93 2,1
18.01.2005 92,1 0,9 5,4 10,0 1,8 0,44 3,3
25.01.2005 45,9 0,5 8,2 7,0 1,7 0,34 0,3
01.02.2005 18,3 1,2 9,1 11,0 1,9 0,06 1,0
08.02.2005 76,4 1,7 17,4 44,0 1,4 0,24 1,2
15.02.2005 34,1 2,1 18,3 41,0 3,6 0,17 0,3
22.02.2005 16,5 3,9 23,4 30,0 5,0 0,29 0,7
01.03.2005 20,9 3,3 6,5 20,0 1,8 0,39 0,3
08.03.2005 83,7 1,8 10,6 35,0 2,1 0,25 1,3
15.03.2005 34,5 0,7 5,1 3,0 1,2 0,04 0,3
22.03.2005 1,0 29,6 113,9 254,0 8,3 2,92 7,6
29.03.2005 0,0
05.04.2005 24,2 1,2 20,2 33,0 1,5 0,09 0,3
12.04.2005 1,8 48,0 72,8 396,0 11,5 0,54 1,2
19.04.2005 0,0
26.04.2005 11,3 2,7 24,8 70,0 1,6 0,33 0,3
03.05.2005 60,8 0,2 24,5 47,0 0,7 0,15 0,3
10.05.2005 26,2 2,4 30,0 33,0 2,0 0,08 0,3
17.05.2005 15,6 8,0 16,6 103,0 2,7 0,06 3,3
24.05.2005 20,2 5,9 21,8 77,0 3,1 0,11 1,0
31.05.2005 33,9 0,7 6,6 18,0 0,3 0,02 0,7
07.06.2005 41,9 1,3 8,4 27,0 0,3 0,09 1,4
14.06.2005 11,3 3,0 14,3 40,0 3,2 0,09 4,9
21.06.2005 4,3 0,2 10,6 3,0 2,9 0,13 5,1
28.06.2005 51,1 0,2 6,5 3,0 2,3 0,30 3,1
05.07.2005 52,9 0,2 8,5 3,0 4,7 0,11 4,9
12.07.2005 5,5 0,2 13,2 3,0 5,6 0,06 4,1
19.07.2005 85,4 0,9 4,8 3,0 2,6 0,06 0,6
26.07.2005 26,9 4,3 22,2 17,0 0,9 0,10 0,3
02.08.2005 33,9 4,9 11,8 29,0 0,9 0,10 0,3
09.08.2005 32,2 2,4 16,6 3,0 0,7 0,05 0,3
16.08.2005 37,2 3,0 8,2 3,0 3,1 0,18 0,3
23.08.2005 28,2 4,5 20,9 15,0 1,5 0,61 0,3
30.08.2005 0,0
06.09.2005 22,7 9,3 23,5 3,0 0,8 0,21 1,0
13.09.2005 42,8 0,5 1,5 3,0 0,3 0,06 0,4
20.09.2005 9,0 4,9 17,3 50,0 2,6 0,39 5,0
27.09.2005 26,9 1,1 1,5 3,0 1,5 0,65 0,7
04.10.2005 0,3
11.10.2005 0,6
18.10.2005 22,2 5,4 64,5 44,0 4,6 0,56 1,4
25.10.2005 1,7 24,0 159,9 146,0 4,0 0,75 4,4
01.11.2005 5,0 6,1 22,3 69,0 4,8 1,35 4,6
08.11.2005 1,2 16,7 114,9 127,0 7,6 6,66 3,4
15.11.2005 56,3 0,5 2,0 10,0 1,5 1,34 0,6
22.11.2005 17,0 4,1 36,2 42,0 5,3 1,92 1,0
29.11.2005 7,2 4,4 50,7 45,0 5,4 3,79 0,7
06.12.2005 32,2 1,2 36,1 37,0 2,9 0,40 0,3
13.12.2005 92,0 0,2 11,4 25,0 1,2 0,23 0,3
20.12.2005 56,5 0,2 2,0 25,0 1,1 2,43 0,3
27.12.2005 15,2

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!