logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Královéhradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: HLUDB, Luisino údolí
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 1,4 0,2 9,0 8,0 0,3 0,05 0,3
04.01.2005 28,3 1,4 7,1 12,0 1,9 0,09 0,3
11.01.2005 15,7 2,3 8,4 32,0 2,7 0,11 0,3
18.01.2005 97,6 3,7 27,8 30,0 3,0 0,11 1,2
25.01.2005 28,6 1,4 12,8 17,0 1,7 0,11 0,3
01.02.2005 7,1 1,2 64,5 32,0 2,2 0,18 0,3
08.02.2005 74,6 1,4 12,4 7,0 0,3 0,02 1,0
15.02.2005 24,4 0,2 14,6 18,0 3,0 0,11 0,3
22.02.2005 37,0 0,2 13,3 20,0 4,3 0,17 0,3
01.03.2005 10,3 2,0 1,5 3,0 2,8 0,23 0,5
08.03.2005 69,7 3,0 1,5 3,0 3,1 0,16 0,3
15.03.2005 16,7 6,9 1,5 3,0 2,2 0,20 0,8
22.03.2005 6,1 9,9 1,5 3,0 2,0 0,27 1,3
29.03.2005 0,0
05.04.2005 33,3 1,6 7,5 27,0 0,3 0,29 0,3
12.04.2005 3,3 32,3 13,0 148,0 3,3 0,48 4,6
19.04.2005 3,2 21,3 62,6 143,0 4,1 0,68 0,7
26.04.2005 8,8 4,5 17,2 43,0 2,6 0,10 0,3
03.05.2005 66,6 1,7 10,2 3,0 1,3 0,07
10.05.2005 19,4 10,2 8,2 87,0 2,5 0,09
17.05.2005 29,0 1,8 6,7 3,0 0,3 0,05 2,1
24.05.2005 81,3 2,8 14,1 16,0 0,3 0,06 3,9
31.05.2005 20,5 4,1 5,1 35,0 0,3 0,03 8,1
07.06.2005 13,9 2,8 10,5 25,0 0,3 0,10 12,3
14.06.2005 4,5 9,7 19,9 65,0 1,5 0,12 2,0
21.06.2005 17,6 5,3 1,5 37,0 0,3 0,02 3,1
28.06.2005 89,2 2,2 1,5 5,0 0,3 0,06 1,3
05.07.2005 58,2 2,4 12,5 7,0 3,6 0,07 1,7
12.07.2005 2,6 6,4 83,7 25,0 8,6 0,22 7,2
19.07.2005 71,0 2,1 3,4 12,0 3,4 0,04 2,5
26.07.2005 35,8 7,7 1,5 56,0 2,8 0,04 1,2
02.08.2005 40,8 3,7 25,6 28,0 0,7 0,04 0,3
09.08.2005 22,1 4,9 8,5 40,0 1,6 0,05 0,3
16.08.2005 38,2 6,5 10,6 16,0 3,3 0,09 0,7
23.08.2005 27,7 2,0 4,9 3,0 1,3 0,02 0,9
30.08.2005 0,0
06.09.2005 3,1 25,6 13,5 66,0 0,3 0,08 1,9
13.09.2005 42,9 3,8 7,7 14,0 0,9 0,01 0,8
20.09.2005 10,9 1,4 7,3 3,0 0,3 0,01 0,3
27.09.2005 19,1 1,9 2,0 51,0 1,0 0,06 0,3
04.10.2005 0,0
11.10.2005 1,6 20,9 44,4 39,0 3,1 0,28 2,7
18.10.2005 7,9 6,6 8,2 41,0 2,0 0,10 0,3
25.10.2005 3,1 4,5 27,6 6,0 1,2 0,06 0,3
01.11.2005 7,2 6,7 41,0 50,0 11,5 0,93 2,6
08.11.2005 0,0
15.11.2005 52,1 1,6 11,7 23,0 2,9 0,27 0,3
22.11.2005 17,5 0,8 19,4 15,0 1,2 0,09 0,3
29.11.2005 3,9 11,7 42,6 46,0 2,4 0,11 1,6
06.12.2005 40,5 1,6 15,7 8,0 1,6 0,08 0,3
13.12.2005 77,9 1,0 7,8 24,0 0,3 0,02 0,3
20.12.2005 40,4 1,3 12,9 16,0 1,5 0,09 0,3
27.12.2005 12,0 1,7 15,8 17,0 1,5 0,09 0,3

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!