logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Královéhradecký
Okres: Trutnov
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: HKRYB, Krkonoše-Rýchory
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 5,3 0,4 7,0 3,0 0,3 0,05 2,6
04.01.2005 6,5 3,5 24,4 39,0 1,4 0,19 0,8
11.01.2005 10,1 3,4 20,8 22,0 2,7 0,17 0,3
18.01.2005 69,3 0,2 15,8 13,0 1,0 0,03 0,3
25.01.2005 16,4 0,9 9,4 17,0 2,2 0,06 0,3
01.02.2005 6,1 2,4 12,0 21,0 2,8 0,12 0,3
08.02.2005 88,1 0,2 5,9 11,0 0,3 0,16 0,3
15.02.2005 7,6 2,3 19,3 28,0 6,9 1,30 6,2
22.02.2005 17,7 0,8 13,3 13,0 2,7 0,95 5,5
01.03.2005 8,4 4,1 20,9 15,0 3,9 0,17 0,5
08.03.2005 44,2 2,2 10,8 3,0 0,9 0,53 0,3
15.03.2005 7,4 4,0 17,0 7,0 0,9 0,19 0,7
22.03.2005 0,0
29.03.2005 0,0
05.04.2005 31,7 2,9 3,4 3,0 0,9 0,04 0,3
12.04.2005 1,9 17,8 14,3 32,0 1,6 0,09 0,3
19.04.2005 0,1
26.04.2005 7,8 3,1 20,7 38,0 2,3 0,05 11,6
03.05.2005 26,4 2,3 6,2 26,0 1,1 0,03 10,5
10.05.2005 15,2 3,4 12,0 30,0 1,7 0,06 1,1
17.05.2005 31,1 0,7 9,4 24,0 1,7 0,03 1,9
24.05.2005 7,1 2,8 24,2 29,0 2,3 0,04 6,6
31.05.2005 17,7 1,6 8,6 39,0 0,3 0,05 1,0
07.06.2005 2,2 0,4 5,4 13,0 0,3 0,03 1,3
14.06.2005 8,3 6,8 20,1 45,0 1,7 0,09 3,0
21.06.2005 0,2
28.06.2005 72,9 2,7 5,7 17,0 1,5 0,06 0,3
05.07.2005 71,1 1,9 13,3 25,0 2,1 0,04 1,9
12.07.2005 0,0
19.07.2005 32,6 4,1 19,2 29,0 1,9 0,03 1,5
26.07.2005 39,1 4,0 7,9 39,0 1,3 0,01 0,4
02.08.2005 36,2 4,9 10,8 21,0 1,4 0,05 1,6
09.08.2005 22,9 3,4 16,3 33,0 1,6 0,06 1,4
16.08.2005 12,3 11,6 26,9 57,0 6,0 0,44 1,5
23.08.2005 10,3 2,4 17,8 20,0 2,3 0,08 1,0
30.08.2005 0,0
06.09.2005 47,9 4,8 7,0 34,0 0,9 0,05 0,3
13.09.2005 40,3 0,2 6,1 6,0 0,5 0,01 0,3
20.09.2005 8,3 8,8 18,9 64,0 1,8 0,16 0,3
27.09.2005 15,6 2,3 25,6 13,0 2,1 0,11 2,3
04.10.2005 0,0
11.10.2005 3,6 55,2 48,0 124,0 2,5 0,67 1,8
18.10.2005 8,5 13,6 14,5 90,0 3,9 0,26 2,9
25.10.2005 0,0
01.11.2005 3,6 15,3 41,1 89,0 10,4 0,62 0,9
08.11.2005 1,1 11,9 112,8 83,0 7,0 0,60
15.11.2005 28,8 2,8 50,1 57,0 5,8 0,21 4,7
22.11.2005 19,4 1,7 23,4 29,0 4,0 0,12 0,8
29.11.2005 7,2 1,0 28,7 25,0 2,3 0,07 0,9
06.12.2005 11,7 1,1 27,0 11,0 4,8 0,17 1,3
13.12.2005 47,7 0,5 10,8 3,0 0,7 0,02 0,3
20.12.2005 17,6 0,4 17,3 10,0 1,2 0,08 0,3
27.12.2005 10,0 0,7 31,4 7,0 3,6 0,18 1,1

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!