logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: BKUCF, Kuchařovice
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 0,7
04.01.2005 1,6 10,8 5,28 765 66 1382 2465 605
11.01.2005 3,6 15,4 5,53 221 155 916 39 542 61 435 3299 1258
18.01.2005 14,5 11,1 4,97 151 27 290 28 104 50 279 1430 769
25.01.2005 1,2 2014
01.02.2005 2,5 9,6 5,70 155 65 153 62 847 95 224 2370 682
08.02.2005 12,8 16,1 4,84 50 62 874 20 184 29 74 2534 1474
15.02.2005 10,1 79,6 3,89 248 198 2488 59 330 127 644 6246 9427
22.02.2005 3,1
01.03.2005 2,1 45,5 4,12 202 81 1016 53 418 101 417 5022 3526
08.03.2005 1,2 51,7 4,71 537 191 3581 159 1301
15.03.2005 0,5
22.03.2005 0,2
29.03.2005 0,4
05.04.2005 10,9 18,4 6,08 78 136 1916 69 503 3 227 3642 1871
12.04.2005 12,8 35,5 6,64 414 148 6640 231 3420 52 827 3181 5398
19.04.2005 15,6 22,9 5,28 101 111 1689 89 766 30 403 2904 4098
26.04.2005 2,8 19,2 5,92 92 96 1789 55 600 26 277 3757 2169
03.05.2005 11,3 21,3 6,19 134 120 2035 73 797 22 301 3585 2095
10.05.2005 5,7 23,2 5,58 115 125 1762 44 17 3 466 5506 2411
17.05.2005 20,5 9,6 5,13 22 257 482 20 255 3 275 1202 1392
24.05.2005 21,2 10,3 5,51 9 89 692 23 191 19 390 1484 1178
31.05.2005 11,6 8,6 5,65 31 31 760 14 126 25 317 1296 937
07.06.2005 8,5 38,9 4,37 163 265 1653 45 294 3 204 5956 3097
14.06.2005 1,1 18,0 5,52 97 4 1674 65 395 17 150 3880 2263
21.06.2005 2,0 36,2 5,30 93 178 2695 200 17 40 295 7761 4895
28.06.2005 21,6 10,6 5,39 68 77 675 24 200 3 79 1602 757
05.07.2005 60,9 14,1 4,98 54 275 583 14 72 3 132 1453 1419
12.07.2005 25,3 12,4 5,52 60 117 1097 47 394 20 117 1731 1809
19.07.2005 5,9 12,9 6,15 75 114 1139 36 302 3 163 2644 1227
26.07.2005 3,2 21,2 6,24 177 167 1527 93 1313 24 388 3296 3045
02.08.2005 3,7 22,8 6,29 244 168 1227 115 2031 27 432 3968 2121
09.08.2005 70,1 11,4 5,47 29 92 570 22 176 3 117 1103 1171
16.08.2005 31,1 12,7 4,83 29 31 605 9 113 3 41 727 1984
23.08.2005 11,8 13,8 4,95 74 61 687 21 203 3 144 1416 1571
30.08.2005 0,0
06.09.2005 0,3
13.09.2005 18,6 11,6 5,28 11 10 730 6 41 15 53 1539 1084
20.09.2005 0,0
27.09.2005 27,2 10,9 5,13 11 28 508 9 115 3 60 1538 762
04.10.2005 0,0
11.10.2005 0,0
18.10.2005 4,0 48,8 5,54 139 327 4478 105 1002 36 603 9204 6922
25.10.2005 0,0
01.11.2005 1,3 6,34 359 706 3538 362 2980 33 1707 9038 7530
08.11.2005 0,9
15.11.2005 1,4 18,0 5,52 97 4 1674 65 395 17 150 3880 2263
22.11.2005 4,6 35,3 4,80 58 108 1978 26 351 12 190 4301 3662
29.11.2005 2,8 28,8 4,88 159 125 2078 44 281 9 247 4357 3675
06.12.2005 5,1 20,2 4,46 9 12 320 30 143 11 188 3010 566
13.12.2005 7,0 16,1 5,15 249 55 1082 51 334 8 442 3268 1043
20.12.2005 2,9 23,9 4,76 150 46 914 40 844 20 361 4620 1744
27.12.2005 12,4 14,5 4,64 4 30 263 17 203 8 121 1413 1082

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!