logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: BKUCB, Kuchařovice
Metoda odběru: Týdenní bulk (srážky s prašným spadem)

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
28.12.2004 0,7 3,3 36,0 13,0 1,4 0,21 0,8
04.01.2005 1,6 2,9 31,9 3,0 0,8 0,31 2,9
11.01.2005 3,6 3,0 27,1 45,0 1,4 0,17 1,6
18.01.2005 14,5 2,4 52,9 12,0 1,0 0,10 0,6
25.01.2005 1,2 5,6 11,2 8,0 1,1 0,14 0,3
01.02.2005 2,5 0,2 3,5 11,0 0,3 0,06 0,3
08.02.2005 12,8 1,8 7,0 9,0 2,7 0,12 6,2
15.02.2005 10,1 6,0 41,8 38,0 19,6 0,58 3,5
22.02.2005 3,1 3,4 26,1 33,0 13,6 0,32 5,0
01.03.2005 2,1 4,3 18,1 43,0 4,1 1,87 1,1
08.03.2005 1,2 11,1 21,1 56,0 1,8 0,49 7,1
15.03.2005 0,5
22.03.2005 0,2
29.03.2005 0,4
05.04.2005 10,9 9,5 25,2 48,0 0,6 0,35 0,6
12.04.2005 12,8 26,7 28,9 147,0 8,9 0,45 1,3
19.04.2005 15,6 8,3 23,5 43,0 5,1 0,36 0,3
26.04.2005 2,8 39,5 63,1 189,0 7,6 0,24 1,6
03.05.2005 11,3 13,7 137,1 60,0 3,6 0,13 0,8
10.05.2005 5,7 14,3 38,5 83,0 3,5 0,15 0,7
17.05.2005 20,5 11,6 24,9 33,0 1,2 0,08 0,3
24.05.2005 21,2 8,6 17,6 38,0 1,5 0,08 0,3
31.05.2005 11,6 4,0 21,2 52,0 1,3 0,26 0,3
07.06.2005 8,5 7,6 6,6 77,0 3,9 0,16
14.06.2005 1,1 80,2 273,2 443,0 4,8 0,02 5,0
21.06.2005 2,0 46,6 49,0 228,0 7,1 0,24 4,9
28.06.2005 21,6 3,6 1,5 40,0 2,1 0,02 1,4
05.07.2005 60,9 2,6 3,0 4,5 0,11 9,3
12.07.2005 25,3 5,5 4,2 19,0 4,7 0,09 2,4
19.07.2005 5,9 6,1 17,4 52,0 1,5 0,06 0,5
26.07.2005 3,2 50,6 14,7 80,0 3,2 0,09 6,8
02.08.2005 3,7 16,9 16,7 97,0 1,6 0,24 0,3
09.08.2005 70,1 2,0 30,0 3,0 1,0 0,08 0,3
16.08.2005 31,1 2,1 15,5 14,0 2,8 0,20 0,3
23.08.2005 11,8 3,2 13,0 29,0 1,9 0,10 0,3
30.08.2005 0,0
06.09.2005 0,3
13.09.2005 18,6 5,4 50,0 55,0 0,3 0,07 0,6
20.09.2005 0,0
27.09.2005 27,2 0,7 192,0 8,0 0,5 0,19 0,3
04.10.2005 0,0
11.10.2005 0,0
18.10.2005 4,0 25,3 128,1 156,0 5,2 0,61 2,8
25.10.2005 0,0
01.11.2005 1,3 25,3 93,8 142,0 3,5 1,12 3,0
08.11.2005 0,9 12,6 159,9 54,0 31,6 2,56 5,6
15.11.2005 1,4 8,9 24,4 30,0 6,4 0,89 2,1
22.11.2005 4,6 7,6 49,9 77,0 6,3 0,64 1,2
29.11.2005 2,8 5,6 22,3 30,0 2,5 0,59 0,6
06.12.2005 5,1 0,9 30,1 16,0 0,3 1,60 0,6
13.12.2005 7,0 1,0 28,3 29,0 0,3 1,65 0,7
20.12.2005 2,9 5,8 30,1 32,0 0,7 0,87 0,3
27.12.2005 12,4 0,8 8,4 8,0 0,3 0,21 0,3

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!