logo ČHMÚ

Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Mimo území ČR
Okres: -
Organizace: MS Pol
Měřicí program: OWLEN, Wlen
Typ: Čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
03.01.2005 21,0 16,0 4,68 410 80 410 51 106 680 460 1230
10.01.2005 7,6 27,5 4,78 1960 290 620 273 491 3250 800 2040
17.01.2005 32,8 10,4 4,93 600 97 120 82 113 950 200 620
24.01.2005 4,4 25,2 4,80 1020 920 590 98 224 1920 650 1920
31.01.2005 2,7 34,0 4,52 2120 350 310 293 529 2850 800 3700
07.02.2005 11,5 13,6 4,73 410 150 230 60 140 550 380 1000
14.02.2005 25,9 24,2 4,46 300 150 780 50 150 540 490 2670
21.02.2005 16,2 44,7 4,12 220 140 890 58 190 530 970 4140
28.02.2005 5,0 37,3 4,33 270 110 480 79 450 560 870 3170
07.03.2005 22,8 28,3 4,36 580 160 570 39 160 870 880 1730
14.03.2005 6,0 16,2 5,28 250 60 950 80 330 510 780 2090
21.03.2005 0,0
29.03.2005 0,0
04.04.2005 20,3 17,4 5,72 280 60 1270 50 620 320 970 1990
11.04.2005 0,0
18.04.2005 0,0
25.04.2005 1,6 47,4 6,17
02.05.2005 16,9 15,0 5,03 500 200 610 64 243 750 520 1700
09.05.2005 10,7 17,0 5,39 830 350 800 70 270 1150 580 2030
16.05.2005 17,0 18,6 4,80 314 132 830 32 163 430 480 2370
23.05.2005 16,3 11,0 5,18 563 208 360 23 115 740 340 1100
30.05.2005 43,0 11,0 5,02 130 80 520 39 150 220 380 1260
06.06.2005 12,4 12,0 4,87 310 100 360 41 240 310 320 1240
13.06.2005 18,4 8,3 5,25 110 80 330 27 97 110 270 870
20.06.2005 3,6 24,0 5,53 740 840 3590
27.06.2005 28,1 13,2 4,40 90 40 220 26 70 140 290 1230
04.07.2005 40,4 10,0 5,20 250 140 410 46 176 330 280 1350
11.07.2005 1,9 30,6 4,94
18.07.2005 33,0 9,0 5,28 180 120 600 30 120 290 520 1270
25.07.2005 33,6 9,8 6,13 190 190 320 54 680 270 280 1220
01.08.2005 26,1 13,3 5,07 230 210 500 50 430 330 390 1730
08.08.2005 13,1 12,6 4,94 130 100 520 40 150 400 480 1490
16.08.2005 0,0
22.08.2005 39,1 17,8 4,68 170 140 560 30 218 300 430 2050
29.08.2005 0,0
05.09.2005 10,0 14,0 5,91 460 200 600 95 638 520 450 1700
12.09.2005 39,7 11,0 4,84 100 230 380 19 95 150 310 930
19.09.2005 5,6 26,3 6,24 1980 660 1240 32 190 3050 420 2390
26.09.2005 17,0 18,0 4,76 330 130 660 51 241 570 600 1960
03.10.2005 3,8 20,1 4,83 540 200 830 68 370 750 730 2240
10.10.2005 0,0
17.10.2005 5,6 21,0 4,81 510 290 880 91 325 780 570 2540
24.10.2005 2,0 16,3 5,04
31.10.2005 4,0 24,1 4,40 1330 1170 680 120 430 1960 660 2580
07.11.2005 0,0
14.11.2005 8,1 27,0 4,74 1520 750 790 113 381 2340 1020 2150
21.11.2005 2,2 19,8 4,60 380 160 540 60 182 710 560 1910
28.11.2005 2,4 22,0 4,62
05.12.2005 9,6 85,5 3,83 1060 360 1380 68 230 1460 3220 3580
12.12.2005 26,9 29,5 5,96 1890 300 390 191 2380 4150 450 2120
19.12.2005 17,2 28,0 4,29 1040 140 620 116 130 1500 840 1740
28.12.2005 6,6 15,2 4,68 240 210 320 37 97 480 370 1140

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!