logo ČHMÚ

Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Mimo území ČR
Okres: -
Organizace: MS Pol
Měřicí program: OJEGN, Jelenia Góra
Typ: Čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
03.01.2005 29,9 13,8 4,87 550 170 260 50 146 1,0 39,0 9,0 1,3 0,10 2,5 920 350 1100
10.01.2005 6,4 36,1 4,48 2090 440 720 209 258 2,1 56,0 21,0 9,9 0,20 2,5 3700 940 2120
17.01.2005 27,6 8,8 5,01 420 120 110 42 89 2,2 22,0 7,0 1,3 0,10 2,5 710 170 540
24.01.2005 4,6 43,9 4,27 1860 1300 1070 89 640 4,9 179,0 46,0 8,6 0,40 20,0 4450 1060 3050
31.01.2005 9,4 20,7 4,66 1240 170 320 122 152 1,8 72,0 26,0 3,7 0,10 2,5 2280 350 1310
07.02.2005 0,7
14.02.2005 8,0 37,0 4,26 640 260 590 50 320 4,1 86,0 52,0 7,1 0,10 2,5 1050 690 3910
21.02.2005 4,7 77,1 3,85 410 270 1300 41 240 3,7 73,0 54,0 11,1 0,30 2,5 1140 1540 6350
28.02.2005 4,8 93,7 6,86 2590 17650 790 106 2140 6,9 150,0 82,0 14,0 0,50 13,0 5000 1050 4480
07.03.2005 10,1 35,7 4,31 710 210 720 65 250 3,0 62,0 38,0 7,1 0,20 12,0 1320 1060 2410
15.03.2005 6,1 15,8 5,68 450 170 830 60 600 930 590 1490
21.03.2005 0,5 49,0 6,27
29.03.2005 0,0
04.04.2005 26,1 15,0 5,15 330 150 790 20 210 46,0 1,3 0,10 2,5 490 670 1420
11.04.2005 0,0
18.04.2005 0,0
25.04.2005 1,1 59,9 4,92
02.05.2005 9,4 21,7 5,54 740 330 1220 73 676 56,0 1,3 0,10 2,5 1120 930 3090
09.05.2005 19,9 13,8 5,03 510 190 550 30 180 45,0 1,3 0,10 2,5 680 480 1630
16.05.2005 12,4 22,0 4,60 94 72 830 30 185 26,0 3,8 0,10 2,5 180 540 2520
23.05.2005 16,9 8,3 5,19 328 183 250 14 114 26,0 1,3 0,10 2,5 360 270 810
30.05.2005 11,6 15,0 5,07 140 170 870 55 310 36,0 1,3 0,10 2,5 230 630 1930
06.06.2005 26,9 10,0 5,04 320 280 330 30 120 28,0 1,3 0,10 2,5 490 280 1160
13.06.2005 35,8 8,4 5,29 170 90 330 24 140 31,0 1,3 0,10 2,5 230 250 950
20.06.2005 2,3 35,6 5,80 3100 860 1560 190 1400 4350 990 3380
27.06.2005 22,2 13,5 4,20 190 70 290 5 53 20,0 1,3 0,10 2,5 240 330 1050
05.07.2005 43,1 8,0 5,22 190 90 400 33 178 48,0 1,3 0,10 2,5 250 250 1130
11.07.2005 10,5 17,0 4,85 80 80 700 40 450 34,0 1,3 0,10 2,5 160 570 2010
18.07.2005 21,9 12,0 5,15 140 140 360 12 50 10,0 1,3 0,10 2,5 220 270 950
25.07.2005 22,2 6,3 5,97 90 100 290 39 520 10,0 1,3 0,10 2,5 210 210 970
01.08.2005 23,0 12,3 4,98 120 100 480 36 360 23,0 1,3 0,10 2,5 180 330 1750
08.08.2005 10,9 14,4 4,99 150 80 810 30 150 10,0 1,3 0,10 2,5 290 590 1650
16.08.2005 0,0
22.08.2005 22,4 20,6 4,60 180 190 590 16 176 10,0 3,5 0,10 2,5 400 480 2170
29.08.2005 0,0
05.09.2005 4,3 34,0 6,50 1500 2200 760 3240
12.09.2005 22,2 10,2 4,80 120 90 240 9 74 21,0 1,3 0,10 2,5 130 240 780
19.09.2005 0,0
26.09.2005 14,6 21,5 4,86 540 220 1040 42 265 28,0 3,2 0,20 2,5 770 690 2480
03.10.2005 3,0 20,5 5,92 1270 450 1000 98 520 2240 490 2420
10.10.2005 0,0
17.10.2005 1,7 31,3 5,93 1630 950 4650
24.10.2005 0,0
31.10.2005 5,2 20,6 5,00 760 590 940 66 448 94,0 4,3 0,20 2,5 1580 580 2670
07.11.2005 0,5 6,55
14.11.2005 12,2 21,1 4,75 690 490 670 56 288 61,0 3,0 0,10 5,6 1470 790 1670
21.11.2005 3,1 16,0 4,59 200 70 320 26 98 26,0 3,5 0,10 2,5 470 390 1290
28.11.2005 1,8 22,3 4,66
05.12.2005 16,0 58,8 3,97 560 200 900 40 170 69,0 6,1 0,10 2,5 940 1990 2450
12.12.2005 10,6 18,6 4,66 1360 160 290 102 1090 33,0 1,3 0,10 2,5 1970 290 1710
19.12.2005 15,2 17,6 4,82 1050 160 350 108 485 40,0 3,2 0,10 2,5 1700 490 1290
28.12.2005 0,0

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!