logo ČHMÚ

Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

Obsah Zpět

Rok: 2005
Kraj: Mimo území ČR
Okres: -
Organizace: MS Pol
Měřicí program: OCZIN, Czierniawa
Typ: Čisté srážky-Automatický pluviokolektor

 

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
03.01.2005 0,2
10.01.2005 4,0 28,2 4,59 1390 370 940 170 301 3,6 70,0 22,0 24,3 0,10 2,5 2120 920 1990
17.01.2005 1,8 30,4 5,29
24.01.2005 7,4 43,5 4,53 700 160 1220 101 229 3,4 58,0 51,0 19,9 0,40 2,5 1560 1130 3650
31.01.2005 11,0 26,4 4,70 1370 150 500 170 246 2,3 58,0 31,0 8,0 0,10 2,5 2340 590 1920
07.02.2005 13,2 9,4 4,93 260 100 130 30 130 1,5 39,0 16,0 4,0 0,10 2,5 270 280 690
14.02.2005 25,2 28,0 4,70 950 500 1120 30 220 2,2 55,0 26,0 14,0 0,20 2,5 1480 620 3330
21.02.2005 14,1 45,1 4,18 560 340 970 37 270 2,4 51,0 37,0 11,0 0,20 8,1 990 890 4460
28.02.2005 0,0
07.03.2005 8,4 56,5 4,39 1130 330 1110 129 2910 6,0 107,0 43,0 36,0 0,30 96,0 1520 1460 9300
15.03.2005 16,5 20,7 5,27 370 80 1130 39 150 2,2 57,0 15,0 3,6 0,10 2,5 450 840 2290
21.03.2005 0,4 6,28
29.03.2005 0,0
04.04.2005 22,3 20,0 5,16 330 130 1490 30 260 39,0 1,3 0,10 2,5 430 1010 1980
11.04.2005 0,0
18.04.2005 0,0
25.04.2005 2,2 26,1 6,33 930 1160 2870
02.05.2005 26,2 16,0 5,26 550 180 860 49 430 59,0 1,3 0,10 2,5 730 620 2060
09.05.2005 15,3 19,6 4,81 400 110 910 60 300 36,0 5,1 0,10 2,5 510 660 2150
16.05.2005 30,1 27,6 4,64 218 82 1090 29 176 64,0 5,6 0,20 2,5 230 700 2920
23.05.2005 24,9 7,8 5,10 72 39 250 9 67 37,0 3,8 0,10 2,5 80 200 800
30.05.2005 37,6 16,0 4,80 90 60 780 33 220 24,0 2,7 0,10 2,5 140 510 1870
06.06.2005 52,4 13,0 4,68 150 100 330 23 69 510,0 1,3 0,10 2,5 250 250 1120
13.06.2005 15,0 25,0 4,73 160 70 610 31 270 28,0 1,3 0,10 2,5 210 540 2000
20.06.2005 10,2 16,5 4,85 130 100 760 20 140 10,0 3,0 0,10 2,5 200 440 1870
27.06.2005 42,0 14,5 4,20 110 50 310 18 190 32,0 3,1 0,30 2,5 140 300 1550
05.07.2005 46,8 7,4 5,10 170 70 270 44 206 46,0 1,3 0,10 2,5 210 210 1100
11.07.2005 5,3 18,3 5,06 230 270 660 50 490 60,0 1,3 0,10 2,5 400 720 1980
18.07.2005 58,9 14,0 5,05 170 100 580 20 130 38,0 1,3 0,10 2,5 270 380 1570
25.07.2005 26,4 10,2 4,76 130 120 440 53 700 10,0 1,3 0,10 2,5 160 260 1310
01.08.2005 50,8 14,0 5,19 180 140 610 39 410 35,0 1,3 0,10 2,5 250 410 1840
08.08.2005 25,7 12,2 4,93 110 50 530 30 120 10,0 1,3 0,10 2,5 160 400 1260
16.08.2005 8,1 37,0 6,98 300 9740 600 40 230 50,0 2,5 0,10 2,5 310 360 3740
22.08.2005 49,1 19,7 4,50 130 130 620 20 137 60,0 2,9 0,10 2,5 210 460 2160
29.08.2005 0,0
05.09.2005 10,5 11,1 5,82 100 90 640 40 340 29,0 1,3 0,10 2,5 170 360 1080
12.09.2005 75,9 18,0 4,97 120 70 470 11 68 10,0 1,3 0,10 2,5 160 310 1050
19.09.2005 2,6 16,0 4,80
26.09.2005 32,9 11,0 4,88 240 90 190 23 52 24,0 1,3 0,10 2,5 300 210 800
03.10.2005 20,4 10,7 5,14 130 90 640 15 110 33,0 1,3 0,10 2,5 180 350 1200
10.10.2005 0,0
17.10.2005 2,0 23,4 5,15 1100 530 3250
24.10.2005 5,5 15,0 5,60 658 432 630 48 271 74,0 2,9 0,10 2,5 1060 430 1710
31.10.2005 4,7 14,6 5,06 330 1050 500 66 372 100,0 4,7 0,10 2,5 430 450 1780
07.11.2005 0,0
14.11.2005 17,9 16,7 4,69 260 100 450 44 105 33,0 2,7 0,10 2,5 410 610 1190
21.11.2005 6,5 24,5 4,65 390 140 650 41 115 41,0 5,0 0,10 2,5 850 500 2270
28.11.2005 2,0 26,3 4,61
05.12.2005 10,1 59,8 4,01 420 170 1250 51 150 75,0 8,1 0,10 2,5 750 2090 3390
12.12.2005 0,0
19.12.2005 17,8 28,0 4,77 1500 420 750 129 529 101,0 8,7 0,20 13,0 2100 850 2280
28.12.2005 7,2 14,2 4,85 270 140 390 32 155 50,0 3,0 0,10 2,5 380 400 1490

 


Obsah Zpět
Valid XHTML 1.0!