logo ČHMÚ

Týdenní analýza atmosférických srážek

index zpět

Rok: 2003
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Organizace: ČHMÚ
Měřicí program: URUDA, Rudolice v Horách
Metoda odběru: Týdenní čisté srážky-Automatický pluviokolektor
Mn, Zn, Pb, Cd, Ni, Fe Týdenní bulk

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
31.12.2002 34,7 21,2 4,54 251 73 321 42 307 1,2 21,6 63,0 0,9 0,45 0,7 28 369 2588 1560
07.01.2003 6,6 21,2 4,54 251 73 321 42 307 1,1 25,0 60,0 0,9 0,44 0,7 28 369 2588 1560
14.01.2003 0,6 4,20 1380
21.01.2003 15,5 64,4 4,30 384 177 3646 81 874 0,5 6,0 5,0 2,3 0,03 0,5 20 87 64 10
28.01.2003 18,7 24,8 4,49 71 7 660 12 117 7,2 37,2 91,0 4,0 0,35 1,3 53 255 3152 2172
04.02.2003 10,5 19,4 4,44 82 19 77 13 131 8,0 41,0 93,0 10,0 0,33 6,8 33 79 2852 555
11.02.2003 2,3 20,1 4,41 82 19 45 12 123 12,6 97,8 146,0 19,7 1,29 3,6 41 78 2786 589
18.02.2003 0,0
25.02.2003 2,2 77,4 4,09 258 42 3121 49 285 17,8 107,1 221,0 12,9 2,53 7,1 115 512 11460 8509
04.03.2003 6,3 59,8 4,39 640 167 3572 113 1065 7,2 28,6 87,0 5,4 0,32 1,8 83 740 9429 7491
11.03.2003 12,6 20,0 5,07 301 117 1376 49 274 3,1 2,5 38,0 1,4 0,11 0,6 43 481 3397 2511
18.03.2003 0,0
25.03.2003 0,0
01.04.2003 10,5 12,2 5,86 174 58 1090 33 254 32 312 2315 1090
08.04.2003 2,3 5,02 1263 2655 214 1385 16,8 49,3 128,0 0,4 0,46 1,7
15.04.2003 17,5 48,7 4,46 486 153 2774 99 923 8,9 15,3 76,0 4,2 0,28 0,5 55 410 5213 8038
22.04.2003 5,1 48,9 4,46 484 151 2781 98 900 48,7 25,6 600,0 4,3 0,26 0,5 55 482 5354 8237
29.04.2003 0,0
06.05.2003 29,0 22,0 6,15 142 147 1394 108 1302 12,9 10,2 177,0 0,9 0,08 0,5 32 239 3366 3053
13.05.2003 15,4 5,3 3,3 55,0 0,4 0,03 0,5
20.05.2003 9,8 16,9 5,00 48 88 1215 22 216 4,0 3,2 30,0 0,7 0,42 0,5 45 123 2449 2030
27.05.2003 2,5 28,8 4,49 47 138 1295 30 350 20,6 23,4 290,0 6,8 0,37 1,8 48 166 3685 2905
03.06.2003 0,8 28,2 4,40 41 41 753 32 328 13,0 13,4 113,0 3,5 0,32 6,2 44 81 2376 3060
10.06.2003 11,1 19,0 4,92 70 55 1130 37 489 8,1 7,3 62,0 0,4 0,18 0,5 115 2828 2357
17.06.2003 25,1 13,3 5,00 52 37 737 26 366 7,2 15,7 75,0 3,2 0,04 7,6 51 136 1982 1639
24.06.2003 11,2 18,5 4,84 65 70 749 42 489 12,9 21,0 88,0 2,1 0,12 3,2 45 117 2415 2038
01.07.2003 23,5 19,4 4,72 57 27 640 12 141 2,7 18,4 24,0 2,0 0,13 1,1 34 135 1861 1710
08.07.2003 1,0 31,5 4,45 55 61 1345 38 337 45 164 4478 2919
15.07.2003 10,5 21,6 4,82 82 79 1222 46 455 15,0 21,4 281,0 3,0 0,09 0,8 46 150 2884 2801
22.07.2003 31,9 21,6 4,85 54 55 982 23 238 3,5 12,8 78,0 1,6 0,02 0,5 39 82 2438 1712
29.07.2003 23,2 17,5 4,86 30 13 688 11 0,8 8,1 23,0 1,2 0,03 0,5 40 77 1306 1018
05.08.2003 0,0
12.08.2003 2,3 42,9 5,08 166 157 3546 126 1203 14,9 16,8 70,0 5,4 0,93 1,6 51 415 8009 6509
19.08.2003 2,9 5,01 3402 57,9 58,1 159,0 6,3 1,08 12,3 5 666 2624 1856
26.08.2003 8,2 69,7 5,10 397 42 1091 65 222 6,7 7,8 41,0 1,5 0,25 1,4 5 334 15 962
02.09.2003 1,4 9,1 5,52 596 6,2 30,4 122,0 0,5 0,56 2,6
09.09.2003 11,3 19,6 4,66 105 29 824 29 188 4,7 16,5 43,0 1,5 0,24 2,7 39 146 3133 1454
16.09.2003 0,0
23.09.2003 5,0 23,4 4,70 194 48 997 58 423 14,6 56,3 214,0 3,5 0,56 2,4 39 314 3466 2415
30.09.2003 10,1 26,2 4,50 375 33 699 56 150 8,6 14,1 113,0 1,5 0,12 0,6 53 615 3242 1881
07.10.2003 25,1 22,3 4,76 1320 61 188 172 144 0,6 1,5 16,0 0,4 0,05 0,8 33 2832 1483 1070
14.10.2003 0,8 60,1 4,24 2823 18,1 44,1 218,0 10,4 0,54 0,8 51 1220 7028 7187
21.10.2003 14,3 88,2 3,97 3400 17,1 40,9 315,0 6,9 0,72 2,9 50 1642 8976 9907
28.10.2003 2,8 9,8 45,7 73,0 1,4 0,54 2,7
04.11.2003 0,0
11.11.2003 5,5 37,7 4,53 415 135 1851 99 582 6,1 14,2 122,0 5,0 0,43 1,5 70 385 5309 5029
18.11.2003 0,0
25.11.2003 13,6 4,3 4,36 128 56 926 32 176 2,1 2,8 3,0 1,6 0,21 0,8 41 211 2626 3750
02.12.2003 4,8 8720 2,3 3,4 20,0 0,6 0,24 1,1 58 2475 11957 22074
09.12.2003 23,4 11,8 4,93 278 32 401 44 180 0,3 5,0 20,0 0,5 0,16 1,1 41 290 1292 1244
16.12.2003 9,3 4,54 5224 235 1414 668 661 3,7 20,1 39,0 4,3 1,08 2,1 136 5667 11035 5163
23.12.2003 0,0
30.12.2003 12,9 34,5 4,42 344 70 800 5884 2194



index zpět