logo ČHMÚ

Měsíční analýza atmosférických srážek

index zpět

Rok: 2003
Kraj: Vysočina
Okres: Havlíčkův Brod
Organizace: ČGS
Měřicí program: JLKV4, Loukov
Typ: Měsíční podkorunové srážky

Látka Jednotka 2002 Měsíční koncentrace
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
rain mm 60,5 39,5 48,7 13,7 74,7 29,4 31,7 40,7 18,1 38,5
cond µS/cm 31,8 44,4 35,1 95,0 72,8 50,4 55,2 110,2 85,8 42,0
pH - 5,88 4,71 4,78 5,49 4,77 6,08 4,70 4,19 4,12 4,85
Na ug/l 280 220 230 1130 506 329 247 320 340 320
K ug/l 3840 2800 2190 11680 6697 7346 4747 6140 4030 3620
NH4 ug/l 100 460 259 62 3044 2266 2604 4840 3048 1713
Mg ug/l 470 510 470 4660 496 390 280 440 370 250
Ca ug/l 2610 2610 2510 41980 2327 1203 1011 1940 1350 880
Mn ug/l 804,0 687,0 804,0 9680,0 440,1 43,4 81,6 322,0 245,0 217,0
Zn ug/l 45,1 19,2 18,2 45,0 31,0 23,0
Al ug/l 75 92 76 1360 60 43 35 5 39 28
Fe ug/l 39,0 25,0 25,0 90,0 25,0 50,0
Pb ug/l 1,7 3,0 2,2 24,6 1,8 0,4 0,2 2,2 1,2 0,9
Cd ug/l 0,09 0,14 0,13 0,60 0,13 0,04 0,04 0,16 0,16 0,14
Ni ug/l 0,25 0,90 0,60 1,20 0,70 0,80
F ug/l 30 40 31 52 85 48 51 66 47 56
Cl ug/l 1140 630 698 2390 1928 1265 845 1562 1171 1256
NO3 ug/l 2170 4220 3500 1250 9382 6540 8995 19845 17032 6471
SO4 ug/l 6600 10100 7330 14900 11925 5127 4208 9204 5722 4170



index zpět