logo ČHMÚ

Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data

index zpět

Rok: 2003
Kraj:
Okres:
Organizace: PL-WIOS
Měřicí program: -WITN
Typ: Čisté srážky-Automatický pluviokolektor

Datum rain cond pH Na K NH4 Mg Ca Mn Zn Al Fe Pb Cd Ni F Cl NO3 SO4
mm µS/cm - ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l
06.01.2003 0,0
14.01.2003 6,0 42,9 4,36 2150 1060 480 60 350 20 3450 820 2270
21.01.2003 15,6 19,6 4,47 180 140 280 30 110 20 320 450 1330
27.01.2003 15,2 17,0 4,40 380 370 190 70 470 30 510 330 1200
03.02.2003 6,2 24,0 4,80 480 230 670 90 600 30 850 540 2810
10.02.2003 2,7 39,0 4,40 670 680 730 140 850 30 1280 1050 3100
17.02.2003 3,9 47,0 4,50 1060 600 1510 230 2090 30 1360 980 7350
24.02.2003 2,4 56,0 4,30 610 510 2040 170 2250 30 960 2050 7180
10.03.2003 10,6 75,0 4,40 840 280 1210 260 1120 30 730 840 4660
17.03.2003 0,0
24.03.2003 0,0
31.03.2003 3,2 44,0 6,40 1670 550 1850 350 1780 30 2260 970 5530
07.04.2003 12,6 24,0 4,60 270 70 650 130 720 30 610 780 1630
14.04.2003 11,3 38,0 5,00 260 410 1170 220 770 30 940 630 3510
21.04.2003 1,2 42,0 7,00 1500 1030 1730 320 2080 50 1100 1050 4970
28.04.2003 8,6 30,0 6,90 220 340 1660 180 1790 30 250 840 3620
05.05.2003 29,0 15,0 6,40 120 170 760 120 640 30 250 560 1860
12.05.2003 22,6 18,0 5,10 140 100 730 140 660 30 250 720 1810
19.05.2003 14,4 7,0 6,40 10 70 400 10 30 30 250 180 680
26.05.2003 6,3 34,0 4,80 300 220 1180 220 1400 30 250 880 4190
02.06.2003 5,7 25,0 5,40 280 230 1040 170 700 30 250 470 2620
09.06.2003 12,0 18,0 5,10 100 90 670 80 700 30 250 510 1890
16.06.2003 16,8 17,0 5,20 210 130 670 170 1040 30 250 540 2320
23.06.2003 4,4 21,0 6,70 230 220 1130 70 700 30 250 490 2650
30.06.2003 22,8 16,0 5,50 80 90 770 50 430 30 250 490 1900
07.07.2003 5,9 18,0 6,50 950 130 1060 100 360 30 980 540 1800
14.07.2003 15,9 15,0 5,00 130 110 550 60 640 30 250 330 1510
21.07.2003 16,3 30,0 4,90 100 120 950 70 740 30 250 700 2990
28.07.2003 19,4 18,0 4,90 90 30 610 90 620 30 250 300 2580
04.08.2003 0,0
11.08.2003 7,8 24,0 6,70 180 230 1360 110 1000 30 250 820 3800
18.08.2003 30,0 11,0 5,50 250 90 540 260 1170 30 250 310 2480
25.08.2003 3,0 15,0 6,60 330 160 760 110 830 30 250 550 1710
01.09.2003 6,0 10,0 7,30 330 200 390 110 660 30 560 300 1330
08.09.2003 44,2 15,0 4,50 190 100 350 120 610 30 250 290 1980
15.09.2003 0,0
22.09.2003 3,0 15,0 7,60 630 700 610 90 870 30 810 480 1870
29.09.2003 22,8 12,0 6,20 380 110 270 170 740 30 250 280 1510
06.10.2003 19,1 16,0 5,20 1400 120 130 170 490 30 1860 310 1580
13.10.2003 2,2 18,0 5,60 710 320 360 280 1300 30 1470 490 3010
20.10.2003 5,8 32,0 4,20 250 460 1090 160 1440 30 990 970 4900
27.10.2003 2,2 20,0 5,00 480 590 810 200 2050 30 600 540 3460
03.11.2003 5,6 42,0 5,40 490 790 1760 110 570 50 1520 750 3780
10.11.2003 0,0
17.11.2003 3,4 21,0 4,90 340 470 490 120 1020 30 1030 730 2260
24.11.2003 6,1 16,0 5,10 310 120 370 140 690 30 250 390 2550
01.12.2003 3,0 20,0 5,00 930 230 370 130 490 30 1830 370 1910
08.12.2003 12,0 21,0 5,70 550 600 190 120 400 30 1230 210 1090
15.12.2003 13,8 25,0 5,00 1580 140 370 210 670 30 2830 420 2010
22.12.2003 0,0



index zpět