logo ČHMÚ

VOC-b

Průměrné měsíční koncentrace těkavých organických látek v imisích

index zpět

Rok: 2003
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Měřicí program: TKAOT , Karviná-OHS
Staré číslo ISKO: 517
Organizace: HS

Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční
průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BZN GCH-VOC µg/m3 6,23 5,72 5,31 4,17 4,50 4,94
TLN GCH-VOC µg/m3 4,45 4,78 5,68 3,43 2,93 2,90
EBZN GCH-VOC µg/m3 0,87 1,12 1,12 0,93 0,55 0,68
XYs GCH-VOC µg/m3 3,34 4,33 4,62 3,88 2,31 2,81
STYR GCH-VOC µg/m3 0,25 0,41 0,42 0,54 0,25 0,31
CM GCH-VOC µg/m3 0,58 0,47 0,62 0,61 0,40 0,54
TCL GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25 0,45 0,25 0,25
CLB GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,32
DCLs GCH-VOC µg/m3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,71
TMBs GCH-VOC µg/m3 1,05 1,18 1,60 1,74 0,78 1,09
DCM GCH-VOC µg/m3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 2,06
CCl4 GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25 0,35 0,30 0,30
TCM GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
TECE GCH-VOC µg/m3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
TCE GCH-VOC µg/m3 0,50 0,50 0,50 0,63 0,50 0,50
F11 GCH-VOC µg/m3 0,84 0,80 0,79 0,81 0,91 0,89
F12 GCH-VOC µg/m3 1,59 1,54 1,41 1,65 1,74 1,80
F113 GCH-VOC µg/m3 0,39 0,25 0,33 0,58 0,76 0,38



index zpět