CHMU
 
Obecné informace o družicích NOAA
 
EU = Evropa / Europe;  CE = Střední Evropa / Central Europe;  CZ, CZ2 = Česká republika / Czech Republic
 
b1 - b4 = samostatné kanály AVHRR (černobílé snímky) / single AVHRR channels (black and white images)
b4BT = kanál 4 s barevně zvýrazněným teplotním intervalem 200-240 K / AVHRR band 4 with color enhanced brightness temperature 200-240 K
rgb124 = barevná RGB syntéza AVHRR kanálů 1, 2 a 4 (pouze ve dne) / RGB color composite of AVHRR bands 1, 2 and 4 (daytime only)
NM = noční mikrofyzikální produkt (podrobnější informace zde - / night time microphysical product (detailed information here)

Časy snímků jsou uvedeny ve světovém čase - UTC (SEČ = UTC + 1h, SELČ = UTC + 2h).

2025-04-28   10:57UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-28   09:15UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-28   08:41UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-27   20:59UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   20:28UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   19:37UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   19:18UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   11:10UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   09:27UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-27   09:01UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-27   08:10UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-26   21:12UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-26   19:58UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-26   19:30UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-26   19:09UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-26   09:40UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-26   09:22UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-26   08:31UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-25   21:25UTC (NOAA18)
     EU: | NM | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-25   19:43UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-25   18:39UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-25   09:53UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-25   08:52UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-24   21:38UTC (NOAA18)
     EU: | NM | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-24   19:55UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-24   18:59UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-24   10:05UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-24   09:13UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-24   08:24UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-23   20:08UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-23   19:20UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-23   10:20UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-23   09:33UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-23   08:37UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-22   20:21UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-22   19:40UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-22   10:33UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-22   08:50UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-22   08:13UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-21   20:33UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-21   20:01UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-21   19:12UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-21   10:46UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-21   09:26UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-21   09:02UTC (NOAA19)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-21   08:34UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b4 | b4BT |

2025-04-20   20:49UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-20   19:33UTC (METOP3)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-20   18:42UTC (METOP1)
     EU: | RGB124 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | NM | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | NM | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | NM | b3 | b4 | b4BT |

2025-04-20   10:59UTC (NOAA18)
     EU: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CE: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |
     CZ2: | RGB124 | b1 | b2 | b3 | b4 | b4BT |

 
(c) 2010-2012 ČHMÚ | sat@chmi.cz | Zde zveřejňované snímky z družice METOP podléhají licenčním podmínkám EUMETSATu. Na vše ostatní se vztahuje: CC by-nc-nd uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (plné znění licence)