Přehled rozdílů v emisích na zdroj a komín za roky 2005 - 2007

Aktualizováno: 31.01.2022 08:24 SEČ

Minimální diference Rok IDFPROV Název Kód okresu ZL kód ZL_název Celková emise zdroje-Z Celková emise vazba ZxV Absolutní diference Z-ZxV Podíl diference
1E-15 2007 321100112 TEHOR Rokycany s.r.o. - kotelna CZ0326 1010 tuhé znečišťující látky 0,002 0 0,002 100
1E-15 2007 321100112 TEHOR Rokycany s.r.o. - kotelna CZ0326 1020 oxid siřičitý 0,001 0 0,001 100
1E-15 2007 321100112 TEHOR Rokycany s.r.o. - kotelna CZ0326 1030 oxidy dusíku 0,136 0 0,136 100
1E-15 2007 321100112 TEHOR Rokycany s.r.o. - kotelna CZ0326 1040 oxid uhelnatý 0,003 0 0,003 100
1E-15 2007 321100112 TEHOR Rokycany s.r.o. - kotelna CZ0326 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,006 0 0,006 100
1E-15 2007 421500122 UNILES, a.s. - pila Rybniště CZ0421 1010 tuhé znečišťující látky 0,654 0,481 0,173 26,452599388379205
1E-15 2007 421500122 UNILES, a.s. - pila Rybniště CZ0421 1020 oxid siřičitý 0,008 0 0,008 100
1E-15 2007 421500122 UNILES, a.s. - pila Rybniště CZ0421 1030 oxidy dusíku 0,297 0 0,297 100
1E-15 2007 421500122 UNILES, a.s. - pila Rybniště CZ0421 1040 oxid uhelnatý 0,742 0 0,742 100
1E-15 2007 421500122 UNILES, a.s. - pila Rybniště CZ0421 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,015 0 0,015 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 1010 tuhé znečišťující látky 6,97527 0 6,97527 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 1020 oxid siřičitý 40,04 0 40,04 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 1030 oxidy dusíku 77,99546 0 77,99546 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 1040 oxid uhelnatý 467,31613 0 467,31613 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,21055 0 0,21055 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,00000508 0 0,00000508 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,00524478 0 0,00524478 100
1E-15 2007 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a.s. CZ0326 3030 polychlorované bifenyly 0,00000071081 0 0,00000071081 100
1E-15 2007 648696021 Moravské kovárny, a.s. CZ0632 1010 tuhé znečišťující látky 0,0296 0 0,0296 100
1E-15 2007 648696021 Moravské kovárny, a.s. CZ0632 1020 oxid siřičitý 0,0142 0 0,0142 100
1E-15 2007 648696021 Moravské kovárny, a.s. CZ0632 1030 oxidy dusíku 2,585 0 2,585 100
1E-15 2007 648696021 Moravské kovárny, a.s. CZ0632 1040 oxid uhelnatý 0,139 0 0,139 100
1E-15 2007 648696021 Moravské kovárny, a.s. CZ0632 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0967 0 0,0967 100
1E-15 2007 654230431 DESTRA Co., spol.s r.o., závod O1, SPAPRO-spalovna prům. odpadu CZ0721 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,00000000169 0,00000169 0,00000168831 99900
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 1010 tuhé znečišťující látky 55,2611 0 55,2611 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 1020 oxid siřičitý 686,284715 0 686,284715 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 1030 oxidy dusíku 328,23354 0 328,23354 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 1040 oxid uhelnatý 32,64178 0 32,64178 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 24,42566 0 24,42566 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2020 antimon a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Sb 0,0011 0 0,0011 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2030 arsen 0,009879 0 0,009879 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2060 chrom a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cr 0,00377 0 0,00377 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,001841 0 0,001841 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2080 kobalt a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Co 0,00044 0 0,00044 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2090 mangan a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Mn 0,00256 0 0,00256 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2100 měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,00475 0 0,00475 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2110 nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni 0,00991 0 0,00991 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,027326 0 0,027326 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,054882 0 0,054882 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2160 thalium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Tl 0,0011 0 0,0011 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 2170 vanad a jeho sloučeniny, vyjádřené jako V 0,000442 0 0,000442 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,0000000272033 0 0,0000000272033 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,00129673 0 0,00129673 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 3030 polychlorované bifenyly 0,00000000026 0 0,00000000026 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 4060 benzen 0,091666 0 0,091666 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 6170 ethylbenzen 1,1210176 0 1,1210176 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 6340 styren 3,256216 0 3,256216 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 6350 toluen 0,01946038 0 0,01946038 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 6420 parafíny s výjimkou methanu 1,19507 0 1,19507 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 8150 plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 0,061746 0 0,061746 100
1E-15 2007 672860041 SYNTHOS Kralupy a.s. CZ0206 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 2,46009 0 2,46009 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 1010 tuhé znečišťující látky 0,238997 0 0,238997 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 1020 oxid siřičitý 0,009032 0 0,009032 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 1030 oxidy dusíku 1,315803 0 1,315803 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 1040 oxid uhelnatý 0,692679 0 0,692679 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,060209 0 0,060209 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 2030 arsen 0,0000261613 0 0,0000261613 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,00000402912 0 0,00000402912 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,0001152776 0 0,0001152776 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,00000903754 0 0,00000903754 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000000276 0 0,000000000276 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,00001362626 0 0,00001362626 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 3030 polychlorované bifenyly 0,00000054561 0 0,00000054561 100
1E-15 2007 673340281 Slévárna HEUNISCH, a. s. CZ0411 7110 fenol 0,000901 0 0,000901 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 1010 tuhé znečišťující látky 21,4109494 0 21,4109494 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 1020 oxid siřičitý 33,50988117 0 33,50988117 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 1030 oxidy dusíku 9,41994368 0 9,41994368 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 1040 oxid uhelnatý 8,18676508 0 8,18676508 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,01273184 0 0,01273184 100
1E-15 2007 682470151 FEREX - ŽSO spol. s r.o.- provozovna FEREX-castings CZ0513 4100 nitrosodimethylamin 0,0493343 0 0,0493343 100
1E-15 2007 706440021 Ammann Czech Republic a.s. CZ0523 1010 tuhé znečišťující látky 3,675 3,741 0,066 1,7959183673469388
1E-15 2007 706440021 Ammann Czech Republic a.s. CZ0523 1051 těkavé organické látky (VOC) 49,56966 49,55436 0,0153 0,0308656545152821
1E-15 2007 707030151 ŽDB GROUP a.s. - tažírna patentovaného drátu CZ0803 1010 tuhé znečišťující látky 0,53399968 0,50148632 0,03251336 6,088647843384475
1E-15 2007 707030151 ŽDB GROUP a.s. - tažírna patentovaného drátu CZ0803 1020 oxid siřičitý 0,0504773088 0,034870896 0,0156064128 30,91767998534819
1E-15 2007 707030151 ŽDB GROUP a.s. - tažírna patentovaného drátu CZ0803 1030 oxidy dusíku 4,032896478 2,830416078 1,2024804 29,816793130190533
1E-15 2007 707030151 ŽDB GROUP a.s. - tažírna patentovaného drátu CZ0803 1040 oxid uhelnatý 17,897226521 17,283003921 0,6142226 3,431942928583331
1E-15 2007 707030151 ŽDB GROUP a.s. - tažírna patentovaného drátu CZ0803 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,336514816 0,232472064 0,104042752 30,917732906000786
1E-15 2007 714070141 Energetika Vítkovice, a.s. CZ0806 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,00006012 60,12 60,11993988 99999900
1E-15 2007 714070141 Energetika Vítkovice, a.s. CZ0806 3030 polychlorované bifenyly 0,00000271 2,71 2,70999729 99999900
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 1010 tuhé znečišťující látky 6,51192 0 6,51192 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 1020 oxid siřičitý 7,0776 0 7,0776 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 1030 oxidy dusíku 19,2435 0 19,2435 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 1040 oxid uhelnatý 38,2637 0 38,2637 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 4,0473 0 4,0473 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 2030 arsen 0,000204 0 0,000204 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000614 0 0,000614 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,0029 0 0,0029 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000029 0 0,000029 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,0000000005 0 0,0000000005 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,00006 0 0,00006 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 3030 polychlorované bifenyly 0,00000000005 0 0,00000000005 100
1E-15 2007 714828071 ArcelorMittal Ostrava a.s-závod 3-Servis CZ0806 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,0117 0 0,0117 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 1010 tuhé znečišťující látky 3,79625 0 3,79625 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 1020 oxid siřičitý 0,097 0 0,097 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 1030 oxidy dusíku 44,02825 0 44,02825 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 1040 oxid uhelnatý 63,89302 0 63,89302 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 7,35366 0 7,35366 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 2030 arsen 0,00245658602 0 0,00245658602 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,00063578 0 0,00063578 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,00395013 0 0,00395013 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,00057555 0 0,00057555 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,00012275999 0 0,00012275999 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 8060 fluor a jeho anorg.sloučeniny, vyjádřené jako F 0,00349 0 0,00349 100
1E-15 2007 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s.r.o. CZ0806 8100 silné anorganické kyseliny 0,01329 0 0,01329 100
1E-15 2007 734710091 PRECHEZA a.s. CZ0714 1010 tuhé znečišťující látky 97,154 96,412 0,742 0,7637359244086708
1E-15 2007 734710091 PRECHEZA a.s. CZ0714 1020 oxid siřičitý 270,249 269,924 0,325 0,1202594644198498
1E-15 2007 734710091 PRECHEZA a.s. CZ0714 1030 oxidy dusíku 50,127 49,822 0,305 0,6084545255052167
1E-15 2007 734710091 PRECHEZA a.s. CZ0714 1040 oxid uhelnatý 4,154 3,514 0,64 15,406836783822822
1E-15 2007 734710091 PRECHEZA a.s. CZ0714 1051 těkavé organické látky (VOC) 1,777 1,774 0,003 0,168823860438942
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 1010 tuhé znečišťující látky 9,95268 0 9,95268 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 1020 oxid siřičitý 0,040586 0 0,040586 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 1030 oxidy dusíku 0,52875 0 0,52875 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 1040 oxid uhelnatý 12,2092 0 12,2092 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 2,619276 0 2,619276 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 2030 arsen 0,000008609 0 0,000008609 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000004367 0 0,000004367 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000152761 0 0,000152761 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000002442 0 0,000002442 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,0000000066674 0 0,0000000066674 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000764842 0 0,000764842 100
1E-15 2007 734718061 PSP Slévárna a.s. CZ0714 3030 polychlorované bifenyly 0,000000000887 0 0,000000000887 100
1E-15 2007 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1010 tuhé znečišťující látky 2,7284959 0 2,7284959 100
1E-15 2007 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1020 oxid siřičitý 0,436152 0 0,436152 100
1E-15 2007 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1030 oxidy dusíku 1,74806 0 1,74806 100
1E-15 2007 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1040 oxid uhelnatý 0,08371 0 0,08371 100
1E-15 2007 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,04654 0 0,04654 100
1E-15 2007 748520741 Intergal Vrchovina, a.s.. - kotelna Vrchovina CZ0534 1010 tuhé znečišťující látky 0,01042 0 0,01042 100
1E-15 2007 748520741 Intergal Vrchovina, a.s.. - kotelna Vrchovina CZ0534 1020 oxid siřičitý 0,005 0 0,005 100
1E-15 2007 748520741 Intergal Vrchovina, a.s.. - kotelna Vrchovina CZ0534 1030 oxidy dusíku 0,08727 0 0,08727 100
1E-15 2007 748520741 Intergal Vrchovina, a.s.. - kotelna Vrchovina CZ0534 1040 oxid uhelnatý 0,00106 0 0,00106 100
1E-15 2007 748520741 Intergal Vrchovina, a.s.. - kotelna Vrchovina CZ0534 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0125 0 0,0125 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 1010 tuhé znečišťující látky 3,672 0 3,672 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 1020 oxid siřičitý 1,599 0 1,599 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 1030 oxidy dusíku 3,68074 0 3,68074 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 1040 oxid uhelnatý 4,33905 0 4,33905 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 2,281 0 2,281 100
1E-15 2007 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů+rozmražovna CZ0803 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,001 0 0,001 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 1010 tuhé znečišťující látky 0,2010723 0 0,2010723 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 1020 oxid siřičitý 0,07 0 0,07 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 1030 oxidy dusíku 0,29277 0 0,29277 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 1040 oxid uhelnatý 0,08377 0 0,08377 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0082 0 0,0082 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2020 antimon a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Sb 0,000003568 0 0,000003568 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2030 arsen 0,000003345 0 0,000003345 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2050 cin a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Sn 0,000033673 0 0,000033673 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2060 chrom a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cr 0,00001578 0 0,00001578 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,00000023 0 0,00000023 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2080 kobalt a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Co 0,000004683 0 0,000004683 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2090 mangan a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Mn 0,000008474 0 0,000008474 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2100 měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,000046161 0 0,000046161 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2110 nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni 0,000019189 0 0,000019189 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,000005352 0 0,000005352 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2140 selen a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Se 0,000002899 0 0,000002899 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 2170 vanad a jeho sloučeniny, vyjádřené jako V 0,000004683 0 0,000004683 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 8150 plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 0,00241 0 0,00241 100
1E-15 2007 793418111 NOVASERVIS a.s., provoz Znojmo CZ0647 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,00885 0 0,00885 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 1010 tuhé znečišťující látky 9,45189 0 9,45189 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 1020 oxid siřičitý 30,41 0 30,41 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 1030 oxidy dusíku 454,91 0 454,91 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 1040 oxid uhelnatý 328,42523 0 328,42523 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 26,5 0 26,5 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 2030 arsen 0,01153 0 0,01153 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,00751 0 0,00751 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,15676 0 0,15676 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,41765 0 0,41765 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,00000727 0 0,00000727 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,01019 0 0,01019 100
1E-15 2006 647308021 ŽELEZÁRNY Hrádek a. s. CZ0326 3030 polychlorované bifenyly 0,00000122 0 0,00000122 100
1E-15 2006 655018051 ČEZ, a.s. - elektrárna Chvaletice CZ0532 1010 tuhé znečišťující látky 273,152 0 273,152 100
1E-15 2006 655018051 ČEZ, a.s. - elektrárna Chvaletice CZ0532 1020 oxid siřičitý 3126,641 0 3126,641 100
1E-15 2006 655018051 ČEZ, a.s. - elektrárna Chvaletice CZ0532 1030 oxidy dusíku 4319,621 0 4319,621 100
1E-15 2006 655018051 ČEZ, a.s. - elektrárna Chvaletice CZ0532 1040 oxid uhelnatý 296,47 0 296,47 100
1E-15 2006 655018051 ČEZ, a.s. - elektrárna Chvaletice CZ0532 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,033 0 0,033 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 1010 tuhé znečišťující látky 62,17761 0 62,17761 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 1020 oxid siřičitý 808,061341 0 808,061341 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 1030 oxidy dusíku 426,90927 0 426,90927 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 1040 oxid uhelnatý 51,37539 0 51,37539 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 30,397734 0 30,397734 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2020 antimon a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Sb 0,000335 0 0,000335 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2030 arsen 0,010688 0 0,010688 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2060 chrom a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cr 0,000439 0 0,000439 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,0017884 0 0,0017884 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2080 kobalt a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Co 0,000112 0 0,000112 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2090 mangan a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Mn 0,00092 0 0,00092 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2100 měď a její sloučeniny, vyjádřené jako Cu 0,002841 0 0,002841 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2110 nikl a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Ni 0,002311 0 0,002311 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,07422 0 0,07422 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,01249 0 0,01249 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2160 thalium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Tl 0,0000086 0 0,0000086 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 2170 vanad a jeho sloučeniny, vyjádřené jako V 0,00029 0 0,00029 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000000035942 0 0,000000035942 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,0012163 0 0,0012163 100
1E-15 2006 672860041 Kaučuk,a.s. CZ0206 3030 polychlorované bifenyly 0,00000000034 0 0,00000000034 100
