Přehled rozdílů v emisích na zdroj a komín za roky 2003 - 2004

Aktualizováno: 31.01.2022 08:24 SEČ

Minimální diference Rok IDFPROV Název Kód okresu ZL kód ZL_název Celková emise zdroje-Z Celková emise vazba ZxV Absolutní diference Z-ZxV Podíl diference
1E-15 2004 210105412 DZV NOVA Bystřice - areál DZV CZ0201 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,516 0,518 0,002 0,3875968992248062
1E-15 2004 211000862 Ing. Karel Horák - farma Choťovice CZ0204 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 211200702 PIAS Suchdol a.s. - mechanizační středisko Suchdol CZ0205 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,067 0,07 0,003 4,477611940298507
1E-15 2004 211200712 PIAS Suchdol a.s. - farma Miskovice CZ0205 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 212301932 Zemědělská společnost Petrovice - areál CZ020B 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,019 0,022 0,003 15,789473684210526
1E-15 2004 212304072 Zemědělská Klučenice a.s. - velkokapacitní kravín CZ020B 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 310100392 Agro Sedlice a.s. - provoz Sedlice-Palackého CZ0316 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,002 0,006 0,004 200
1E-15 2004 310300162 AGROWALD s.r.o. - farma Přízeř CZ0312 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 310301352 ZEMOS ZUBČICE spol. s r.o. - chov hospodářských zvířat CZ0312 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 310900902 Zemědělská výroba KOVÁŘ - farma Řepešín CZ0315 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,001 0,001 100
1E-15 2004 311300292 KONSTANTA spol. s r.o. - farma Jílovice CZ0311 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 320200662 ZKS AGRO ZAHOŘANY spol. s r.o. - Zahořany - středisko CZ0321 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,002 0,008 0,006 300
1E-15 2004 320501562 Zemědělské družstvo Koryta - Bezděkov - ČS PHM, výk.h.zvířat CZ0322 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 320600252 Kralovická zemědělská a.s. - Kralovice - ČS PHM nafta CZ0325 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 320600662 Zemědělské družstvo Dobříč - výdej nafty CZ0325 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,001 0,001 100
1E-15 2004 320704352 Maňovická zemědělská, a.s. - farma Kozlovice CZ0324 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 320704512 Zemědělsko-obchodní družstvo Vrčeň - Středisko ŽV CZ0324 1010 tuhé znečišťující látky 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 320704512 Zemědělsko-obchodní družstvo Vrčeň - Středisko ŽV CZ0324 1020 oxid siřičitý 0 0,02 0,02 100
1E-15 2004 320704512 Zemědělsko-obchodní družstvo Vrčeň - Středisko ŽV CZ0324 1030 oxidy dusíku 0 0,01 0,01 100
1E-15 2004 320704512 Zemědělsko-obchodní družstvo Vrčeň - Středisko ŽV CZ0324 1040 oxid uhelnatý 0 0,001 0,001 100
1E-15 2004 510500042 Agro Bílá a.s. - ŽV Bílá CZ0513 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 520400992 Agro Chomutice a.s. - středisko Chomutice CZ0522 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,007 0,007 100
1E-15 2004 520401692 ZD Podchlumí Dobrá Voda - středisko Dobrá Voda CZ0522 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,005 0,005 100
1E-15 2004 520700102 AGRO Slatiny a.s. - středisko Nemyčeves CZ0522 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 530700632 Zemědělské družstvo Dolní Újezd - Osík CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,347 0,351 0,004 1,1527377521613833
1E-15 2004 530700722 Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů - Litomyšl - Zaháj CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 530700742 Zemědělské obchodní družstvo Lubná CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,285 0,289 0,004 1,4035087719298245
1E-15 2004 530805872 Chornická z.o.s., a.s. CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 531000012 AGRO VYSOČINA BYSTRÉ a.s. - středisko Trpín CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 531000252 I. AGRO Oldříš a.s. CZ0533 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 531400152 ČEPRO, a.s. - Praha - čerpací stanice Choceň - Litomyšlská CZ0534 1040 oxid uhelnatý 0 0,003 0,003 100
1E-15 2004 531401082 Zemědělsko obchodní družstvo Zálší - Středisko Tisová CZ0534 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,006 0,006 100
1E-15 2004 531401262 ALA, a.s. Řepníky - středisko Řepníky CZ0534 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 610501082 Zemědělské družstvo Dolní Cerekev - Dolní Cerekev CZ0632 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,008 0,01 0,002 25
1E-15 2004 610502262 AGRO - STONAŘOV, družstvo - Pavlov CZ0632 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 610702762 AGROCHEMA, družstvo - závod 02 - Hartvíkovice - ŽV a ČSPH CZ0634 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 610704922 Družstvo LUH - Březník - živočišná výroba CZ0634 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 610705202 AGROCHEMA, družstvo - závod 03 - Vícenice - ČSPH a ŽV CZ0634 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 610708132 AGROCHEMA, družstvo - závod Studenec CZ0634 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 611204802 Zemědělské družstvo Krasonice - Krasonice - chov zvířat,ČSPH CZ0632 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 620201802 LEDEKO, a.s. - kravín 200 ks CZ0641 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 5,115 5,115 100
1E-15 2004 620201802 LEDEKO, a.s. - kravín 200 ks CZ0641 1060 amoniak 5,115 0 5,115 100
1E-15 2004 621900452 ROSTĚNICE, a.s. - farma Kučerov CZ0646 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 621900882 ZOD Haná - chov hosp. zvířat CZ0646 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 622000242 Agra Horní Dunajovice a.s. - středisko živočišné výroby CZ0647 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 5,97 5,97 100
1E-15 2004 622000242 Agra Horní Dunajovice a.s. - středisko živočišné výroby CZ0647 1060 amoniak 5,97 0 5,97 100
1E-15 2004 622029432 ZD Šatov - kotelna na zemní plyn + středisko ŽV + ČS CZ0647 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,005 0,008 0,003 60
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1010 tuhé znečišťující látky 0,11692 0 0,11692 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1020 oxid siřičitý 0,186163 0 0,186163 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1030 oxidy dusíku 0,86984 0 0,86984 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1040 oxid uhelnatý 0,07523 0 0,07523 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,20502 0 0,20502 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,1248 0 0,1248 100
1E-15 2004 708980381 COLAS CZ, a.s. - obalovna živičných směsí Čenkov CZ0209 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,0000448 0 0,0000448 100
1E-15 2004 710800252 Hospodářské družstvo Určice - garáže CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,036 0,044 0,008 22,22222222222222
1E-15 2004 710800602 ZOD Ptení - farma Ptení CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 710800662 AGRO Rozstání, družstvo - farma Otinoves CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 710800672 Agrodružstvo Tištín - farma Tištín CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,037 0,041 0,004 10,81081081081081
1E-15 2004 710800692 Agrodružstvo Tištín - farma Nezamyslice CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,001 0,005 0,004 400
1E-15 2004 710801292 Zemědělské družstvo Smržice - plynová kotelna CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,002 0,004 0,002 100
1E-15 2004 710802002 ROLS Lešany, spol. s r.o. - farma Lešany CZ0713 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,006 0,012 0,006 100
1E-15 2004 710900762 SALIX Morava a.s. - středisko Vlkoš CZ0714 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,001 0,001 100
1E-15 2004 710900782 SALIX Morava a.s. - středisko Stará Ves CZ0714 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 711200172 Družstvo AGROBEN - ČS PHM CZ0712 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,004 0,004 100
1E-15 2004 711200292 Zemědělské družstvo Renoty-Dětřichov - ČS PHM CZ0712 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 1010 tuhé znečišťující látky 4,1210006 0 4,1210006 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 1020 oxid siřičitý 6,358 0 6,358 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 1030 oxidy dusíku 14,221 0 14,221 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 1040 oxid uhelnatý 7,045 0 7,045 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 9,746 0 9,746 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 2030 arsen 0,000149 0 0,000149 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,000199 0 0,000199 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,004178 0 0,004178 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,000384 0 0,000384 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,0000000006 0 0,0000000006 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,000049 0 0,000049 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 3030 polychlorované bifenyly 0,00000000006 0 0,00000000006 100
1E-15 2004 714828071 ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. - závod 3 - servis + závod 5 - doprava CZ0806 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 0,011 0 0,011 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 1010 tuhé znečišťující látky 1,64102122 0 1,64102122 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 1020 oxid siřičitý 0,00003902 0 0,00003902 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 1030 oxidy dusíku 13,75439 0 13,75439 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 1040 oxid uhelnatý 7,6398528 0 7,6398528 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 1,62569 0 1,62569 100
1E-15 2004 714828161 Hayes Lemmerz Alukola, s r.o. CZ0806 8140 anorganicke sloučeniny chloru, vyjádřené jako Cl 0,18864 0 0,18864 100
1E-15 2004 720500342 PAP OIL a.s. - Napajedla - ČS PHM CZ0724 1060 amoniak 0 0,001 0,001 100
1E-15 2004 720750091 Teplárna Písek CZ0314 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,41424 414,24 413,82576 99900
1E-15 2004 721000672 Valašské ZOD, družstvo - Zašová - kotelna CZ0723 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,009 0,009 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1010 tuhé znečišťující látky 0,00534 0 0,00534 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1020 oxid siřičitý 0,00257 0 0,00257 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1030 oxidy dusíku 0,26 0 0,26 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1040 oxid uhelnatý 0,23 0 0,23 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,02708 0 0,02708 100
1E-15 2004 727070221 Gestin Holding, a.s. - RENAISSANCE PRAGUE HOTEL, Praha CZ0100 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,46 0 0,46 100
1E-15 2004 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1010 tuhé znečišťující látky 3,15701 0 3,15701 100
1E-15 2004 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1020 oxid siřičitý 1,66845 0 1,66845 100
1E-15 2004 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1030 oxidy dusíku 3,929 0 3,929 100
1E-15 2004 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1040 oxid uhelnatý 0,21793 0 0,21793 100
1E-15 2004 743128011 Enaspol a.s. CZ0426 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,05413 0 0,05413 100
1E-15 2004 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů CZ0803 1010 tuhé znečišťující látky 1,97 0 1,97 100
1E-15 2004 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů CZ0803 1020 oxid siřičitý 2,03 0 2,03 100
1E-15 2004 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů CZ0803 1030 oxidy dusíku 4,55 0 4,55 100
1E-15 2004 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů CZ0803 1040 oxid uhelnatý 2,34 0 2,34 100
1E-15 2004 755630551 OKD, a.s. - Důl Darkov - sušárna flotačních kalů CZ0803 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 1,05 0 1,05 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1010 tuhé znečišťující látky 0,003 0 0,003 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1020 oxid siřičitý 0,0003 0 0,0003 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1030 oxidy dusíku 0,2041 0 0,2041 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1040 oxid uhelnatý 0,0469 0 0,0469 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0095 0 0,0095 100
1E-15 2004 760900521 1.Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o. CZ0317 1060 amoniak 7,45 0 7,45 100
1E-15 2004 793418111 METAL Znojmo a.s. CZ0647 1010 tuhé znečišťující látky 0,49574 0 0,49574 100
1E-15 2004 793418111 METAL Znojmo a.s. CZ0647 1020 oxid siřičitý 0,01 0 0,01 100
1E-15 2004 793418111 METAL Znojmo a.s. CZ0647 1030 oxidy dusíku 0,31 0 0,31 100
1E-15 2004 793418111 METAL Znojmo a.s. CZ0647 1040 oxid uhelnatý 0,04 0 0,04 100
1E-15 2004 793418111 METAL Znojmo a.s. CZ0647 8140 anorganicke sloučeniny chloru, vyjádřené jako Cl 0,03 0 0,03 100
1E-15 2004 810500372 ZD JAVORNÍK Tichá - středisko Lichnov CZ0804 1051 těkavé organické látky (VOC) 0 0,002 0,002 100
1E-15 2004 811701332 BEST, spol. s r.o. - líheň kuřat CZ0805 1010 tuhé znečišťující látky 0 0,183 0,183 100
1E-15 2004 811701332 BEST, spol. s r.o. - líheň kuřat CZ0805 1060 amoniak 0,183 0 0,183 100
1E-15 2003 601540011 Laufen CZ s.r.o. - provozovna Bechyně CZ0317 1010 tuhé znečišťující látky 1,032 1,031 0,001 0,0968992248062016
1E-15 2003 601540011 Laufen CZ s.r.o. - provozovna Bechyně CZ0317 1030 oxidy dusíku 16,788 16,697 0,091 0,5420538479866571
1E-15 2003 601540011 Laufen CZ s.r.o. - provozovna Bechyně CZ0317 1040 oxid uhelnatý 33,438 33,436 0,002 0,0059812189724266
1E-15 2003 601540011 Laufen CZ s.r.o. - provozovna Bechyně CZ0317 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,14628 0,14518 0,0011 0,7519824993163795
1E-15 2003 602600591 Jiří Orság - Č.O.B. - slévárna barevných kovů CZ0714 1010 tuhé znečišťující látky 0,00285 0,00163 0,00122 42,80701754385965
1E-15 2003 602600591 Jiří Orság - Č.O.B. - slévárna barevných kovů CZ0714 1020 oxid siřičitý 0,00018 0,00009 0,00009 50
1E-15 2003 602600591 Jiří Orság - Č.O.B. - slévárna barevných kovů CZ0714 1030 oxidy dusíku 0,03529 0,01562 0,01967 55,73816945310286
1E-15 2003 602600591 Jiří Orság - Č.O.B. - slévárna barevných kovů CZ0714 1040 oxid uhelnatý 0,00081 0,00059 0,00022 27,160493827160494
1E-15 2003 602600591 Jiří Orság - Č.O.B. - slévárna barevných kovů CZ0714 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,00128 0,00064 0,00064 50
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 1010 tuhé znečišťující látky 140,82 102,317 38,503 27,34199687544383
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 1020 oxid siřičitý 8983 7353 1630 18,145385728598463
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 1030 oxidy dusíku 3563,171 2951 612,171 17,18051140402748
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 1040 oxid uhelnatý 107,929 82,637 25,292 23,43392415384188
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 234,053 166,409 67,644 28,901146321559647
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 2030 arsen 0,048194 0,046629 0,001565 3,247292194049052
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 2070 kadmium a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Cd 0,025051 0,023037 0,002014 8,039599217596104
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 2120 olovo a jeho sloučeniny, vyjádřené jako Pb 0,178117 0,144132 0,033985 19,08015517889926
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 2130 rtuť její sloučeniny, vyjádřené jako Hg 0,024925 0,0171 0,007825 31,394182547642927
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 3010 polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany 0,000527631 0,000148115 0,000379516 71,92829837519024
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 3020 polycyklické aromatické uhlovodíky 0,007797 0,006739 0,001058 13,569321533923304
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 3030 polychlorované bifenyly 0,0000626 0,00003684 0,00002576 41,150159744408946
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 8150 plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík 83,537 80,856 2,681 3,20935633312185
1E-15 2003 604340041 ČEZ a.s. - elektrárna Ledvice CZ0426 8160 plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík 105,655 85,708 19,947 18,879371539444417
1E-15 2003 604420011 Massag, a.s. CZ0804 6370 xyleny 13,94 2,19 11,75 84,28981348637016
1E-15 2003 604420011 Massag, a.s. CZ0804 6400 alkylalkoholy 4,28 1,85 2,43 56,77570093457944
1E-15 2003 605341101 JASENOVÁ spol. s r.o. - chov drůbeže - farma Blatnička CZ0645 1060 amoniak 5,84 2,92 2,92 50
1E-15 2003 607990561 Mach drůbež a.s. - Mach Jiří, Ing. - drůbežárna Boršov I CZ0533 1060 amoniak 9,44 2,2 7,24 76,69491525423729
1E-15 2003 608320021 MINERVA BOSKOVICE akciová společnost CZ0641 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,058 0 0,058 100
1E-15 2003 608320021 MINERVA BOSKOVICE akciová společnost CZ0641 5050 tetrachlorethylen 0,058 0 0,058 100
1E-15 2003 610700461 Burešová Alena - chemická čistírna CZ0642 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,2 0 0,2 100
1E-15 2003 610840221 SOU a SOŠ Potravinářská a služeb - Provozovna, č.70 CZ0642 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,2278 0 0,2278 100
1E-15 2003 610880151 AUTOMEDIA s.r.o. CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,0481 0,0479 0,0002 0,4158004158004158
1E-15 2003 610880151 AUTOMEDIA s.r.o. CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,0001 0 0,0001 100
1E-15 2003 610880151 AUTOMEDIA s.r.o. CZ0642 1030 oxidy dusíku 0,0102 0 0,0102 100
1E-15 2003 610880151 AUTOMEDIA s.r.o. CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,0016 0 0,0016 100
1E-15 2003 610880151 AUTOMEDIA s.r.o. CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,3761 0,3754 0,0007 0,1861207125764424
1E-15 2003 610950011 Šmeral Brno a.s. CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 12,967 12,9303 0,0367 0,283026143286805
1E-15 2003 610950011 Šmeral Brno a.s. CZ0642 1030 oxidy dusíku 4,1112 3,8849 0,2263 5,504475578906402
1E-15 2003 610950011 Šmeral Brno a.s. CZ0642 1040 oxid uhelnatý 10,5434 9,4544 1,089 10,328736460724244
1E-15 2003 611110821 ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,0553 0,0523 0,003 5,424954792043399
1E-15 2003 611110821 ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group CZ0642 1020 oxid siřičitý 2,90899 2,90749 0,0015 0,0515642886362621
1E-15 2003 611110821 ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group CZ0642 1030 oxidy dusíku 2,7831 2,5059 0,2772 9,960116416945134
1E-15 2003 611110821 ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,8673 0,8244 0,0429 4,9463853337945345
1E-15 2003 611110821 ALSTOM Power s.r.o., ALSTOM Group CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 1,6461 1,6366 0,0095 0,5771216815503311
1E-15 2003 611260211 SOU a SOŠ Potravinářská a služeb CZ0642 1051 těkavé organické látky (VOC) 0,0652 0 0,0652 100
1E-15 2003 611260771 Psychiatrická léčebna Brno CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,003 0,0015 0,0015 50
1E-15 2003 611260771 Psychiatrická léčebna Brno CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,003 0,0015 0,0015 50
1E-15 2003 611260771 Psychiatrická léčebna Brno CZ0642 1030 oxidy dusíku 2,54 1,27 1,27 50
1E-15 2003 611260771 Psychiatrická léčebna Brno CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,42 0,21 0,21 50
1E-15 2003 611260771 Psychiatrická léčebna Brno CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0851 0,04255 0,04255 50
1E-15 2003 611260781 Nová Mosilana CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,0897 0,0589 0,0308 34,33667781493868
1E-15 2003 611260781 Nová Mosilana CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,0431 0,0283 0,0148 34,33874709976798
1E-15 2003 611260781 Nová Mosilana CZ0642 1030 oxidy dusíku 2,09833 0,53833 1,56 74,34483613159036
1E-15 2003 611260781 Nová Mosilana CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,8579 0,7333 0,1246 14,52383727707192
1E-15 2003 611260781 Nová Mosilana CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,164 0,1271 0,0369 22,5
1E-15 2003 611480421 Alphaduct a.s. - Merito - provozovna Brno CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,00636 0 0,00636 100
1E-15 2003 611480421 Alphaduct a.s. - Merito - provozovna Brno CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,00305 0,00001 0,00304 99,67213114754098
1E-15 2003 611480421 Alphaduct a.s. - Merito - provozovna Brno CZ0642 1030 oxidy dusíku 0,56928 0,00248 0,5668 99,56436200112422
1E-15 2003 611480421 Alphaduct a.s. - Merito - provozovna Brno CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,07194 0,00002 0,07192 99,97219905476786
1E-15 2003 611480421 Alphaduct a.s. - Merito - provozovna Brno CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,02035 0 0,02035 100
1E-15 2003 611480851 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 2,8291 2,6461 0,183 6,468488211798805
1E-15 2003 611480851 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,1628 0,115 0,0478 29,36117936117936
1E-15 2003 611480851 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. CZ0642 1030 oxidy dusíku 1,9697 1,4624 0,5073 25,755191145859776
1E-15 2003 611480851 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. CZ0642 1040 oxid uhelnatý 20,5961 15,1324 5,4637 26,527837794533916
1E-15 2003 611480851 KRÁLOVOPOLSKÁ SLÉVÁRNA, s.r.o. CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,0354 0,027 0,0084 23,728813559322035
1E-15 2003 612000291 Tepelné zásobování Brno, a.s. K19 CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 0,052 0 0,052 100
1E-15 2003 612000291 Tepelné zásobování Brno, a.s. K19 CZ0642 1020 oxid siřičitý 0,006 0 0,006 100
1E-15 2003 612000291 Tepelné zásobování Brno, a.s. K19 CZ0642 1030 oxidy dusíku 1,856 0 1,856 100
1E-15 2003 612000291 Tepelné zásobování Brno, a.s. K19 CZ0642 1040 oxid uhelnatý 0,499 0 0,499 100
1E-15 2003 612000291 Tepelné zásobování Brno, a.s. K19 CZ0642 1050 organické látky vyjádřené jako TOC 0,337 0 0,337 100
1E-15 2003 612060401 Feramo Metallum International s.r.o. CZ0642 1010 tuhé znečišťující látky 25,18151 25,18073 0,00078 0,0030975108323528
1E-15 2003 612060401 Feramo Metallum International s.r.o. CZ0642 1020 oxid siřičitý 2,48934 2,48897 0,00037 0,0148633774414102
1E-15 2003 612060401 Feramo Metallum International s.r.o. CZ0642 1030 oxidy dusíku 2,1659 2,1038 0,0621 2,867168382658479
