Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za čtvrtletí II.2020

Aktualizováno: 30.04.2021 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 04.04 44,0 11,0 60,4 27,5 1,1 0,0 0,0 91 17,1 91
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 04.04 43,0 13,3 44,4 37,8 4,4 0,0 0,0 90 18,3 90
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 03.04 29,0 0,0 23,2 76,8 0,0 0,0 0,0 56 - 56
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 26.05 36,0 0,0 13,5 84,6 1,9 0,0 0,0 52 - 52
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 19.06 29,0 0,0 22,0 78,0 0,0 0,0 0,0 41 - 41
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 07.04 18,0 49,4 50,6 0,0 0,0 0,0 0,0 89 9,4 89
CVODM Vodňany PM₁₀ 24h 06.05 69,0 12,1 50,5 33,0 3,3 1,1 0,0 91 19,1 91
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 07.04 37,0 13,2 62,6 20,9 3,3 0,0 0,0 91 16,2 91
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KFLCM Fr.Lázně-Chebská SO₂ 24h 11.05 11,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 - 60
KCHEM Cheb-ESKA NO₂ 24h 16.04 29,0 78,2 21,8 0,0 0,0 0,0 0,0 78 10,0 78
KCHEM Cheb-ESKA PM₁₀ 24h 09.04 42,0 1,3 33,3 55,1 10,3 0,0 0,0 78 22,9 78
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 03.04 33,0 18,7 65,9 15,4 0,0 0,0 0,0 91 14,1 91
KMLKM Mar.Lázně-Krás.Domov SO₂ 24h 22.06 7,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 3,1 90
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 07.04 36,0 26,4 57,1 15,4 1,1 0,0 0,0 91 14,4 91
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 04.04 47,0 13,2 59,3 25,3 2,2 0,0 0,0 91 16,6 91
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 07.04 29,0 33,0 53,8 13,2 0,0 0,0 0,0 91 12,4 91
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 04.04 29,0 23,1 60,4 16,5 0,0 0,0 0,0 91 13,6 91
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 04.04 27,0 27,5 58,2 14,3 0,0 0,0 0,0 91 13,6 91
LJIZM Jizerka PM₁₀ 24h 06.04 28,0 33,7 59,6 6,7 0,0 0,0 0,0 89 11,4 89
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 07.04 32,0 23,1 54,9 22,0 0,0 0,0 0,0 91 14,5 91
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 02.04 34,0 24,2 54,9 20,9 0,0 0,0 0,0 91 14,7 91
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 06.04 25,0 31,1 65,6 3,3 0,0 0,0 0,0 90 11,3 90
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 03.04 44,3 18,7 53,8 25,3 2,2 0,0 0,0 91 16,7 91
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 07.04 42,3 20,0 52,2 23,3 4,4 0,0 0,0 90 16,5 90
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM₁₀ 24h 03.04 32,7 17,6 67,0 15,4 0,0 0,0 0,0 91 14,6 91
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 03.04 35,3 24,4 55,8 18,6 1,2 0,0 0,0 86 15,3 86
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 04.04 36,3 15,6 53,3 30,0 1,1 0,0 0,0 90 16,9 90
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 07.04 37,0 14,3 56,0 28,6 1,1 0,0 0,0 91 16,8 91
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 06.04 28,7 28,6 65,9 5,5 0,0 0,0 0,0 91 13,0 91
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 03.04 33,7 28,6 57,1 14,3 0,0 0,0 0,0 91 13,8 91
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 06.04 3,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 - 61
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 04.04 38,1 33,0 56,0 9,9 1,1 0,0 0,0 91 13,7 91
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 06.04 35,2 25,3 62,6 11,0 1,1 0,0 0,0 91 14,1 91
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 06.04 37,4 18,7 58,2 20,9 2,2 0,0 0,0 91 15,9 91
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 06.04 37,7 22,0 59,3 17,6 1,1 0,0 0,0 91 15,4 91
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 15.04 58,5 28,6 53,8 16,5 0,0 1,1 0,0 91 14,5 91
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 06.04 35,5 25,3 61,5 12,1 1,1 0,0 0,0 91 14,1 91
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 17.06 57,8 27,8 47,8 23,3 0,0 1,1 0,0 90 15,8 90
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 10.05 35,9 14,3 64,8 19,8 1,1 0,0 0,0 91 16,1 91
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBOXM Bolatice PM₁₀ 24h 04.04 41,4 3,3 50,5 39,6 6,6 0,0 0,0 91 20,6 91
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 21.04 66,7 16,5 47,3 29,7 4,4 2,2 0,0 91 19,1 91
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 06.04 37,7 7,7 54,9 35,2 2,2 0,0 0,0 91 18,6 91
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 08.04 33,7 23,1 52,7 24,2 0,0 0,0 0,0 91 15,6 91
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 06.04 43,1 12,1 61,5 24,2 2,2 0,0 0,0 91 16,9 91

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100