Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 11.2019

Aktualizováno: 20.03.2020 04:27 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 20.11 46,0 10,0 50,0 36,7 3,3 0,0 0,0 30 18,2 30
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 20.11 35,0 0,0 26,7 70,0 3,3 0,0 0,0 30 23,1 30
SCELM Čelákovice PM10 24h 20.11 39,0 3,3 36,7 56,7 3,3 0,0 0,0 30 22,0 30
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 17.11 11,0 96,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 30 3,4 30
CVODM Vodňany PM10 24h 19.11 37,0 6,7 30,0 60,0 3,3 0,0 0,0 30 20,8 30
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 20.11 39,0 10,0 33,3 46,7 10,0 0,0 0,0 30 21,6 30
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 01.11 28,0 6,7 80,0 13,3 0,0 0,0 0,0 30 14,6 30
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 01.11 44,0 26,7 43,3 26,7 3,3 0,0 0,0 30 15,9 30
UDOKM Doksany PM10 24h 01.11 37,0 6,7 43,3 46,7 3,3 0,0 0,0 30 19,3 30
USNZM Sněžník PM10 24h 01.11 20,0 40,0 56,7 3,3 0,0 0,0 0,0 30 10,8 30
UVALM Valdek PM10 24h 21.11 30,0 20,0 70,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30 13,1 30
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 21.11 36,0 26,7 63,3 6,7 3,3 0,0 0,0 30 12,9 30
LJIZM Jizerka PM10 24h 07.11 20,0 33,3 60,0 6,7 0,0 0,0 0,0 30 11,6 30
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 20.11 31,0 10,0 80,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30 14,5 30
LRADM Radimovice PM10 24h 20.11 29,0 6,7 83,3 10,0 0,0 0,0 0,0 30 15,4 30
LSOUM Souš PM10 24h 20.11 17,0 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 30 9,4 30
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 20.11 31,9 6,7 63,3 30,0 0,0 0,0 0,0 30 17,6 30
HJICM Jičín PM10 24h 20.11 30,7 6,7 70,0 23,3 0,0 0,0 0,0 30 17,2 30
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 20.11 30,0 3,3 76,7 20,0 0,0 0,0 0,0 30 16,9 30
HVELM Velichovky PM10 24h 20.11 30,3 10,0 60,0 30,0 0,0 0,0 0,0 30 18,2 30
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 20.11 42,1 10,0 63,3 23,3 3,3 0,0 0,0 30 17,4 30
ESEZM Sezemice PM10 24h 20.11 32,7 6,7 70,0 23,3 0,0 0,0 0,0 30 16,2 30
ESVRM Svratouch PM10 24h 20.11 19,4 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 10,7 30
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 01.11 28,5 16,7 73,3 10,0 0,0 0,0 0,0 30 13,8 30
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM10 24h 20.11 31,6 16,7 70,0 13,3 0,0 0,0 0,0 30 15,0 30
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 02.11 30,1 13,3 70,0 16,7 0,0 0,0 0,0 30 16,0 30
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 20.11 34,6 3,3 63,3 33,3 0,0 0,0 0,0 30 19,2 30
BLOCM Lovčice PM10 24h 20.11 36,6 6,7 60,0 30,0 3,3 0,0 0,0 30 18,6 30
BVYSM Vyškov PM10 24h 20.11 35,4 10,0 53,3 33,3 3,3 0,0 0,0 30 17,9 30
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 01.11 31,0 6,7 40,0 53,3 0,0 0,0 0,0 30 20,5 30
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 20.11 48,7 13,3 63,3 20,0 3,3 0,0 0,0 30 16,4 30
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 20.11 61,3 13,3 56,7 26,7 0,0 3,3 0,0 30 - 0
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM10 24h 15.11 50,9 5,0 30,0 50,0 10,0 5,0 0,0 20 - 20
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 20.11 39,3 60,0 33,3 3,3 3,3 0,0 0,0 30 - 0
TPISM Písečná PM10 24h 20.11 54,5 13,3 63,3 20,0 0,0 3,3 0,0 30 - 0

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100