Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 01.2019

Aktualizováno: 17.05.2019 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 22.01 55,0 50,0 28,6 0,0 14,3 7,1 0,0 14 - 0
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 22.01 90,0 26,7 36,7 10,0 13,3 13,3 0,0 30 - 0
SCELM Čelákovice PM10 24h 22.01 97,0 25,8 38,7 9,7 12,9 12,9 0,0 31 24,2 31
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 24.01 19,0 86,7 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 - 0
CVODM Vodňany PM10 24h 24.01 62,0 35,5 22,6 22,6 9,7 9,7 0,0 31 - 0
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 25.01 68,0 38,7 25,8 12,9 9,7 12,9 0,0 31 - 0
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 23.01 52,0 51,6 19,4 19,4 6,5 3,2 0,0 31 - 0
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 22.01 72,0 64,5 6,5 6,5 9,7 12,9 0,0 31 - 0
UDOKM Doksany PM10 24h 22.01 85,0 51,6 16,1 9,7 6,5 16,1 0,0 31 - 0
USNZM Sněžník PM10 24h 23.01 46,0 64,5 16,1 12,9 6,5 0,0 0,0 31 - 0
UVALM Valdek PM10 24h 23.01 52,0 71,0 9,7 9,7 6,5 3,2 0,0 31 - 0
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 23.01 69,0 61,3 12,9 16,1 6,5 3,2 0,0 31 - 0
LJIZM Jizerka PM10 24h 24.01 26,0 66,7 26,7 6,7 0,0 0,0 0,0 15 - 0
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 23.01 53,0 45,2 25,8 22,6 3,2 3,2 0,0 31 - 0
LRADM Radimovice PM10 24h 22.01 45,0 41,9 29,0 16,1 12,9 0,0 0,0 31 - 0
LSOUM Souš PM10 24h 24.01 28,0 73,3 13,3 13,3 0,0 0,0 0,0 15 - 0
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 23.01 77,5 33,3 26,7 23,3 6,7 10,0 0,0 30 - 0
HJICM Jičín PM10 24h 22.01 53,7 36,7 26,7 20,0 6,7 10,0 0,0 30 - 0
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 23.01 65,8 36,7 23,3 20,0 13,3 6,7 0,0 30 - 0
HVELM Velichovky PM10 24h 22.01 63,6 30,0 26,7 23,3 10,0 10,0 0,0 30 - 0
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 23.01 77,6 46,7 20,0 16,7 6,7 10,0 0,0 30 - 0
ESEZM Sezemice PM10 24h 23.01 76,2 30,0 33,3 20,0 6,7 10,0 0,0 30 - 0
ESVRM Svratouch PM10 24h 23.01 34,5 56,0 24,0 20,0 0,0 0,0 0,0 25 - 0
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 22.01 74,1 43,3 13,3 30,0 3,3 10,0 0,0 30 - 0
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM10 24h 22.01 98,5 51,6 16,1 19,4 6,5 6,5 0,0 31 - 0
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 28.01 37,8 0,0 25,0 37,5 37,5 0,0 0,0 8 - 8
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 22.01 85,9 12,9 32,3 25,8 16,1 12,9 0,0 31 - 0
BKUCM Kuchařovice PM10 24h 22.01 80,5 38,7 22,6 22,6 9,7 6,5 0,0 31 - 0
BLOCM Lovčice PM10 24h 22.01 95,4 25,8 25,8 25,8 12,9 9,7 0,0 31 - 0
BVYSM Vyškov PM10 24h 22.01 86,0 29,0 25,8 22,6 9,7 12,9 0,0 31 - 0
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 23.01 87,1 22,6 22,6 16,1 16,1 22,6 0,0 31 - 0
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 21.01 123,7 16,1 16,1 22,6 29,0 12,9 3,2 31 - 0
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 22.01 70,7 38,7 22,6 16,1 12,9 9,7 0,0 31 - 0
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM10 24h 21.01 119,6 22,6 22,6 12,9 19,4 16,1 6,5 31 - 0
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 21.01 92,1 46,7 23,3 10,0 10,0 10,0 0,0 30 - 0
TPISM Písečná PM10 24h 21.01 131,7 18,2 27,3 9,1 9,1 31,8 4,5 22 - 0

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100