Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 12.2018

Aktualizováno: 19.04.2019 05:27 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 14.12 31,0 41,9 22,6 35,5 0,0 0,0 0,0 31 14,4 30
ASROM Praha 10-Šrobárova PM10 24h 01.12 51,0 32,3 25,8 35,5 3,2 3,2 0,0 31 18,2 30
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 01.12 65,0 29,0 19,4 22,6 22,6 6,5 0,0 31 22,7 30
SBUSM Buštěhrad PM10 24h 05.12 68,9 0,0 13,3 73,3 6,7 6,7 0,0 15 - 15
SKLCM Kladno-Vrapice PM10 24h 03.12 48,9 0,0 13,3 60,0 26,7 0,0 0,0 15 - 15
SSTEM Stehelčeves PM10 24h 17.12 64,3 0,0 26,1 43,5 13,0 17,4 0,0 23 - 22
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 15.12 10,0 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 31 2,4 30
CVODM Vodňany PM10 24h 01.12 52,0 32,3 19,4 35,5 9,7 3,2 0,0 31 21,2 30
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 19.12 40,0 38,7 22,6 32,3 6,5 0,0 0,0 31 17,5 30
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KFLCM Fr.Lázně-Chebská SO2 24h 02.12 2,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 2,0 30
KCHEM Cheb-ESKA NO2 24h 18.12 26,0 84,2 15,8 0,0 0,0 0,0 0,0 19 - 19
KCHEM Cheb-ESKA PM10 24h 14.12 61,0 15,8 31,6 47,4 0,0 5,3 0,0 19 - 19
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 01.12 28,0 41,9 38,7 19,4 0,0 0,0 0,0 31 13,8 30
KMLKM Mar.Lázně-Krás.Domov SO2 24h 25.12 7,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 3,2 30
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 06.12 47,0 58,1 6,5 25,8 9,7 0,0 0,0 31 15,4 30
UDOKM Doksany PM10 24h 01.12 58,0 29,0 25,8 25,8 12,9 6,5 0,0 31 21,4 30
USNZM Sněžník PM10 24h 17.12 31,0 64,5 22,6 12,9 0,0 0,0 0,0 31 9,8 30
UVALM Valdek PM10 24h 17.12 25,0 54,8 22,6 22,6 0,0 0,0 0,0 31 11,4 30
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 13.12 22,0 51,6 41,9 6,5 0,0 0,0 0,0 31 10,5 30
LJIZM Jizerka PM10 24h 16.12 20,0 71,0 25,8 3,2 0,0 0,0 0,0 31 7,6 30
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 31.12 61,0 41,9 35,5 9,7 9,7 3,2 0,0 31 15,0 30
LRADM Radimovice PM10 24h 17.12 47,0 38,7 25,8 25,8 9,7 0,0 0,0 31 16,5 30
LSOUM Souš PM10 24h 01.12 28,0 56,7 33,3 10,0 0,0 0,0 0,0 30 8,6 29
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 17.12 44,2 19,0 14,3 57,1 9,5 0,0 0,0 21 - 21
HJICM Jičín PM10 24h 01.12 54,0 32,3 19,4 35,5 9,7 3,2 0,0 31 19,4 30
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 17.12 50,1 32,3 29,0 25,8 9,7 3,2 0,0 31 18,4 30
HVELM Velichovky PM10 24h 17.12 54,6 25,8 25,8 35,5 6,5 6,5 0,0 31 21,3 30
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 01.12 43,7 33,3 29,6 29,6 7,4 0,0 0,0 27 17,0 27
ESEZM Sezemice PM10 24h 01.12 40,9 36,7 23,3 33,3 6,7 0,0 0,0 30 17,3 29
ESVRM Svratouch PM10 24h 19.12 27,1 51,6 35,5 12,9 0,0 0,0 0,0 31 10,3 30
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 17.12 52,4 38,7 29,0 22,6 6,5 3,2 0,0 31 16,4 30
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO2 24h 13.12 3,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 1,5 30
JKRIM Křižanov PM10 24h 01.12 49,8 50,0 3,3 36,7 10,0 0,0 0,0 30 19,3 29
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 18.12 63,7 22,6 19,4 25,8 16,1 16,1 0,0 31 27,7 30
BKUCM Kuchařovice PM10 24h 18.12 9929,0 41,9 9,7 25,8 19,4 0,0 3,2 31 350,4 30
BLOCM Lovčice PM10 24h 21.12 61,5 16,1 32,3 16,1 29,0 6,5 0,0 31 25,7 30
BVYSM Vyškov PM10 24h 18.12 66,0 25,8 22,6 19,4 22,6 9,7 0,0 31 25,0 30
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 17.12 61,7 26,7 13,3 30,0 20,0 10,0 0,0 30 26,2 30
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 14.12 49,2 10,7 39,3 35,7 14,3 0,0 0,0 28 21,9 27
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 13.12 35,1 29,0 22,6 45,2 3,2 0,0 0,0 31 18,3 30
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM10 24h 13.12 77,8 23,1 23,1 26,9 19,2 7,7 0,0 26 25,3 26
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 13.12 38,7 51,6 32,3 9,7 6,5 0,0 0,0 31 12,6 30
TPISM Písečná PM10 24h 13.12 66,9 22,6 45,2 12,9 9,7 9,7 0,0 31 22,9 30

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100