Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za měsíc 08.2018

Aktualizováno: 21.12.2018 04:27 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM10 24h 02.08 31,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 18 - 18
ASROM Praha 10-Šrobárova PM10 24h 23.08 36,0 0,0 48,4 48,4 3,2 0,0 0,0 31 21,4 31
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM10 24h 03.08 27,0 16,7 53,3 30,0 0,0 0,0 0,0 30 16,3 30
SBUSM Buštěhrad PM10 24h 23.08 63,9 4,5 27,3 36,4 22,7 9,1 0,0 22 - 22
SKLCM Kladno-Vrapice PM10 24h 23.08 50,6 4,3 17,4 56,5 17,4 4,3 0,0 23 26,1 23
SSTEM Stehelčeves PM10 24h 31.08 38,1 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 2 - 2
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM10 24h 02.08 21,0 38,7 58,1 3,2 0,0 0,0 0,0 31 10,9 31
CVODM Vodňany PM10 24h 01.08 24,0 32,3 48,4 19,4 0,0 0,0 0,0 31 12,5 31
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM10 24h 01.08 34,0 16,1 48,4 35,5 0,0 0,0 0,0 31 17,7 31
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KFLCM Fr.Lázně-Chebská SO2 24h 02.08 2,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 2,0 31
KCHEM Cheb-ESKA NO2 24h 13.08 33,0 70,4 22,2 7,4 0,0 0,0 0,0 27 11,8 27
KCHEM Cheb-ESKA PM10 24h 06.08 46,0 3,7 22,2 63,0 11,1 0,0 0,0 27 25,3 27
KKVAM Karlovy Vary PM10 24h 01.08 28,0 12,9 71,0 16,1 0,0 0,0 0,0 31 15,1 31
KMLKM Mar.Lázně-Krás.Domov SO2 24h 18.08 6,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 3,1 31
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM10 24h 03.08 31,0 19,4 48,4 32,3 0,0 0,0 0,0 31 17,0 31
UDOKM Doksany PM10 24h 02.08 30,0 9,7 48,4 41,9 0,0 0,0 0,0 31 18,4 31
USNZM Sněžník PM10 24h 17.08 29,0 25,8 58,1 16,1 0,0 0,0 0,0 31 14,4 31
UVALM Valdek PM10 24h 02.08 30,0 29,0 54,8 16,1 0,0 0,0 0,0 31 14,3 31
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM10 24h 02.08 28,0 16,1 61,3 22,6 0,0 0,0 0,0 31 15,0 31
LJIZM Jizerka PM10 24h 02.08 23,0 16,1 77,4 6,5 0,0 0,0 0,0 31 13,1 31
LJNMM Jablonec-město PM10 24h 03.08 27,0 6,5 67,7 25,8 0,0 0,0 0,0 31 15,8 31
LRADM Radimovice PM10 24h 02.08 26,0 16,1 54,8 29,0 0,0 0,0 0,0 31 15,5 31
LSOUM Souš PM10 24h 02.08 24,0 19,4 67,7 12,9 0,0 0,0 0,0 31 13,4 31
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM10 24h 09.08 29,2 9,7 38,7 51,6 0,0 0,0 0,0 31 18,9 31
HJICM Jičín PM10 24h 09.08 29,7 3,2 54,8 41,9 0,0 0,0 0,0 31 17,6 31
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM10 24h 03.08 51,3 6,5 61,3 29,0 0,0 3,2 0,0 31 17,7 31
HVELM Velichovky PM10 24h 23.08 31,7 9,7 51,6 38,7 0,0 0,0 0,0 31 17,7 31
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM10 24h 22.08 33,0 9,7 38,7 51,6 0,0 0,0 0,0 31 19,2 31
ESEZM Sezemice PM10 24h 18.08 32,7 3,2 45,2 51,6 0,0 0,0 0,0 31 19,8 31
ESVRM Svratouch PM10 24h 02.08 25,7 19,4 54,8 25,8 0,0 0,0 0,0 31 15,9 31
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM10 24h 09.08 26,6 19,4 64,5 16,1 0,0 0,0 0,0 31 15,2 31
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM10 24h 09.08 25,6 25,8 58,1 16,1 0,0 0,0 0,0 31 14,3 31
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM10 24h 09.08 28,8 19,4 51,6 29,0 0,0 0,0 0,0 31 16,4 31
BBNFM Brno-Kroftova PM10 24h 09.08 30,2 16,7 43,3 40,0 0,0 0,0 0,0 30 18,0 30
BKUCM Kuchařovice PM10 24h 02.08 33,4 6,5 54,8 38,7 0,0 0,0 0,0 31 19,0 31
BLOCM Lovčice PM10 24h 23.08 27,5 16,1 61,3 22,6 0,0 0,0 0,0 31 15,8 31
BVYSM Vyškov PM10 24h 23.08 44,1 12,9 48,4 35,5 3,2 0,0 0,0 31 18,1 31
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MDSTM Dolní Studénky PM10 24h 06.08 56,1 16,1 45,2 35,5 0,0 3,2 0,0 31 18,2 31
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM10 24h 05.08 22,8 9,7 67,7 22,6 0,0 0,0 0,0 31 15,8 31
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM10 24h 01.08 30,2 12,9 54,8 32,3 0,0 0,0 0,0 31 17,1 31
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM10 24h 02.08 31,7 0,0 38,7 61,3 0,0 0,0 0,0 31 21,4 31
TOSGM Ostravice-golf PM10 24h 02.08 26,7 6,5 64,5 29,0 0,0 0,0 0,0 31 17,4 31
TPISM Písečná PM10 24h 18.08 26,4 3,2 74,2 22,6 0,0 0,0 0,0 31 17,4 31

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO2 NO2 PM10
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100