Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z manuálních stanic za rok 2018

Aktualizováno: 01.01.2021 04:26 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 18.10 78,0 11,1 36,6 38,6 10,8 2,8 0,0 352 22,0 351
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 18.10 88,0 6,3 26,0 48,8 12,9 6,0 0,0 365 26,1 364
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBRLM Brandýs n. Labem PM₁₀ 24h 18.10 78,0 10,0 34,7 35,0 13,5 6,9 0,0 349 24,3 348
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 01.03 87,0 2,1 23,9 38,7 19,3 16,0 0,0 238 - 238
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 05.03 108,8 5,5 25,2 37,4 20,6 10,9 0,4 238 - 238
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 05.03 117,8 0,9 19,3 36,2 22,9 20,2 0,5 218 - 217
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 18.10 41,0 50,8 41,2 6,9 1,1 0,0 0,0 364 10,0 363
CVODM Vodňany PM₁₀ 24h 09.02 90,0 14,8 41,4 31,2 8,8 3,8 0,0 365 21,3 364
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 03.04 81,0 10,7 31,0 34,8 14,2 9,3 0,0 365 26,3 364
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KFLCM Fr.Lázně-Chebská SO₂ 24h 18.03 9,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365 2,3 364
KCHEM Cheb-ESKA NO₂ 24h 20.03 46,0 64,0 27,7 8,3 0,0 0,0 0,0 303 - 303
KCHEM Cheb-ESKA PM₁₀ 24h 05.03 86,0 6,9 18,2 48,5 19,5 6,9 0,0 303 - 303
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 05.03 77,0 13,2 51,2 28,5 4,4 2,7 0,0 365 19,0 364
KMLKM Mar.Lázně-Krás.Domov SO₂ 24h 10.04 14,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 365 3,4 364
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 06.11 95,0 18,0 34,6 34,1 9,4 3,9 0,0 361 21,3 360
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 18.10 81,0 9,3 38,4 36,2 11,2 4,9 0,0 365 23,2 364
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 04.03 56,0 22,5 52,6 21,1 2,7 1,1 0,0 365 16,1 364
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 02.03 65,0 18,7 50,0 26,1 2,7 2,5 0,0 364 17,5 363
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 08.02 96,0 15,9 51,5 26,8 3,6 2,2 0,0 365 18,0 364
LJIZM Jizerka PM₁₀ 24h 08.02 54,0 27,7 54,5 15,9 1,6 0,3 0,0 365 13,9 364
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 08.02 94,0 11,8 50,1 28,8 7,4 1,9 0,0 365 19,7 364
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 08.02 93,0 11,8 50,3 28,8 7,4 1,6 0,0 364 19,7 363
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 08.02 51,0 25,8 54,4 17,6 1,9 0,3 0,0 364 14,1 363
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKTM Hradec Králové - tř. SNP PM₁₀ 24h 18.10 69,4 8,0 35,9 41,9 10,8 3,4 0,0 351 23,5 351
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 08.02 73,2 10,4 42,0 34,9 9,3 3,3 0,0 364 21,7 363
HRNKM Rychnov nad Kněžnou PM₁₀ 24h 19.10 70,1 9,7 39,2 38,4 9,4 3,3 0,0 362 22,0 361
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 19.10 67,6 11,0 39,1 35,3 10,5 4,1 0,0 363 22,7 362
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 19.10 80,0 9,7 31,9 43,8 10,5 4,2 0,0 361 23,9 361
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 19.10 79,9 10,3 35,0 40,8 10,3 3,6 0,0 360 23,4 359
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 19.10 59,3 19,3 49,9 26,7 3,3 0,8 0,0 363 17,2 362
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 02.03 62,2 14,8 47,4 28,5 7,1 2,2 0,0 365 19,6 364
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 04.11 20,9 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 355 1,7 354
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 04.03 69,2 15,7 46,4 26,9 9,1 1,9 0,0 364 20,0 363
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 04.03 71,3 9,1 47,0 30,9 10,6 2,4 0,0 330 21,6 330
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 23.01 74,8 7,8 38,1 36,7 11,7 5,8 0,0 360 24,4 359
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 17.10 86,4 11,1 37,0 38,7 10,6 2,5 0,0 359 22,4 358
BLOCM Lovčice PM₁₀ 24h 02.03 97,8 8,8 42,3 29,9 12,1 6,9 0,0 364 24,2 363
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 02.03 93,8 10,4 41,9 30,1 11,2 6,3 0,0 365 23,4 364
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín - hvězdárna PM₁₀ 24h 02.03 135,8 7,2 44,9 30,5 11,6 5,5 0,3 361 23,9 360
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 01.03 94,1 11,0 37,3 38,1 11,2 2,5 0,0 365 22,9 364
TOPOM Ostrava-Poruba/ČHMÚ PM₁₀ 24h 04.03 136,9 5,8 26,4 43,3 13,6 9,2 1,7 360 30,0 360
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 10.02 168,4 16,4 40,5 29,0 6,3 6,3 1,4 365 22,9 364
TPISM Písečná PM₁₀ 24h 10.02 226,8 7,7 41,1 32,6 7,7 9,3 1,6 365 27,3 364

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100