Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic za čtvrtletí I.2018

Aktualizováno: 25.01.2019 04:26 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO2 1h 04.03 102,3 55,8 37,2 7,0 0,0 0,0 0,0 2052 06.03 52,1 25,9 88
ABREA Praha 6-Břevnov PM10 1h 27.01 105,0 31,4 28,8 23,8 11,6 4,4 0,0 2146 27.01 74,5 28,2 88
ACHOA Praha 4-Chodov NO2 1h 30.01 84,0 73,6 22,1 4,3 0,0 0,0 0,0 2064 13.02 50,2 20,3 90
ACHOA Praha 4-Chodov PM10 1h 27.01 112,0 35,1 29,3 22,8 9,3 3,5 0,0 2158 27.01 73,3 25,8 90
AKALA Praha 8-Karlín NO2 1h 05.03 101,2 33,5 52,2 14,2 0,1 0,0 0,0 2066 06.03 60,1 33,2 90
AKALA Praha 8-Karlín PM10 1h 05.03 131,0 18,3 29,1 27,0 15,6 10,0 0,0 2159 05.03 90,1 36,0 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO2 1h 29.03 80,0 61,2 32,4 6,4 0,0 0,0 0,0 2104 06.03 46,9 24,7 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy O3 1h 04.03 90,2 42,3 48,2 9,5 0,0 0,0 0,0 2065 18.03 73,8 37,3 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM10 1h 27.01 114,0 32,1 30,3 23,9 9,9 3,8 0,0 2160 27.01 78,9 27,0 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO2 1h 04.03 143,1 11,8 33,4 49,7 5,1 0,0 0,0 2064 04.03 95,5 55,3 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 06.03 1091,9 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 06.03 910,7 509,7 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM10 1h 09.02 130,0 21,5 26,9 28,6 16,4 6,5 0,0 2158 04.03 72,1 33,8 90
ALERA Letiště Praha NO2 1h 06.03 131,4 65,4 29,7 4,8 0,1 0,0 0,0 2062 06.03 61,0 22,9 90
ALERA Letiště Praha PM10 1h 09.02 127,0 12,5 24,6 32,0 17,2 13,7 0,0 1985 02.03 91,7 41,4 82
ALIBA Praha 4-Libuš SO2 1h 20.03 25,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2068 03.03 12,2 3,5 90
ALIBA Praha 4-Libuš NO2 1h 04.03 92,6 75,0 21,3 3,8 0,0 0,0 0,0 2069 14.02 43,4 19,2 90
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 27.01 876,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2156 27.01 668,9 379,5 90
ALIBA Praha 4-Libuš O3 1h 30.03 97,8 28,0 51,5 20,5 0,0 0,0 0,0 2074 18.03 79,9 46,1 90
ALIBA Praha 4-Libuš PM10 1h 27.01 98,9 34,4 30,7 21,1 10,5 3,3 0,0 2160 04.03 66,0 26,5 90
APRUA Praha 10-Průmyslová NO2 1h 29.03 111,1 46,4 35,3 18,0 0,3 0,0 0,0 2022 13.02 64,2 31,6 87
APRUA Praha 10-Průmyslová PM10 1h 27.01 134,0 23,9 26,8 26,0 14,3 9,0 0,0 2114 27.01 87,0 34,1 87
AREPA Praha 1-n. Republiky NO2 1h 23.01 139,3 19,3 67,8 12,7 0,1 0,0 0,0 2066 06.03 61,7 36,3 90
AREPA Praha 1-n. Republiky PM10 1h 01.01 174,0 19,7 27,2 29,1 14,3 9,7 0,0 2158 27.01 84,8 35,2 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO2 1h 01.02 32,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2092 01.02 10,2 4,0 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO2 1h 21.03 81,7 55,8 39,6 4,5 0,0 0,0 0,0 2001 13.02 50,6 25,5 85
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O3 1h 30.03 100,7 36,9 49,9 13,2 0,0 0,0 0,0 2055 18.03 77,7 40,6 88
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM10 1h 01.01 139,0 28,9 28,7 24,6 11,8 6,1 0,0 2159 04.03 75,5 29,5 90
ASMIA Praha 5-Smíchov NO2 1h 05.03 156,7 33,8 38,5 24,2 3,4 0,0 0,0 2065 05.01 72,9 40,0 90
ASMIA Praha 5-Smíchov PM10 1h 11.01 143,0 12,5 30,6 30,7 16,6 9,5 0,0 2160 26.01 78,2 37,6 90
ASTOA Praha 5-Stodůlky O3 1h 30.03 100,3 32,6 49,9 17,4 0,0 0,0 0,0 1992 18.03 80,6 42,9 87
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM10 1h 27.01 100,0 30,5 30,8 24,0 9,9 4,8 0,0 2160 27.01 71,0 27,8 90
ASUCA Praha 6-Suchdol O3 1h 30.03 101,5 34,7 45,9 19,4 0,0 0,0 0,0 2069 18.03 81,9 42,9 90
ASUCA Praha 6-Suchdol PM10 1h 27.01 119,0 30,0 29,8 23,9 11,9 4,4 0,0 2159 27.01 78,3 28,3 90
AVRSA Praha 10-Vršovice PM10 1h 05.03 132,0 19,2 28,4 25,9 13,5 13,1 0,0 2144 04.03 93,2 36,9 89
AVYNA Praha 9-Vysočany NO2 1h 30.01 105,6 28,8 49,5 21,7 0,0 0,0 0,0 2117 06.03 67,2 36,6 90
AVYNA Praha 9-Vysočany O3 1h 18.03 82,8 56,8 39,3 3,9 0,0 0,0 0,0 2127 18.03 71,2 29,1 90
AVYNA Praha 9-Vysočany PM10 1h 01.01 264,0 27,3 25,2 25,0 14,4 7,9 0,1 2160 27.01 79,0 32,3 90
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO2 1h 04.03 104,4 37,9 45,8 16,3 0,0 0,0 0,0 2066 06.03 71,0 32,7 90
SBERA Beroun CO 8h 25.01 1611,9 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 06.03 1053,0 567,4 90
SBERA Beroun PM10 1h 01.01 167,0 21,3 25,0 25,1 15,4 13,1 0,1 2160 09.02 83,0 37,5 90
SKLMA Kladno-střed města O3 1h 30.03 100,1 27,4 55,1 17,4 0,0 0,0 0,0 2049 18.03 80,9 45,2 89
SKLMA Kladno-střed města PM10 1h 01.01 220,0 33,8 27,3 22,3 11,0 5,5 0,0 2139 04.03 73,5 27,9 89
SKLSA Kladno-Švermov SO2 1h 08.03 41,8 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2065 04.03 19,2 7,6 90
SKLSA Kladno-Švermov NO2 1h 06.03 73,8 70,2 28,2 1,6 0,0 0,0 0,0 2065 04.03 45,8 20,2 90
SKLSA Kladno-Švermov PM10 1h 14.02 175,0 16,7 25,0 23,9 15,1 19,0 0,4 2160 04.03 109,4 43,2 90
SMBOA Mladá Boleslav NO2 1h 13.02 96,4 68,3 26,3 5,4 0,0 0,0 0,0 2025 13.02 42,2 22,3 88
SMBOA Mladá Boleslav O3 1h 30.03 101,5 34,1 48,0 18,0 0,0 0,0 0,0 2038 18.03 82,5 42,4 87
SMBOA Mladá Boleslav PM10 1h 01.01 529,0 26,7 29,5 26,3 11,7 5,5 0,2 2122 08.02 96,4 30,0 88
SONRA Ondřejov O3 1h 04.03 118,9 11,4 55,8 32,9 0,0 0,0 0,0 1901 04.03 101,0 57,0 82
SPBRA Příbram-Březové Hory NO2 1h 04.03 83,4 85,0 13,1 1,9 0,0 0,0 0,0 2059 14.02 32,3 15,8 89
SPBRA Příbram-Březové Hory PM10 1h 03.03 150,0 32,7 30,0 23,8 9,5 3,9 0,0 2160 03.03 85,3 27,1 90
SRORA Rožďalovice-Ruská SO2 1h 25.03 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1983 04.03 11,9 5,8 86
SRORA Rožďalovice-Ruská NO2 1h 12.03 53,6 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2051 11.01 21,9 10,2 90
SRORA Rožďalovice-Ruská PM10 1h 08.02 119,0 21,5 33,9 27,9 12,7 4,1 0,0 2157 08.02 96,0 30,8 90
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO2 1h 05.03 16,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 02.03 8,3 4,2 86
CCBDA České Budějovice NO2 1h 20.03 81,5 82,9 14,6 2,5 0,0 0,0 0,0 2038 23.01 35,9 16,9 88
CCBDA České Budějovice O3 1h 25.03 104,3 31,7 46,4 21,9 0,0 0,0 0,0 2086 04.03 90,4 45,4 88
CCBDA České Budějovice PM10 1h 09.02 93,0 34,8 32,3 24,2 6,4 2,2 0,0 2130 04.03 69,3 24,2 88
CHVOA Hojná Voda O3 1h 03.03 117,3 7,0 46,2 46,8 0,0 0,0 0,0 1962 01.03 98,1 62,4 84
CHVOA Hojná Voda PM10 1h 21.02 70,0 58,6 25,2 13,7 2,5 0,0 0,0 2089 03.03 47,7 15,5 87
CCHUA Churáňov SO2 1h 28.02 17,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2010 21.02 9,2 3,8 88
CCHUA Churáňov NO2 1h 21.02 18,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2006 02.03 11,9 4,9 88
CCHUA Churáňov O3 1h 25.03 111,9 2,5 30,3 67,2 0,0 0,0 0,0 2054 04.03 95,6 70,3 88
CKOCA Kocelovice O3 1h 25.03 100,7 13,6 53,4 33,0 0,0 0,0 0,0 1522 01.03 82,4 - 63
CPRAA Prachatice NO2 1h 08.03 70,8 90,7 8,2 1,1 0,0 0,0 0,0 2066 16.02 26,5 12,4 90
CPRAA Prachatice O3 1h 04.03 107,9 19,4 44,0 36,6 0,0 0,0 0,0 2115 01.03 91,7 53,9 90
CPRAA Prachatice PM10 1h 05.03 100,0 41,7 26,7 21,9 7,7 2,0 0,0 2137 04.03 70,9 23,1 89
CTABA Tábor NO2 1h 21.02 78,0 62,2 35,0 2,8 0,0 0,0 0,0 2123 09.03 38,9 23,0 90
CTABA Tábor CO 8h 08.03 1537,4 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 07.03 1098,5 454,5 90
CTABA Tábor O3 1h 04.03 109,3 37,0 48,7 14,3 0,0 0,0 0,0 2142 04.03 86,6 40,9 90
CTABA Tábor PM10 1h 03.03 129,0 16,3 31,3 33,4 13,8 5,1 0,0 2157 03.03 79,8 33,5 90
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKUJA Kamenný Újezd SO2 1h 03.03 49,8 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1965 02.03 17,9 5,8 86
PKUJA Kamenný Újezd NO2 1h 05.03 68,9 95,2 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 1982 26.01 21,7 11,0 85
PKUJA Kamenný Újezd PM10 1h 04.03 123,0 34,4 29,1 21,3 10,8 4,5 0,0 2158 03.03 86,5 27,0 90
PPLAA Plzeň-Slovany SO2 1h 08.02 34,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2043 08.02 20,6 8,5 88
PPLAA Plzeň-Slovany NO2 1h 04.03 77,9 64,2 32,7 3,1 0,0 0,0 0,0 1929 13.02 40,4 22,8 83
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 25.01 959,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2131 04.03 717,6 416,7 88
PPLAA Plzeň-Slovany O3 1h 01.03 101,7 35,9 46,9 17,3 0,0 0,0 0,0 2149 01.03 87,6 42,0 90
PPLAA Plzeň-Slovany PM10 1h 08.02 109,0 27,0 32,2 26,4 10,7 3,8 0,0 2143 08.02 80,4 28,3 90
PPLEA Plzeň-střed SO2 1h 01.01 27,4 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1923 04.03 8,3 3,5 84
PPLEA Plzeň-střed NO2 1h 04.03 80,9 67,3 30,6 2,1 0,0 0,0 0,0 2072 14.02 37,9 22,1 90
PPLEA Plzeň-střed PM10 1h 08.02 83,0 29,6 36,3 27,5 5,7 1,0 0,0 2160 04.03 64,9 24,4 90
PPLLA Plzeň-Lochotín SO2 1h 18.01 28,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2057 08.02 15,3 4,4 89
PPLLA Plzeň-Lochotín NO2 1h 14.02 71,7 83,8 15,1 1,1 0,0 0,0 0,0 2057 08.02 35,1 16,5 89
PPLLA Plzeň-Lochotín O3 1h 01.03 88,8 31,1 55,2 13,7 0,0 0,0 0,0 2160 01.03 77,1 42,7 90
PPLLA Plzeň-Lochotín PM10 1h 01.01 103,0 29,7 34,7 27,1 6,5 2,0 0,0 2160 08.02 71,6 25,0 90
PPLVA Plzeň-Doubravka SO2 1h 26.03 41,8 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 11.01 14,2 6,7 90
PPLVA Plzeň-Doubravka NO2 1h 08.03 57,4 88,9 10,7 0,4 0,0 0,0 0,0 2064 26.03 28,3 14,1 90
PPLVA Plzeň-Doubravka O3 1h 01.03 94,8 34,4 53,6 12,0 0,0 0,0 0,0 2092 01.03 81,7 40,9 89
PPLVA Plzeň-Doubravka PM10 1h 01.01 114,0 37,2 29,5 22,4 8,0 2,9 0,0 2156 08.02 71,0 24,5 90
PPRMA Přimda O3 1h 25.03 103,5 9,9 51,6 38,5 0,0 0,0 0,0 2115 01.03 90,2 58,4 90
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM10 1h 05.03 102,0 46,6 25,9 16,5 8,5 2,5 0,0 2157 05.03 70,7 21,7 90
KPRBA Přebuz SO2 1h 28.02 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 03.03 9,9 2,6 90
KPRBA Přebuz NO2 1h 07.02 49,9 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 09.02 20,5 7,7 90
KPRBA Přebuz O3 1h 19.03 104,5 3,3 46,1 50,5 0,0 0,0 0,0 2070 04.03 92,3 64,0 90
KSOMA Sokolov SO2 1h 11.01 277,5 93,1 5,1 1,6 0,1 0,0 0,0 2061 11.01 40,6 8,9 90
KSOMA Sokolov NO2 1h 13.02 51,1 84,5 15,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2061 25.01 33,1 16,4 90
KSOMA Sokolov O3 1h 30.03 99,2 25,7 46,8 27,5 0,0 0,0 0,0 2070 18.03 84,0 48,9 90
KSOMA Sokolov PM10 1h 05.03 93,0 40,4 31,6 16,9 8,6 2,5 0,0 2151 05.03 70,4 23,1 90
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO2 1h 14.02 39,3 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2157 26.01 17,6 9,9 90
UBLZA Blažim NO2 1h 28.03 44,1 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2159 28.03 29,2 12,0 90
UDCMA Děčín NO2 1h 28.01 103,9 50,1 43,0 6,9 0,0 0,0 0,0 2062 07.03 47,4 26,5 90
UDCMA Děčín PM10 1h 01.01 160,0 16,3 24,9 27,0 18,2 13,6 0,0 2158 03.03 88,3 39,4 90
UDOKA Doksany NO2 1h 26.03 50,7 87,2 12,6 0,1 0,0 0,0 0,0 2017 26.03 32,9 15,1 88
UDOKA Doksany O3 1h 18.03 97,6 39,2 41,9 19,0 0,0 0,0 0,0 2030 18.03 79,4 41,1 88
UDROA Droužkovice SO2 1h 07.02 42,4 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2157 04.03 17,2 7,8 90
UDROA Droužkovice NO2 1h 04.03 65,3 87,9 11,8 0,2 0,0 0,0 0,0 2156 28.03 29,4 14,6 90
UDROA Droužkovice PM10 1h 16.02 105,2 36,0 30,4 22,0 9,1 2,6 0,0 2154 05.03 70,2 25,5 90
UHVRA Havraň SO2 1h 14.02 52,3 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 04.03 24,0 9,1 90
UHVRA Havraň NO2 1h 19.03 48,5 82,7 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2159 28.03 36,2 17,0 90
UCHMA Chomutov PM10 1h 01.01 401,0 21,7 31,6 23,6 12,2 10,8 0,1 2158 05.03 98,7 34,0 90
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. SO2 1h 21.02 72,2 90,1 9,0 0,9 0,0 0,0 0,0 2130 20.02 30,3 13,1 88
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. NO2 1h 28.03 48,1 90,2 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2131 28.03 33,7 14,5 88
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM10 1h 03.03 235,0 38,7 30,6 18,9 8,4 3,1 0,2 2133 04.03 84,3 25,3 88
UKRUA Krupka SO2 1h 03.03 135,3 95,8 3,7 0,4 0,0 0,0 0,0 2059 03.03 27,4 7,8 90
UKRUA Krupka PM10 1h 05.03 97,0 36,4 35,2 17,6 8,5 2,3 0,0 2155 04.03 73,1 23,9 90
ULOMA Lom SO2 1h 08.03 188,8 93,6 4,9 1,3 0,1 0,0 0,0 2028 07.03 40,0 9,2 87
ULOMA Lom NO2 1h 04.03 49,0 85,2 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2029 28.03 32,6 15,3 87
ULOMA Lom O3 1h 19.03 98,2 42,3 40,1 17,6 0,0 0,0 0,0 1976 19.03 75,0 40,0 83
ULOMA Lom PM10 1h 04.03 187,0 23,0 26,8 22,6 13,7 13,5 0,5 2115 04.03 118,7 37,1 87
ULPRA Libkovice pod Řípem SO2 1h 28.02 84,6 99,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2155 28.02 15,9 6,3 90
ULPRA Libkovice pod Řípem NO2 1h 09.02 55,0 93,5 6,3 0,2 0,0 0,0 0,0 2158 09.02 33,2 11,9 90
ULPRA Libkovice pod Řípem PM10 1h 28.01 106,2 37,1 33,1 20,9 7,1 1,9 0,0 2160 09.02 71,7 24,1 90
ULTTA Litoměřice SO2 1h 18.01 61,5 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2060 09.02 18,0 7,6 90
ULTTA Litoměřice O3 1h 19.03 101,9 38,7 39,0 22,3 0,0 0,0 0,0 2070 19.03 86,5 42,8 90
ULTTA Litoměřice PM10 1h 05.03 112,0 23,7 31,7 23,8 13,0 7,8 0,0 2158 09.02 87,7 32,2 90
UMEDA Měděnec SO2 1h 04.03 58,9 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 04.03 28,5 6,4 90
UMEDA Měděnec PM10 1h 05.03 107,0 60,2 21,7 11,3 5,1 1,7 0,0 2158 04.03 67,5 17,0 90
UMLAA Milá SO2 1h 14.02 41,0 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2151 13.02 18,9 9,7 89
UMLAA Milá NO2 1h 09.02 37,3 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2152 28.03 24,8 11,4 89
UMLAA Milá PM10 1h 10.03 433,0 43,7 26,3 17,5 6,8 4,7 1,1 2153 09.02 73,0 26,8 90
UMOMA Most NO2 1h 04.03 84,9 59,4 32,5 8,2 0,0 0,0 0,0 2060 13.02 47,0 24,8 90
UMOMA Most O3 1h 30.03 98,0 43,1 39,5 17,3 0,0 0,0 0,0 2079 18.03 78,5 38,1 90
UMOMA Most PM10 1h 03.03 147,0 24,5 24,4 23,4 16,6 11,1 0,0 2157 04.03 105,7 35,6 90
UNVDA Nová Víska u Domašína SO2 1h 14.02 100,5 96,3 3,3 0,4 0,0 0,0 0,0 2144 14.02 30,2 8,5 90
UNVDA Nová Víska u Domašína NO2 1h 04.03 57,0 95,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2148 04.03 26,2 10,6 90
UNVDA Nová Víska u Domašína PM10 1h 31.03 192,3 62,3 19,6 12,3 4,5 1,2 0,1 2149 05.03 68,9 16,4 90
URVHA Rudolice v Horách O3 1h 19.03 104,7 4,1 48,2 47,8 0,0 0,0 0,0 2070 19.03 90,7 62,8 90
URVHA Rudolice v Horách PM10 1h 03.03 89,0 59,7 24,0 10,6 4,5 1,2 0,0 2145 03.03 65,2 16,6 89
USNZA Sněžník SO2 1h 07.03 77,0 96,6 3,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2063 07.03 32,8 7,0 90
USNZA Sněžník NO2 1h 11.01 44,0 93,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 07.03 27,6 10,1 90
USNZA Sněžník O3 1h 04.03 109,3 10,0 49,5 40,6 0,0 0,0 0,0 2069 19.03 92,8 58,8 90
USTEA Štětí SO2 1h 24.03 89,7 99,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1979 26.03 11,9 4,8 87
USTEA Štětí NO2 1h 26.03 47,1 90,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1976 26.03 31,5 13,9 86
USTEA Štětí O3 1h 30.03 98,4 36,3 54,5 9,2 0,0 0,0 0,0 1997 18.03 69,3 40,2 86
USTEA Štětí PM10 1h 01.01 122,0 19,2 29,1 31,8 13,6 6,3 0,0 2084 09.02 80,5 33,0 87
UTPMA Teplice SO2 1h 07.03 75,6 97,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 07.03 29,1 7,9 90
UTPMA Teplice O3 1h 20.03 98,8 37,9 39,1 23,0 0,0 0,0 0,0 2069 17.03 74,7 42,8 90
UTPMA Teplice PM10 1h 01.01 372,0 22,3 30,1 27,2 13,3 6,9 0,2 2158 04.03 80,3 32,2 90
UTUSA Tušimice SO2 1h 07.02 40,5 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 04.03 16,0 5,7 90
UTUSA Tušimice NO2 1h 14.02 55,7 85,5 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 26.01 29,7 15,6 90
UTUSA Tušimice O3 1h 30.03 98,8 25,8 50,0 24,2 0,0 0,0 0,0 2069 19.03 78,4 48,2 90
UTUSA Tušimice PM10 1h 26.03 167,0 28,7 24,6 24,8 14,5 7,4 0,0 2160 04.03 93,7 32,2 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO2 1h 06.03 97,2 25,0 51,7 23,3 0,0 0,0 0,0 2032 06.03 66,9 37,7 88
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 05.01 1283,1 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2120 05.01 949,6 518,7 88
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO2 1h 19.02 139,3 96,7 2,8 0,4 0,0 0,0 0,0 2049 09.02 24,6 8,7 89
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO2 1h 26.03 58,9 82,6 17,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2050 11.01 35,5 15,3 89
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O3 1h 19.03 101,9 19,9 48,2 32,0 0,0 0,0 0,0 2059 19.03 91,6 52,4 89
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM10 1h 05.03 93,0 31,8 35,7 20,9 8,8 2,8 0,0 2144 04.03 68,3 25,8 89
UULMA Ústí n.L.-město SO2 1h 24.03 77,2 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2060 11.01 19,7 7,2 90
UULMA Ústí n.L.-město NO2 1h 06.03 89,5 45,2 42,9 11,9 0,0 0,0 0,0 1998 06.03 71,7 29,5 87
UULMA Ústí n.L.-město O3 1h 19.03 94,0 54,8 32,1 13,1 0,0 0,0 0,0 2160 18.03 77,8 32,9 90
UULMA Ústí n.L.-město PM10 1h 01.01 250,0 18,4 26,2 27,9 16,6 10,8 0,2 2158 04.03 85,3 36,9 90
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM10 1h 01.01 118,0 26,5 31,4 26,1 11,8 4,3 0,0 2155 03.03 78,2 29,0 90
LFRTA Frýdlant SO2 1h 09.02 93,2 99,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2060 02.03 20,8 5,6 90
LFRTA Frýdlant O3 1h 30.03 109,1 7,7 57,0 35,2 0,0 0,0 0,0 2067 04.03 97,0 58,4 90
LLILA Liberec Rochlice SO2 1h 03.03 20,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2064 03.03 14,0 4,1 90
LLILA Liberec Rochlice NO2 1h 20.03 67,5 77,2 20,6 2,2 0,0 0,0 0,0 2064 12.02 35,8 18,8 90
LLILA Liberec Rochlice O3 1h 04.03 111,7 21,0 50,7 28,3 0,0 0,0 0,0 2074 04.03 101,5 51,5 90
LLILA Liberec Rochlice PM10 1h 08.02 133,0 29,1 35,9 23,5 7,5 4,0 0,0 2153 08.02 107,8 27,0 90
LSOUA Souš O3 1h 25.03 111,7 7,7 45,5 46,8 0,0 0,0 0,0 2070 04.03 95,7 62,2 90
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO2 1h 20.03 93,7 56,8 37,7 5,5 0,0 0,0 0,0 2054 06.03 52,5 24,9 90
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 07.03 962,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2151 11.01 672,5 372,2 90
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM10 1h 02.03 106,0 22,4 27,8 31,6 14,3 3,9 0,0 2158 04.03 70,4 31,7 90
HHKOK Hradec Králové-observatoř O3 1h 04.03 112,5 18,2 50,8 31,0 0,0 0,0 0,0 2066 04.03 93,0 53,9 90
HKRYA Krkonoše-Rýchory O3 1h 30.03 112,3 4,3 37,1 58,6 0,0 0,0 0,0 2059 04.03 101,4 67,5 90
HPLOA Polom NO2 1h 28.01 23,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 07.03 13,3 5,9 90
HPLOA Polom O3 1h 04.03 115,7 4,2 40,4 55,4 0,0 0,0 0,0 2060 04.03 104,4 66,2 90
HPLOA Polom PM10 1h 04.03 75,0 52,0 33,0 13,2 1,7 0,1 0,0 2151 02.03 46,2 16,7 90
HTRTA Trutnov - Tkalcovská PM10 1h 01.01 172,0 16,1 31,8 36,1 11,7 4,2 0,1 2143 23.01 77,2 32,6 90
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EHSTA Hošťalovice SO2 1h 03.03 103,6 99,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2155 03.03 17,7 7,0 90
EHSTA Hošťalovice NO2 1h 12.01 34,4 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2142 11.01 21,7 8,6 89
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO2 1h 08.03 72,7 71,2 25,8 3,0 0,0 0,0 0,0 2053 23.01 40,3 20,9 90
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM10 1h 19.02 177,0 14,1 26,4 29,6 17,7 12,0 0,2 2152 19.02 105,8 40,2 90
EPAOA Pardubice-Rosice SO2 1h 09.02 30,4 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2032 20.02 15,7 8,1 89
EPAOA Pardubice-Rosice NO2 1h 09.03 78,6 77,1 20,3 2,6 0,0 0,0 0,0 2053 13.02 34,5 18,5 90
EPAUA Pardubice Dukla SO2 1h 09.02 22,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2035 02.03 12,7 5,6 89
