Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Výpis nepravděpodobných denních hodnot

Období: 01.12.2019 - 31.12.2019

Veličina: NO

Organizace: ČEZ a.s.

Měřicí program: ULPRA - Libkovice pod Řípem

Aktualizováno: 30.04.2021 05:48 SELČ

Datum ULPRA
Libkovice pod Řípem
(1575)
Příznak USTEA
Štětí
(2248)
6 km
UDOKA
Doksany
(2048)
14 km
SKLSA
Kladno-Švermov
(1455)
31 km
AKOBA
Praha 8-Kobylisy
(779)
32 km
ALERA
Letiště Praha
(2245)
33 km
XMOLA
Mobilní vůz Libuš
(1472)
33 km
AVYNA
Praha 9-Vysočany
(1521)
33 km
20.12.2019 4.8 n1
24.02.2020 1.2 1.6 0.6 2.1 1.0 1.4 7.4
25.02.2020 1.1 1.7 1.2 1.4 1.2 1.0 4.3
26.02.2020 1.0 1.0 0.9 1.1 0.8 1.3 5.2
27.02.2020 1.2 1.8 0.7 1.8 1.2 2.8 6.3
28.02.2020 1.1 1.8 0.8 1.9 1.1 2.4 9.8
29.02.2020 1.3 0.9 0.7 3.0 1.0 2.5 6.5
01.03.2020 1.1 1.2 1.0 1.3 0.8 1.3 20.7
05.05.2020 2.0 p2n2 1.9 2.9 2.3 1.7 3.6 9.5
06.05.2020 2.0 1.5 3.1 1.6 0.6 0.9 7.5
07.05.2020 1.8 2.7 2.9 3.4 1.7 0.9 8.4
08.05.2020 1.8 3.6 4.4 1.4 2.6 1.5 5.8
09.05.2020 1.2 5.2 2.2 0.9 1.1 0.9 4.5
10.05.2020 2.0 1.4 2.2 1.2 2.7 1.3 4.9
01.08.2020 1.0 1.0 0.7 0.9 0.8 1.3 2.5
02.08.2020 1.1 0.8 0.6 0.8 1.1 1.1 1.3
03.08.2020 1.3 1.5 0.7 1.9 1.3 1.3 6.5
04.08.2020 1.2 1.4 0.9 2.0 1.2 1.3 8.9
05.08.2020 2.5 3.6 2.7 2.5 2.4 2.8 14.7
06.08.2020 1.3 p2n2 2.3 3.4 1.9 3.9 2.0 11.0
07.08.2020 1.4 1.5 2.1 1.4 2.8 2.8 9.8
08.08.2020 1.1 1.6 1.7 0.9 3.2 2.1 7.2
09.08.2020 1.2 1.1 1.4 0.6 2.1 1.1 3.1
10.08.2020 1.3 1.7 1.4 1.9 4.9 3.2 10.3
11.08.2020 1.8 3.5 1.6 3.1 1.2 10.4
29.09.2020 2.5 p2n2
24.02.2021 22.8 p1 29.2 14.9 45.0 44.1 48.6 87.1 61.8
25.02.2021 16.8 22.1 19.2 43.4 61.4 58.3 66.0 98.0
26.02.2021 13.2 12.3 8.4 20.2 31.8 8.5 33.1 85.6
27.02.2021 1.0 0.9 0.8 1.7 0.9 0.7 6.2 7.7
28.02.2021 1.2 1.6 1.2 2.5 1.6 0.8 8.4 16.8

Legenda

ICAS1 Počet dnů od začátku roku
ICAS2 Počet dnů od poslední chyby
dn Není diference, hodnota větší než 500.0
nmed Méně než 10 diferencí v okolí (není medián)
d0 Nulová diference
n2p2 Velký nárust následovaný velkým poklesem
p2n2 Velký pokles následovaná velkým nárustem
p3p3 Dva velké nárusty za sebou
n3n3 Dva velké poklesy za sebou
p1 Extrémně velký nárust
n1 Extrémně velký pokles