Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 11.01.2013 15:08 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | UTEBT | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 415 | |||||||||||
| Lokalita: | Teplice-Bílá cesta | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v SPM | |||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| neurčeno |
Tel.: | |||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Zahrada mateřské školy - samostatná budka. | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | 0 | Be [beryllium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | V [vanad] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Cr [chrom] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Mn [mangan] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Fe [železo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Ni [nikl] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Cu [měd] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Zn [zinek] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | As [arsen] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Sr [stroncium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Cd [kadmium] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| 1 | 1 | 0 | Pb [olovo] | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 14d | 01.01.1991 | 31.12.1992 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č.1 | neurčeno |
Tel.: | ||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č.1 | OHS-Kolín U nemocnice 3 28021 Kolín III. |
Tel.: 0321/739030 | ||||||||||
| Fax:.: 0321/724103 | ||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||
ISKO