Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-06-04 03:01 CEST
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | ULTTA | |||||||||||
| Old ISKO number: | 1475 | |||||||||||
| Locality: | Litomerice | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||
| Measuring networks: | AMS-SRS, National air pollution network | |||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | |||||||||||
| Fax:.: 472706024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS) | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| container (air-conditioned) | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Na západním okraji města, vedle podjezdu u železniční tratě na travnatém po zemku, na okraji sídliště (panelový dům vzdálený cca 70m). Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2011-03-11 | |
| 1 | 1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [nitrogen dioxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 18 | NOx [nitrogen oxides] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozone] | UVABS [UV-absorption] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 26 | PM10 [particles PM10] | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | Yes | Yes | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WV [wind velocity] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | No | Yes | 0 | No | 1h | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WV [wind velocity] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | No | Yes | 0 | No | 10min | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WD [wind direction] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | No | Yes | 0 | No | 1h | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WD [wind direction] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | No | Yes | 0 | No | 10min | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | No | Yes | 0 | No | 1h | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WVm [short-term wind velocity maximum] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | m/s | No | Yes | 0 | No | 10min | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | No | Yes | 0 | No | 1h | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 35 | WDm [short-term wind direction maximum] | U-SONIC [ultrasonic anemometer] | deg | No | Yes | 0 | No | 10min | 2006-06-01 | |
| 1 | 1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | CAP [capacitance sensor] | % | No | Yes | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [global radiation] | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | Yes | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [global radiation] | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | Yes | 0 | No | 10min | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | PT100 [resistance method] | K | No | Yes | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | Yes | 1h | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 17 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | Yes | 10min | 2004-01-01 | 2008-07-31 |
| 1 | 1 | 18 | NO [nitrogen monoxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 18 | NO2 [nitrogen dioxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 18 | NOx [nitrogen oxides] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 22 | O3 [ozone] | UVABS [UV-absorption] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 26 | PM10 [particles PM10] | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | Yes | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 38 | WV [wind velocity] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WV [wind velocity] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 38 | WV [wind velocity] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WD [wind direction] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WD [wind direction] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 38 | WD [wind direction] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WVm [short-term wind velocity maximum] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 1h | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 38 | WDm [short-term wind direction maximum] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 10min | 2004-01-01 | 2006-05-31 |
| 1 | 1 | 45 | h [relative air humidity (h. of air)] | CAP [capacitance sensor] | % | No | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 43 | GLRD [global radiation] | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| 1 | 1 | 40 | T2m [temperature 2m above terrain] | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | No | 30min | 2003-04-10 | 2003-12-31 |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 |
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||
| Fax:.: 472 706 024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | ||||||||||
| Fax:.: 472706024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
ISKO