Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-04-18 02:38 CEST
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | UFLAA | |||||||||||
| Old ISKO number: | 1004 | |||||||||||
| Locality: | Flaje | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||
| Measuring networks: | BLACK TRIANGLE | |||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | |||||||||||
| Fax:.: 472706024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Evalution of total level of concentrations beckground | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| not defined | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Otevřená náhorní krajina vedle vodní nádrže. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 0 | SO2 [sulphur dioxide] | CLM [coulometry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1989-10-29 | 1992-05-01 |
| 2 | 1 | 0 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1992-09-17 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | NO [nitrogen monoxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1992-09-17 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | NO2 [nitrogen dioxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1992-09-17 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | NOx [nitrogen oxides] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1992-09-17 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | PM10 [particles PM10] | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1995-10-20 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | SPM [suspended particulate matter] | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1992-09-17 | 1995-10-19 |
| 2 | 1 | 0 | WV [wind velocity] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | WD [wind direction] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | p [atmospheric pressure] | APRESS [atmospheric pressure measurement] | hPa | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | h [relative air humidity (h. of air)] | CAP [capacitance sensor] | % | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | GLRD [global radiation] | TDM [temperature difference method] | W/m2 | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| 2 | 1 | 0 | T2m [temperature 2m above terrain] | PT100 [resistance method] | K | No | No | 0 | No | 30min | 1997-07-01 | 2003-04-30 |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 |
pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem |
Tel.: 472 706 053 | ||||||||||
| Fax:.: 472 706 024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
| Laboratory number2 | ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem Pošt.přihrádka 2 40011 Ústi n/Labem |
Tel.: 472706057 | ||||||||||
| Fax:.: 472706024 | ||||||||||||
| E-mail: placha@chmi.cz | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem |
Tel.: 472706053 | ||||||||||
| Fax:.: 472706024 | ||||||||||||
| E-mail: bitter@chmi.cz | ||||||||||||
ISKO