Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-04-05 02:46 CEST
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | TTRBA | |||||||||||
| Old ISKO number: | 1071 | |||||||||||
| Locality: | Trinec-Novy Borek | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Automated measuring program | |||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| unknown |
Tel.: | |||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| not defined | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Stanice je umístěna v prostoru konečné stanice autobusu městské dopravy. Volná lokalita v přízemní bytové zástavbě. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 0 | SO2 [sulphur dioxide] | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | NO [nitrogen monoxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | NO2 [nitrogen dioxide] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | NOx [nitrogen oxides] | CHLM [chemiluminescence] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | SPM [suspended particulate matter] | RADIO [radiometry - beta ray absorption] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | WV [wind velocity] | OPEL [optoelectronic method] | m/s | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| 1 | 1 | 0 | WD [wind direction] | OPEL [optoelectronic method] | deg | No | No | 0 | No | 30min | 1994-01-01 | 1996-04-30 |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 | unknown |
Tel.: | ||||||||||
| Fax:.: | ||||||||||||
| E-mail: | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | ČHMÚ - pob.Ostrava K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava-Poruba |
Tel.: 596 900 239 | ||||||||||
| Fax:.: 596 910 284 | ||||||||||||
| E-mail: ooco_ova@chmi.cz | ||||||||||||
ISKO