Information about air quality in the Czech Republic
Measuring programme table
Updated: 2013-04-18 02:38 CEST
| Basic data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code: | PZELM | |||||||||||
| Old ISKO number: | 1087 | |||||||||||
| Locality: | Zelezna | |||||||||||
| Type of measuring programme: | Manual measuring program | |||||||||||
| Measuring networks: | ||||||||||||
| Administrator | ||||||||||||
| EKOTOXA Opava, s.r.o. Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | |||||||||||
| Fax:.: 553628512 | ||||||||||||
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||
| Target of the measuring programme | ||||||||||||
| Evaluation of the effect on other environment components, damage evaluation | ||||||||||||
| Cover | ||||||||||||
| not defined | ||||||||||||
| Note | ||||||||||||
| Samostatná budka na zahradě sídla polesí Pleš - jižní část obce Železná na česko-bavorském pomezí v centrální části Českého lesa. | ||||||||||||
| Measurements | ||||||||||||
| Lab. | Supp. | Instr. | Component | Method | Unit | A | R | Par. | Ac | Interval | Date of start | Date of end |
| 1 | 1 | 0 | SO2 [sulphur dioxide] | WGAE [West-Gaeke spectrophotometry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 1993-03-01 | 2004-03-31 |
| 1 | 1 | 0 | NOx [nitrogen oxides] | GUAJA [guajacol (modif. Jakobs-Hochheiser) - spectrophotometry] | µg/m3 | No | No | 0 | No | 1d | 1993-08-03 | 2004-03-31 |
| List of laboratories | ||||||||||||
| Laboratory number1 | AGRO-TEX a.s.,ZOL Stříbro Středisko Záchlumí 34901 Stříbro |
Tel.: 374622764 | ||||||||||
| Fax:.: 374622044 | ||||||||||||
| E-mail: zol.agrotex@quick.cz | ||||||||||||
| List of data suppliers | ||||||||||||
| Supplier number1 | EKOTOXA Opava s.r.o. Horní nám. 2 74601 Opava |
Tel.: 553696228 | ||||||||||
| Fax:.: 553628512 | ||||||||||||
| E-mail: emc@ekotoxa.cz | ||||||||||||
ISKO