Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 11.01.2013 15:08 SEČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | MPSLM | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 491 | |||||||||||
| Lokalita: | Prostějov-stát.lesy | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Manuální měřicí program | |||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| ZÚ se sídlem v Olomouci-lab.centr.Prostějov Šafaříkova 49 79720 Prostějov |
Tel.: 582346155 | |||||||||||
| Fax:.: 582346155 | ||||||||||||
| E-mail: ohs.pv@infos.cz | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| neurčeno | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Stanice je umístěna v obytné části města, bez průmyslu, se střední dopravní zátěží. Vzdálenost od středu obslužné komunikace 15m. V blízkosti je parková zeleň. | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Příst. | Veličina | Metoda | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| 1 | 1 | 0 | SO2 [oxid siřičitý] | WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d | 15.05.1979 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 0 | NOx [oxidy dusíku] | TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d | 09.02.1984 | 31.12.2003 |
| 1 | 1 | 0 | SPM [suspendované částice] | GRV [gravimetrie] | µg/m3 | Ne | Ne | 0 | Ne | 1d | 15.05.1979 | 31.12.2003 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č.1 | ZÚ se sídlem v Olomouci-lab.centr.Prostějov Šafaříkova 49 79720 Prostějov |
Tel.: 582346155 | ||||||||||
| Fax:.: 582346155 | ||||||||||||
| E-mail: ohs.pv@infos.cz | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č.1 | ZÚ se sídlem v Olomouci-lab.centr.Prostějov Šafaříkova 49 79720 Prostějov |
Tel.: 582346155 | ||||||||||
| Fax:.: 582346155 | ||||||||||||
| E-mail: ohs.pv@infos.cz | ||||||||||||
ISKO